Graceto
Geschichte der Tipps und Salden
Saldo 708.12
13.11.2025 20:27 - 02.12.2025 05:47
| Prognosen - Gesamt | 94 |
| Betrag - Gesamt | 754 |
| Profitieren | -291.88 |
| Rentabilität | -38.71% |
| Kombiwette | 19 |
| Gewonnen | (16) 17% |
| Verloren | (78) 83% |
| Verlegt | 0 |
| Durchschnittliche Quote | 11.41 |
| Durchschnittliche Quote - Gewonnen | 3.31 |
| Durchschnittliche Quote - Verloren | 13.07 |
| Durchschnittliche Wette | 8.00 |
Saldo 992.70
01.10.2025 04:48 - 13.11.2025 20:27
| Prognosen - Gesamt | 209 |
| Betrag - Gesamt | 1462 |
| Profitieren | -7.30 |
| Rentabilität | -0.50% |
| Kombiwette | 54 |
| Gewonnen | (27) 13% |
| Verloren | (179) 86% |
| Verlegt | 3 |
| Durchschnittliche Quote | 16.84 |
| Durchschnittliche Quote - Gewonnen | 5.90 |
| Durchschnittliche Quote - Verloren | 18.68 |
| Durchschnittliche Wette | 6.00 |
Saldo 742.50
07.09.2025 17:38 - 01.10.2025 04:48
| Prognosen - Gesamt | 102 |
| Betrag - Gesamt | 745 |
| Profitieren | -257.50 |
| Rentabilität | -34.56% |
| Kombiwette | 44 |
| Gewonnen | (16) 16% |
| Verloren | (86) 84% |
| Verlegt | 0 |
| Durchschnittliche Quote | 16.94 |
| Durchschnittliche Quote - Gewonnen | 3.27 |
| Durchschnittliche Quote - Verloren | 19.49 |
| Durchschnittliche Wette | 7.00 |
Saldo 680.69
11.08.2025 05:56 - 07.09.2025 17:38
| Prognosen - Gesamt | 165 |
| Betrag - Gesamt | 1191 |
| Profitieren | -319.31 |
| Rentabilität | -26.81% |
| Kombiwette | 82 |
| Gewonnen | (17) 10% |
| Verloren | (148) 90% |
| Verlegt | 0 |
| Durchschnittliche Quote | 15.34 |
| Durchschnittliche Quote - Gewonnen | 5.96 |
| Durchschnittliche Quote - Verloren | 16.37 |
| Durchschnittliche Wette | 7.00 |
Saldo 593.48
01.08.2025 05:41 - 11.08.2025 05:56
| Prognosen - Gesamt | 150 |
| Betrag - Gesamt | 1301 |
| Profitieren | -406.52 |
| Rentabilität | -31.25% |
| Kombiwette | 81 |
| Gewonnen | (25) 17% |
| Verloren | (125) 83% |
| Verlegt | 0 |
| Durchschnittliche Quote | 9.15 |
| Durchschnittliche Quote - Gewonnen | 3.59 |
| Durchschnittliche Quote - Verloren | 10.20 |
| Durchschnittliche Wette | 8.00 |
Saldo 910.29
27.06.2025 15:52 - 01.08.2025 05:41
| Prognosen - Gesamt | 333 |
| Betrag - Gesamt | 2807 |
| Profitieren | -89.71 |
| Rentabilität | -3.20% |
| Kombiwette | 189 |
| Gewonnen | (62) 19% |
| Verloren | (269) 81% |
| Verlegt | 2 |
| Durchschnittliche Quote | 10.33 |
| Durchschnittliche Quote - Gewonnen | 5.93 |
| Durchschnittliche Quote - Verloren | 11.32 |
| Durchschnittliche Wette | 8.00 |
Saldo 458.83
11.05.2025 05:51 - 27.06.2025 15:52
| Prognosen - Gesamt | 281 |
| Betrag - Gesamt | 2455 |
| Profitieren | -541.17 |
| Rentabilität | -22.04% |
| Kombiwette | 59 |
| Gewonnen | (53) 19% |
| Verloren | (227) 81% |
| Verlegt | 1 |
| Durchschnittliche Quote | 9.99 |
| Durchschnittliche Quote - Gewonnen | 3.91 |
| Durchschnittliche Quote - Verloren | 11.27 |
| Durchschnittliche Wette | 8.00 |
Saldo 433.05
10.04.2025 21:45 - 11.05.2025 05:51
| Prognosen - Gesamt | 296 |
| Betrag - Gesamt | 1457 |
| Profitieren | -566.95 |
| Rentabilität | -38.91% |
| Kombiwette | 54 |
| Gewonnen | (10) 3% |
| Verloren | (282) 95% |
| Verlegt | 4 |
| Durchschnittliche Quote | 27.93 |
| Durchschnittliche Quote - Gewonnen | 15.95 |
| Durchschnittliche Quote - Verloren | 28.28 |
| Durchschnittliche Wette | 4.00 |
Saldo 14.05
17.11.2024 08:44 - 10.04.2025 21:45
| Prognosen - Gesamt | 359 |
| Betrag - Gesamt | 2950 |
| Profitieren | -985.95 |
| Rentabilität | -33.42% |
| Kombiwette | 49 |
| Gewonnen | (54) 15% |
| Verloren | (293) 82% |
| Verlegt | 12 |
| Durchschnittliche Quote | 12.18 |
| Durchschnittliche Quote - Gewonnen | 4.56 |
| Durchschnittliche Quote - Verloren | 13.79 |
| Durchschnittliche Wette | 8.00 |
Saldo 596.37
07.08.2024 21:54 - 17.11.2024 08:44
| Prognosen - Gesamt | 632 |
| Betrag - Gesamt | 5837 |
| Profitieren | -403.63 |
| Rentabilität | -6.92% |
| Kombiwette | 92 |
| Gewonnen | (186) 29% |
| Verloren | (443) 70% |
| Verlegt | 3 |
| Durchschnittliche Quote | 7.02 |
| Durchschnittliche Quote - Gewonnen | 3.23 |
| Durchschnittliche Quote - Verloren | 8.47 |
| Durchschnittliche Wette | 9.00 |
Saldo 809.04
11.07.2024 05:03 - 07.08.2024 21:54
| Prognosen - Gesamt | 81 |
| Betrag - Gesamt | 797 |
| Profitieren | -190.96 |
| Rentabilität | -23.96% |
| Kombiwette | 16 |
| Gewonnen | (32) 40% |
| Verloren | (48) 59% |
| Verlegt | 1 |
| Durchschnittliche Quote | 3.46 |
| Durchschnittliche Quote - Gewonnen | 1.86 |
| Durchschnittliche Quote - Verloren | 4.55 |
| Durchschnittliche Wette | 9.00 |
Saldo 844.94
29.06.2024 05:28 - 11.07.2024 05:03
| Prognosen - Gesamt | 180 |
| Betrag - Gesamt | 1668 |
| Profitieren | -155.06 |
| Rentabilität | -9.30% |
| Kombiwette | 31 |
| Gewonnen | (89) 49% |
| Verloren | (90) 50% |
| Verlegt | 1 |
| Durchschnittliche Quote | 5.10 |
| Durchschnittliche Quote - Gewonnen | 1.70 |
| Durchschnittliche Quote - Verloren | 8.51 |
| Durchschnittliche Wette | 9.00 |
Saldo 682.49
16.06.2024 20:34 - 29.06.2024 05:28
| Prognosen - Gesamt | 99 |
| Betrag - Gesamt | 918 |
| Profitieren | -317.51 |
| Rentabilität | -34.59% |
| Kombiwette | 17 |
| Gewonnen | (29) 29% |
| Verloren | (70) 71% |
| Verlegt | 0 |
| Durchschnittliche Quote | 5.99 |
| Durchschnittliche Quote - Gewonnen | 2.15 |
| Durchschnittliche Quote - Verloren | 7.58 |
| Durchschnittliche Wette | 9.00 |