Dep. Madryn
Primera Nacional
Argentinien
| Information | |
|---|---|
| Stadt: | Puerto Madryn |
Spiele
2026-05-10Central Norte2 - 3Dep. Madryn2.162.803.69
2026-05-03Racing Cordoba2 - 2Dep. Madryn2.152.793.68
2026-04-26Dep. Madryn2 - 1Def. de Belgrano2.112.753.84
2026-04-19Ciudad Bolivar1 - 0Dep. Madryn2.262.643.65
2026-04-12Dep. Madryn2 - 1Almirante Brown1.942.764.66
2026-04-05Atletico Mitre1 - 3Dep. Madryn2.032.684.31
2026-03-29Dep. Madryn1 - 1San Martin T.2.392.663.31
2026-03-21Dep. Madryn3 - 0Est. Buenos Aires2.292.633.58
2026-03-14CA All Boys1 - 0Dep. Madryn2.202.643.85
2026-03-01Godoy Cruz0 - 0Dep. Madryn1.733.115.10
2026-02-21Dep. Madryn1 - 1Dep. Moron2.202.464.27
2026-02-14Colón Santa Fe2 - 1Dep. Madryn2.462.713.07
Chronologie
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Moron | 1 - 1 | |
| 2 | Colón Santa Fe | 2 - 1 | |
| 3 | Dep. Madryn | - | - |
| 4 | Godoy Cruz | 0 - 0 | |
| 5 | Ciudad Bolivar | 1 - 0 | |
| 6 | Los Andes | ||
| 7 | Ferro C. Oeste | ||
| 8 | Almirante Brown | 2 - 1 | |
| 9 | Def. de Belgrano | 2 - 1 | |
| 10 | Racing Cordoba | 2 - 2 | |
| 11 | San Miguel | ||
| 12 | Est. Buenos Aires | 3 - 0 | |
| 13 | San Telmo | ||
| 14 | Atletico Mitre | 1 - 3 | |
| 15 | CA All Boys | 1 - 0 | |
| 16 | Atl. Acassuso | ||
| 17 | Central Norte | 2 - 3 | |
| 18 | Chaco For Ever | ||
| 1 | Gimnasia Jujuy | ||
| 2 | San Martin T. | 1 - 1 | |
| 3 | CA Atlanta | ||
| 4 | Tristan Suarez | ||
| 5 | Ferroc. Midland | ||
| 6 | Atlético Rafaela | ||
| 7 | Nueva Chicago | ||
| 8 | Temperley | ||
| 9 | Deportivo Maipu | ||
| 10 | Chacarita Jun. | ||
| 11 | Agropecuario | ||
| 12 | San Martin SJ | ||
| 13 | Patronato Parana | ||
| 14 | Quilmes | ||
| 15 | Atletico Guemes | ||
| 16 | Gimnasia y Tiro | ||
| 17 | Atl. Colegiales | ||
| 18 | Club Almagro |
Teamstatistik
| Spiele | 12 | |
| Siege | 5 | 42% |
| Unentschieden | 4 | 33% |
| Niederlagen | 3 | 25% |
| Tore | 31 | 2.58 |
| Tore für | 18 | 1.50 |
| Tore gegen | 13 | 1.08 |
| Spiele Erzielte Tore | 9 | 75% |
| Spiele Gegentore | 10 | 83% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 8 | 67% |
| Über 1.5 | 9 | 75% |
| Über 2.5 | 7 | 58% |
| Über 3.5 | 3 | 25% |
| Ergebnisse | ||
| 2 - 1 | 2 | 16.67% |
| 1 - 1 | 2 | 16.67% |
| 0 - 1 | 2 | 16.67% |
| 3 - 0 | 1 | 8.33% |
| 3 - 1 | 1 | 8.33% |
| 3 - 2 | 1 | 8.33% |
| 0 - 0 | 1 | 8.33% |
| 2 - 2 | 1 | 8.33% |
| 1 - 2 | 1 | 8.33% |
| Tore | ||
| 3 | 4 | 33.33% |
| 1 | 2 | 16.67% |
| 2 | 2 | 16.67% |
| 4 | 2 | 16.67% |
| 5 | 1 | 8.33% |
| 0 | 1 | 8.33% |
| Tordifferenz | ||
| 0 | 4 | 33.33% |
| +1 | 3 | 25.00% |
| -1 | 3 | 25.00% |
| +2 | 1 | 8.33% |
| +3 | 1 | 8.33% |
Spielplan
4Dep. Madryn-Los Andes
14Dep. Madryn-Ferro C. Oeste
15Chaco For Ever-Dep. Madryn
16Dep. Madryn-Atl. Acassuso
17San Telmo-Dep. Madryn
18Dep. Madryn-San Miguel
19Dep. Madryn-Colón Santa Fe
20Dep. Moron-Dep. Madryn
21Dep. Madryn-Godoy Cruz
22Los Andes-Dep. Madryn
23Dep. Madryn-CA All Boys
24Est. Buenos Aires-Dep. Madryn
25San Martin T.-Dep. Madryn
26Dep. Madryn-Atletico Mitre
27Almirante Brown-Dep. Madryn
28Dep. Madryn-Ciudad Bolivar
29Def. de Belgrano-Dep. Madryn
30Dep. Madryn-Racing Cordoba
31Dep. Madryn-Central Norte
32Ferro C. Oeste-Dep. Madryn
33Dep. Madryn-Chaco For Ever
34Atl. Acassuso-Dep. Madryn
35Dep. Madryn-San Telmo
36San Miguel-Dep. Madryn