Weltmeisterschaft Qualifikation

Tabelle Fußball-Weltmeisterschaft

Gruppe A

Pl Verein Sp S U N TF TG Df P Form
1 Slowakei 2 2 0 0 3 0 +3 6
2 Nordirland 2 1 0 1 4 4 0 3
3 Deutschland 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Luxemburg 2 0 0 2 1 4 -3 0

Gruppe B

Pl Verein Sp S U N TF TG Df P Form
1 Schweiz 2 2 0 0 7 0 +7 6
2 Kosovo 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 Schweden 2 0 1 1 2 4 -2 1
4 Slowenien 2 0 1 1 2 5 -3 1

Gruppe C

Pl Verein Sp S U N TF TG Df P Form
1 Dänemark 2 1 1 0 3 0 +3 4
2 Schottland 2 1 1 0 2 0 +2 4
3 Griechenland 2 1 0 1 5 4 +1 3
4 Weißrussland 2 0 0 2 1 7 -6 0

Gruppe D

Pl Verein Sp S U N TF TG Df P Form
1 Frankreich 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Island 2 1 0 1 6 2 +4 3
3 Ukraine 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 Aserbaidschan 2 0 1 1 1 6 -5 1

Gruppe E

Pl Verein Sp S U N TF TG Df P Form
1 Spanien 2 2 0 0 9 0 +9 6
2 Georgien 2 1 0 1 5 3 +2 3
3 Türkei 2 1 0 1 3 8 -5 3
4 Bulgarien 2 0 0 2 0 6 -6 0

Gruppe F

Pl Verein Sp S U N TF TG Df P Form
1 Portugal 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Armenien 2 1 0 1 2 6 -4 3
3 Ungarn 2 0 1 1 4 5 -1 1
4 Irland 2 0 1 1 3 4 -1 1

Gruppe G

Pl Verein Sp S U N TF TG Df P Form
1 Niederlande 4 3 1 0 14 3 +11 10
2 Polen 5 3 1 1 8 4 +4 10
3 Finnland 5 2 1 2 6 8 -2 7
4 Litauen 5 0 3 2 5 7 -2 3
5 Malta 5 0 2 3 1 12 -11 2

Gruppe H

Pl Verein Sp S U N TF TG Df P Form
1 Bosnien Herzeg. 5 4 0 1 11 3 +8 12
2 Österreich 4 4 0 0 9 2 +7 12
3 Rumänien 5 2 1 2 10 6 +4 7
4 Zypern 5 1 1 3 5 7 -2 4
5 San Marino 5 0 0 5 1 18 -17 0

Gruppe I

Pl Verein Sp S U N TF TG Df P Form
1 Norwegen 5 5 0 0 24 3 +21 15
2 Italien 4 3 0 1 12 7 +5 9
3 Israel 5 3 0 2 15 11 +4 9
4 Estland 5 1 0 4 5 13 -8 3
5 Moldawien 5 0 0 5 3 25 -22 0

Gruppe J

Pl Verein Sp S U N TF TG Df P Form
1 Nordmazedonien 5 3 2 0 11 2 +9 11
2 Belgien 4 3 1 0 17 4 +13 10
3 Wales 5 3 1 1 11 6 +5 10
4 Kasachstan 5 1 0 4 3 11 -8 3
5 Liechtenstein 5 0 0 5 0 19 -19 0

Gruppe K

Pl Verein Sp S U N TF TG Df P Form
1 England 5 5 0 0 13 0 +13 15
2 Albanien 5 2 2 1 5 3 +2 8
3 Serbien 4 2 1 1 4 5 -1 7
4 Lettland 5 1 1 3 2 6 -4 4
5 Andorra 5 0 0 5 0 10 -10 0

Gruppe L

Pl Verein Sp S U N TF TG Df P Form
1 Kroatien 4 4 0 0 17 1 +16 12
2 Tschechien 5 4 0 1 11 6 +5 12
3 Färöer-Inseln 5 2 0 3 4 5 -1 6
4 Montenegro 5 2 0 3 4 9 -5 6
5 Gibraltar 5 0 0 5 2 17 -15 0