Ekstraklasa - Polen
Samstag, 11.04.2026
13:45
13:45

Widzew Lodz

LKS Nieciecza
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Lodz |
| Auswärts: | Nieciecza |
| Entfernung: | 202.6 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Stadion Widzewa |
| Kapazität: | 10 500 |
| Spielfläche: | 106 x 70 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 13:45 (14:45 Ortszeit) |
Letzten Direkte 6 Spiele
| 2025-10-04 | LKS Nieciecza | 2 - 4 | Widzew Lodz |
| 2025-09-24 | LKS Nieciecza | 2 - 2 | Widzew Lodz |
| 2021-05-16 | Widzew Lodz | 1 - 1 | LKS Nieciecza |
| 2020-11-20 | LKS Nieciecza | 2 - 0 | Widzew Lodz |
| 2015-04-11 | Widzew Lodz | 2 - 1 | LKS Nieciecza |
| 2014-09-14 | LKS Nieciecza | 2 - 1 | Widzew Lodz |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 33% | 33% | 33% | 100% | 67% | 33% |
Widzew Lodz Letzten 12 Spiele
| 2026-04-04 | Rakow Czest. | 1 - 1 | Widzew Lodz |
| 2026-03-22 | Widzew Lodz | 0 - 0 | Górnik Zabrze |
| 2026-03-15 | Arka Gdynia | 0 - 0 | Widzew Lodz |
| 2026-03-07 | Widzew Lodz | 2 - 1 | Lech Posen |
| 2026-03-03 | GKS Katowice | 1 - 1 | Widzew Lodz |
| 2026-02-28 | Pogoń Stettin | 1 - 0 | Widzew Lodz |
| 2026-02-20 | Widzew Lodz | 0 - 0 | Cracovia Krakau |
| 2026-02-14 | Wisła Płock | 0 - 2 | Widzew Lodz |
| 2026-02-08 | GKS Katowice | 1 - 0 | Widzew Lodz |
| 2026-01-31 | Widzew Lodz | 1 - 3 | Jagiellonia |
| 2026-01-16 | Widzew Lodz | 2 - 1 | Paks |
| 2026-01-12 | Widzew Lodz | 1 - 1 | U Cluj |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | |
| 25% | 50% | 25% | 58% | 25% | 8% |
LKS Nieciecza Letzten 12 Spiele
| 2026-04-06 | LKS Nieciecza | 3 - 2 | Piast Gliwice |
| 2026-03-22 | Lech Posen | 4 - 1 | LKS Nieciecza |
| 2026-03-13 | LKS Nieciecza | 1 - 2 | Motor Lublin |
| 2026-03-07 | Korona Kielce | 2 - 1 | LKS Nieciecza |
| 2026-03-01 | LKS Nieciecza | 1 - 1 | Radomiak Radom |
| 2026-02-21 | Rakow Czest. | 1 - 0 | LKS Nieciecza |
| 2026-02-16 | LKS Nieciecza | 1 - 1 | Górnik Zabrze |
| 2026-02-08 | Pogoń Stettin | 1 - 1 | LKS Nieciecza |
| 2026-02-02 | LKS Nieciecza | 0 - 1 | Cracovia Krakau |
| 2026-01-24 | LKS Nieciecza | 8 - 1 | Stal Rzeszow |
| 2026-01-23 | LKS Nieciecza | 4 - 0 | Stal Mielec |
| 2026-01-16 | LKS Nieciecza | 1 - 0 | Sp. Subotica |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | |
| 33% | 25% | 42% | 75% | 50% | 33% |
Tabelle Ekstraklasa
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Posen | 27 | +9 | 45 |
| 2 | Jagiellonia | 27 | +9 | 42 |
| 3 | Górnik Zabrze | 27 | +7 | 42 |
| 4 | Zagłębie Lubin | 27 | +8 | 41 |
| 5 | Wisła Płock | 27 | +2 | 39 |
| 6 | Rakow Czest. | 27 | +2 | 39 |
| 7 | GKS Katowice | 27 | +1 | 39 |
| 8 | Motor Lublin | 27 | -3 | 38 |
| 9 | Lechia Gdańsk | 27 | +5 | 37 |
| 10 | Korona Kielce | 27 | +2 | 36 |
| 11 | Cracovia Krakau | 27 | 0 | 36 |
| 12 | Piast Gliwice | 27 | -2 | 35 |
| 13 | Radomiak Radom | 27 | +2 | 34 |
| 14 | Pogoń Stettin | 27 | -6 | 34 |
| 15 | Legia Warschau | 27 | +1 | 33 |
| 16 | Arka Gdynia | 27 | -17 | 33 |
| 17 | Widzew Lodz | 27 | -3 | 30 |
| 18 | LKS Nieciecza | 27 | -17 | 25 |
Chronologie der Ligaspiele
| Widzew Lodz | |
| LKS Nieciecza | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Widzew Lodz | LKS Nieciecza |
|---|---|---|---|
| 1 | Lech Posen | 2 - 1 | 4 - 1 |
| 2 | Jagiellonia | 1 - 3 | 0 - 4 |
| 3 | Górnik Zabrze | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 4 | Zagłębie Lubin | 1 - 0 | |
| 5 | Wisła Płock | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 6 | Rakow Czest. | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 7 | GKS Katowice | 3 - 0 | |
| 8 | Motor Lublin | 1 - 1 | |
| 9 | Lechia Gdańsk | 5 - 1 | |
| 10 | Korona Kielce | 1 - 3 | 2 - 1 |
| 11 | Cracovia Krakau | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 12 | Piast Gliwice | 4 - 2 | |
| 13 | Radomiak Radom | 3 - 2 | 1 - 1 |
| 14 | Pogoń Stettin | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 15 | Legia Warschau | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 16 | Arka Gdynia | 2 - 0 | |
| 17 | Widzew Lodz | - | |
| 18 | LKS Nieciecza | - |
Teamstatistiken
| Widzew Lodz | LKS Nieciecza | |
| Siege | 8 | 6 |
| Unentschieden | 6 | 7 |
| Niederlagen | 13 | 14 |
| Tore für | 32 | 33 |
| Tore gegen | 35 | 50 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.19 | 1.22 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.30 | 1.85 |
| Spiele Erzielte Tore | 70% | 81% |
| Spiele Gegentore | 70% | 89% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 52% | 70% |
| Über 1.5 | 70% | 89% |
| Über 2.5 | 48% | 52% |
| Über 3.5 | 22% | 33% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 5 | 3 |
| Unentschieden | 4 | 3 |
| Niederlagen | 4 | 7 |
| Tore für | 16 | 16 |
| Tore gegen | 14 | 25 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.23 | 1.23 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.08 | 1.92 |
| Spiele Erzielte Tore | 77% | 85% |
| Spiele Gegentore | 62% | 85% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 54% | 69% |
| Über 1.5 | 69% | 85% |
| Über 2.5 | 46% | 54% |
| Über 3.5 | 23% | 38% |
Gesamtstatistik für Ekstraklasa
| Spiele (243) | |
| Heimsiege | 47% |
| Unentschieden | 27% |
| Auswärtssiege | 26% |
| Gespielte Spiele | 79% |
| Tore (664) | |
| Tore pro Spiel | 2.73 |
| Tore pro Heimspiel | 1.59 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.14 |
| Heimmannschaft erzielte in | 80% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 70% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 58% |
| Über 1.5 | 77% |
| Über 2.5 | 53% |
| Über 3.5 | 29% |
Widzew Lodz Nächste 6 Spiele
| 2026-04-18 | Radomiak Radom | - | Widzew Lodz |
| 2026-04-25 | Widzew Lodz | - | Motor Lublin |
| 2026-05-02 | Legia Warschau | - | Widzew Lodz |
| 2026-05-09 | Widzew Lodz | - | Lechia Gdańsk |
| 2026-05-16 | Korona Kielce | - | Widzew Lodz |
| 2026-05-23 | Widzew Lodz | - | Piast Gliwice |
LKS Nieciecza Nächste 6 Spiele
| 2026-04-19 | LKS Nieciecza | - | Wisła Płock |
| 2026-04-25 | Zagłębie Lubin | - | LKS Nieciecza |
| 2026-05-02 | GKS Katowice | - | LKS Nieciecza |
| 2026-05-09 | LKS Nieciecza | - | Legia Warschau |
| 2026-05-16 | Arka Gdynia | - | LKS Nieciecza |
| 2026-05-23 | LKS Nieciecza | - | Lechia Gdańsk |
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.57 | 3.80 | 5.00 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.14 | 1.22 | 2.20 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.00 | |
| 2.5 | 1.70 | 2.10 | |
| 3.5 | 2.63 | 1.44 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.75 | 2.00 |