Serie C - Gruppe A - Italien
Montag, 23.02.2026
19:30
19:30

Virtus Verona

Vicenza
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Verona |
| Auswärts: | Vicenza |
| Entfernung: | 44.5 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 19:30 (20:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2025-10-11 | Vicenza | 2 - 1 | Virtus Verona |
| 2025-04-13 | Virtus Verona | 2 - 1 | Vicenza |
| 2024-12-01 | Vicenza | 3 - 0 | Virtus Verona |
| 2024-08-03 | Virtus Verona | 2 - 2 | Vicenza |
| 2024-01-28 | Vicenza | 0 - 0 | Virtus Verona |
| 2023-09-20 | Virtus Verona | 1 - 1 | Vicenza |
| 2023-08-26 | Vicenza | 0 - 1 | Virtus Verona |
| 2023-03-15 | Vicenza | 0 - 2 | Virtus Verona |
| 2022-11-12 | Virtus Verona | 1 - 2 | Vicenza |
| 2022-10-05 | Vicenza | 2 - 1 | Virtus Verona |
| 2022-08-19 | Vicenza | 2 - 1 | Virtus Verona |
| 2020-02-16 | Vicenza | 0 - 0 | Virtus Verona |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | |
| 25% | 33% | 42% | 75% | 58% | 8% |
Virtus Verona Letzten 12 Spiele
| 2026-02-15 | Lecco | 2 - 2 | Virtus Verona |
| 2026-02-11 | Union Brescia | 3 - 1 | Virtus Verona |
| 2026-02-07 | Virtus Verona | 0 - 1 | Giana Erminio |
| 2026-01-31 | Dolomiti Bellunesi | 1 - 0 | Virtus Verona |
| 2026-01-24 | Virtus Verona | 2 - 2 | Pro Vercelli |
| 2026-01-18 | Inter U23 | 1 - 0 | Virtus Verona |
| 2026-01-11 | Virtus Verona | 0 - 1 | ArzignanoChiampo |
| 2026-01-03 | Cittadella | 4 - 1 | Virtus Verona |
| 2025-12-20 | Virtus Verona | 0 - 0 | Lumezzane |
| 2025-12-13 | Alcione Milano | 0 - 1 | Virtus Verona |
| 2025-12-08 | Virtus Verona | 1 - 1 | Pergolettese |
| 2025-11-29 | Ospitaletto | 1 - 1 | Virtus Verona |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| 8% | 42% | 50% | 50% | 33% | 33% |
Vicenza Letzten 12 Spiele
| 2026-02-15 | Vicenza | 0 - 1 | Alcione Milano |
| 2026-02-11 | Pro Vercelli | 1 - 2 | Vicenza |
| 2026-02-08 | Vicenza | 0 - 0 | Dolomiti Bellunesi |
| 2026-02-01 | Pro Patria | 0 - 4 | Vicenza |
| 2026-01-26 | Vicenza | 4 - 1 | Cittadella |
| 2026-01-18 | ArzignanoChiampo | 1 - 2 | Vicenza |
| 2026-01-10 | Vicenza | 1 - 0 | Ospitaletto |
| 2026-01-04 | Lumezzane | 1 - 1 | Vicenza |
| 2025-12-21 | Vicenza | 1 - 0 | Triestina |
| 2025-12-14 | Pergolettese | 0 - 1 | Vicenza |
| 2025-12-07 | Novara | 2 - 2 | Vicenza |
| 2025-11-30 | Vicenza | 1 - 0 | Lecco |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
| 67% | 25% | 8% | 50% | 42% | 25% |
Tabelle Serie C - Gruppe A
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicenza | 27 | +32 | 66 |
| 2 | Union Brescia | 28 | +21 | 53 |
| 3 | Lecco | 28 | +14 | 50 |
| 4 | Trento 1921 | 28 | +13 | 47 |
| 5 | Alcione Milano | 28 | +12 | 46 |
| 6 | Cittadella | 28 | +3 | 45 |
| 7 | Renate | 28 | +8 | 45 |
| 8 | Inter U23 | 28 | +3 | 40 |
| 9 | Lumezzane | 28 | +1 | 39 |
| 10 | Pro Vercelli | 28 | -8 | 38 |
| 11 | Novara | 28 | +1 | 35 |
| 12 | Giana Erminio | 28 | -4 | 35 |
| 13 | AlbinoLeffe | 28 | -2 | 34 |
| 14 | Ospitaletto | 28 | -1 | 32 |
| 15 | ArzignanoChiampo | 28 | -6 | 30 |
| 16 | Dolomiti Bellunesi | 28 | -19 | 29 |
| 17 | Pergolettese | 28 | -14 | 26 |
| 18 | Virtus Verona | 27 | -14 | 20 |
| 19 | Pro Patria | 28 | -31 | 16 |
| 20 | Triestina | 28 | -9 | 4 |
Chronologie der Ligaspiele
| Virtus Verona | |
| Vicenza | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Virtus Verona | Vicenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Vicenza | - | |
| 2 | Union Brescia | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 3 | Lecco | 2 - 2 | |
| 4 | Trento 1921 | 0 - 3 | 1 - 1 |
| 5 | Alcione Milano | 0 - 1 | |
| 6 | Cittadella | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 7 | Renate | ||
| 8 | Inter U23 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 9 | Lumezzane | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 10 | Pro Vercelli | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 11 | Novara | 2 - 2 | |
| 12 | Giana Erminio | 0 - 1 | |
| 13 | AlbinoLeffe | ||
| 14 | Ospitaletto | 0 - 0 | |
| 15 | ArzignanoChiampo | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 16 | Dolomiti Bellunesi | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 17 | Pergolettese | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 18 | Virtus Verona | - | |
| 19 | Pro Patria | 0 - 1 | 0 - 4 |
| 20 | Triestina | 0 - 0 |
Teamstatistiken
| Virtus Verona | Vicenza | |
| Siege | 3 | 20 |
| Unentschieden | 11 | 6 |
| Niederlagen | 13 | 1 |
| Tore für | 25 | 47 |
| Tore gegen | 39 | 15 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.93 | 1.74 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.44 | 0.56 |
| Spiele Erzielte Tore | 67% | 89% |
| Spiele Gegentore | 85% | 52% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 59% | 48% |
| Über 1.5 | 67% | 63% |
| Über 2.5 | 41% | 48% |
| Über 3.5 | 30% | 19% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 0 | 8 |
| Unentschieden | 8 | 5 |
| Niederlagen | 5 | 0 |
| Tore für | 9 | 20 |
| Tore gegen | 16 | 9 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.69 | 1.54 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.23 | 0.69 |
| Spiele Erzielte Tore | 54% | 92% |
| Spiele Gegentore | 85% | 62% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 54% | 62% |
| Über 1.5 | 62% | 69% |
| Über 2.5 | 31% | 46% |
| Über 3.5 | 15% | 15% |
Gesamtstatistik für Serie C - Gruppe A
| Spiele (279) | |
| Heimsiege | 38% |
| Unentschieden | 30% |
| Auswärtssiege | 32% |
| Gespielte Spiele | 73% |
| Tore (636) | |
| Tore pro Spiel | 2.28 |
| Tore pro Heimspiel | 1.22 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.06 |
| Heimmannschaft erzielte in | 71% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 69% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 49% |
| Über 1.5 | 66% |
| Über 2.5 | 41% |
| Über 3.5 | 21% |
Virtus Verona Nächste 6 Spiele
| 2026-02-28 | Pro Patria | - | Virtus Verona |
| 2026-03-03 | Virtus Verona | - | Novara |
| 2026-03-07 | Trento 1921 | - | Virtus Verona |
| 2026-03-15 | Virtus Verona | - | Renate |
| 2026-03-22 | Virtus Verona | - | AlbinoLeffe |
| 2026-03-29 | Triestina | - | Virtus Verona |
Vicenza Nächste 6 Spiele
| 2026-02-28 | AlbinoLeffe | - | Vicenza |
| 2026-03-03 | Vicenza | - | Trento 1921 |
| 2026-03-07 | Giana Erminio | - | Vicenza |
| 2026-03-15 | Vicenza | - | Inter U23 |
| 2026-03-22 | Renate | - | Vicenza |
| 2026-03-29 | Vicenza | - | Union Brescia |
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 5.40 | 3.75 | 1.49 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 2.20 | 1.17 | 1.08 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.23 | 3.25 | |
| 2.5 | 1.74 | 1.82 | |
| 3.5 | 2.80 | 1.30 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.85 | 1.75 |