Major League Soccer - Vereinigte Staaten
Sonntag, 22.03.2026
02:30
02:30

V. Whitecaps

SJ Earthquakes
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Vancouver (Kanada) / Vereinigte Staaten (Kan) |
| Auswärts: | San Jose / Santa Clara (Vst) |
| Entfernung: | 1 328.0 km |
| Stadion | |
| Stadion: | BC Place Stadium |
| Kapazität: | 21 000 |
| Spielfläche: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 02:30 (19:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2025-10-05 | V. Whitecaps | 4 - 1 | SJ Earthquakes |
| 2025-08-10 | SJ Earthquakes | 2 - 1 | V. Whitecaps |
| 2024-09-15 | V. Whitecaps | 2 - 0 | SJ Earthquakes |
| 2024-03-10 | SJ Earthquakes | 0 - 2 | V. Whitecaps |
| 2024-02-17 | V. Whitecaps | 1 - 1 | SJ Earthquakes |
| 2023-08-21 | V. Whitecaps | 0 - 1 | SJ Earthquakes |
| 2023-03-05 | SJ Earthquakes | 2 - 1 | V. Whitecaps |
| 2022-09-05 | SJ Earthquakes | 2 - 0 | V. Whitecaps |
| 2022-05-15 | V. Whitecaps | 3 - 3 | SJ Earthquakes |
| 2021-10-24 | SJ Earthquakes | 1 - 1 | V. Whitecaps |
| 2021-10-03 | V. Whitecaps | 3 - 0 | SJ Earthquakes |
| 2021-08-14 | SJ Earthquakes | 0 - 0 | V. Whitecaps |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 2 | |
| 33% | 33% | 33% | 83% | 42% | 17% |
V. Whitecaps Letzten 12 Spiele
| 2026-03-19 | Seattle Sounders | 2 - 1 | V. Whitecaps |
| 2026-03-15 | V. Whitecaps | 6 - 0 | Minnesota Utd |
| 2026-03-13 | V. Whitecaps | 0 - 3 | Seattle Sounders |
| 2026-03-08 | Portland Timbers | 1 - 4 | V. Whitecaps |
| 2026-03-01 | V. Whitecaps | 3 - 0 | Toronto |
| 2026-02-26 | V. Whitecaps | 2 - 0 | Cartagines |
| 2026-02-22 | V. Whitecaps | 1 - 0 | Real Salt Lake |
| 2026-02-19 | Cartagines | 0 - 0 | V. Whitecaps |
| 2026-02-08 | V. Whitecaps | 1 - 2 | Brommapojkarna |
| 2025-12-06 | Inter Miami | 3 - 1 | V. Whitecaps |
| 2025-11-30 | San Diego FC | 1 - 3 | V. Whitecaps |
| 2025-11-23 | V. Whitecaps | 2 - 2 | Los Angeles FC |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 10 | 9 | 5 | |
| 50% | 17% | 33% | 83% | 75% | 42% |
SJ Earthquakes Letzten 12 Spiele
| 2026-03-15 | SJ Earthquakes | 0 - 1 | Seattle Sounders |
| 2026-03-08 | Philadelphia Un | 0 - 1 | SJ Earthquakes |
| 2026-03-01 | SJ Earthquakes | 2 - 0 | Atlanta Utd |
| 2026-02-22 | SJ Earthquakes | 3 - 0 | Sporting Kansas |
| 2026-02-14 | SJ Earthquakes | 2 - 0 | New York City |
| 2026-02-11 | SJ Earthquakes | 3 - 2 | Portland Timbers |
| 2026-02-07 | SJ Earthquakes | 1 - 0 | Charlotte FC |
| 2025-10-19 | SJ Earthquakes | 2 - 1 | Austin FC |
| 2025-10-05 | V. Whitecaps | 4 - 1 | SJ Earthquakes |
| 2025-09-28 | San Diego FC | 0 - 1 | SJ Earthquakes |
| 2025-09-21 | SJ Earthquakes | 1 - 3 | St. Louis City |
| 2025-09-14 | SJ Earthquakes | 2 - 4 | Los Angeles FC |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | |
| 67% | 0% | 33% | 67% | 50% | 33% |
Tabelle Major League Soccer
| Pl | Verein | Sp | Df | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City | 4 | +8 | 10 | |||||
| 2 | Nashville SC | 4 | +6 | 10 | |||||
| 3 | Chicago Fire | 5 | +2 | 7 | |||||
| 4 | Inter Miami | 4 | 0 | 7 | |||||
| 5 | NY Red Bulls | 4 | -1 | 7 | |||||
| 6 | Toronto | 5 | -2 | 7 | |||||
| 7 | DC United | 4 | 0 | 6 | |||||
| 8 | Charlotte FC | 4 | -1 | 5 | |||||
| 9 | New England Rev | 3 | +1 | 3 | |||||
| 10 | Atlanta Utd | 4 | -3 | 3 | |||||
| 11 | FC Cincinnati | 4 | -5 | 3 | |||||
| 12 | CF Montreal | 4 | -6 | 3 | |||||
| 13 | Orlando City | 4 | -7 | 3 | |||||
| 14 | Columbus Crew | 5 | -3 | 2 | |||||
| 15 | Philadelphia Un | 5 | -6 | 0 | |||||
| 1 | V. Whitecaps | 4 | +13 | 12 | |||||
| 2 | Los Angeles FC | 4 | +8 | 12 | |||||
| 3 | San Diego FC | 4 | +8 | 10 | |||||
| 4 | SJ Earthquakes | 4 | +5 | 9 | |||||
| 5 | Seattle Sounders | 4 | +3 | 9 | |||||
| 6 | Real Salt Lake | 4 | +2 | 9 | |||||
| 7 | Colorado Rapids | 4 | +1 | 6 | |||||
| 8 | Houston Dynamo | 3 | 0 | 6 | |||||
| 9 | Dallas | 4 | 0 | 5 | |||||
| 10 | LA Galaxy | 4 | -1 | 4 | |||||
| 11 | Austin FC | 4 | -2 | 4 | |||||
| 12 | Sporting Kansas | 4 | -3 | 4 | |||||
| 13 | Minnesota Utd | 4 | -7 | 4 | |||||
| 14 | Portland Timbers | 4 | -5 | 3 | |||||
| 15 | St. Louis City | 4 | -5 | 1 | |||||
Chronologie der Ligaspiele
| V. Whitecaps | |
| SJ Earthquakes | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | V. Whitecaps | SJ Earthquakes |
|---|---|---|---|
| 1 | New York City | ||
| 2 | Nashville SC | ||
| 3 | Chicago Fire | ||
| 4 | Inter Miami | ||
| 5 | NY Red Bulls | ||
| 6 | Toronto | 3 - 0 | |
| 7 | DC United | ||
| 8 | Charlotte FC | ||
| 9 | New England Rev | ||
| 10 | Atlanta Utd | ||
| 11 | FC Cincinnati | ||
| 12 | CF Montreal | ||
| 13 | Orlando City | ||
| 14 | Columbus Crew | ||
| 15 | Philadelphia Un | 0 - 1 | |
| 1 | V. Whitecaps | - | |
| 2 | Los Angeles FC | ||
| 3 | San Diego FC | ||
| 4 | SJ Earthquakes | - | |
| 5 | Seattle Sounders | ||
| 6 | Real Salt Lake | 1 - 0 | |
| 7 | Colorado Rapids | ||
| 8 | Houston Dynamo | ||
| 9 | Dallas | ||
| 10 | LA Galaxy | ||
| 11 | Austin FC | ||
| 12 | Sporting Kansas | ||
| 13 | Minnesota Utd | 6 - 0 | |
| 14 | Portland Timbers | ||
| 15 | St. Louis City | ||
Teamstatistiken
| V. Whitecaps | SJ Earthquakes | |
| Siege | 4 | 3 |
| Unentschieden | 0 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 1 |
| Tore für | 14 | 6 |
| Tore gegen | 1 | 1 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 3.50 | 1.50 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.25 | 0.25 |
| Spiele Erzielte Tore | 100% | 75% |
| Spiele Gegentore | 25% | 25% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 25% | 0% |
| Über 1.5 | 75% | 50% |
| Über 2.5 | 75% | 25% |
| Über 3.5 | 50% | 0% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 3 | 1 |
| Unentschieden | 0 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 0 |
| Tore für | 10 | 1 |
| Tore gegen | 0 | 0 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 3.33 | 1.00 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.00 | 0.00 |
| Spiele Erzielte Tore | 100% | 100% |
| Spiele Gegentore | 0% | 0% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
| Über 1.5 | 67% | 0% |
| Über 2.5 | 67% | 0% |
| Über 3.5 | 33% | 0% |
Gesamtstatistik für Major League Soccer
| Spiele (61) | |
| Heimsiege | 57% |
| Unentschieden | 15% |
| Auswärtssiege | 28% |
| Gespielte Spiele | 14% |
| Tore (177) | |
| Tore pro Spiel | 2.90 |
| Tore pro Heimspiel | 1.89 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.02 |
| Heimmannschaft erzielte in | 82% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 62% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 49% |
| Über 1.5 | 75% |
| Über 2.5 | 59% |
| Über 3.5 | 31% |
V. Whitecaps Nächste 6 Spiele
| 2026-04-05 | V. Whitecaps | - | Portland Timbers |
| 2026-04-12 | V. Whitecaps | - | New York City |
| 2026-04-18 | V. Whitecaps | - | Sporting Kansas |
| 2026-04-26 | V. Whitecaps | - | Colorado Rapids |
| 2026-05-03 | LA Galaxy | - | V. Whitecaps |
| 2026-05-10 | SJ Earthquakes | - | V. Whitecaps |
SJ Earthquakes Nächste 6 Spiele
| 2026-04-05 | SJ Earthquakes | - | San Diego FC |
| 2026-04-12 | Sporting Kansas | - | SJ Earthquakes |
| 2026-04-20 | Los Angeles FC | - | SJ Earthquakes |
| 2026-04-23 | SJ Earthquakes | - | Austin FC |
| 2026-04-26 | St. Louis City | - | SJ Earthquakes |
| 2026-05-02 | Toronto | - | SJ Earthquakes |
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.53 | 4.33 | 5.50 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.14 | 1.20 | 2.30 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.14 | 5.50 | |
| 2.5 | 1.48 | 2.60 | |
| 3.5 | 2.10 | 1.67 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.53 | 2.38 |