FA Cup - England
Mittwoch, 05.02.2020
19:45
19:45

Tottenham

Southampton
3 - 2
(1 - 1, 2 - 1)
Gewinner Tottenham
Gesamtstand 4 - 3
Gesamtstand 4 - 3
Hinspielergebnis
Southampton1 - 1Tottenham
Southampton1 - 1Tottenham
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | London |
| Auswärts: | Southampton |
| Entfernung: | 111.6 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Tottenham Hotspur Stadium |
| Kapazität: | 62 062 |
| Spielfläche: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Cheftrainer | |
| Heim: | Roberto De Zerbi (Ita) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 19:45 (19:45 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2020-01-25 | Southampton | 1 - 1 | Tottenham |
| 2020-01-01 | Southampton | 1 - 0 | Tottenham |
| 2019-09-28 | Tottenham | 2 - 1 | Southampton |
| 2019-03-09 | Southampton | 2 - 1 | Tottenham |
| 2018-12-05 | Tottenham | 3 - 1 | Southampton |
| 2018-01-21 | Southampton | 1 - 1 | Tottenham |
| 2017-12-26 | Tottenham | 5 - 2 | Southampton |
| 2017-03-19 | Tottenham | 2 - 1 | Southampton |
| 2016-12-28 | Southampton | 1 - 4 | Tottenham |
| 2016-05-08 | Tottenham | 1 - 2 | Southampton |
| 2015-12-19 | Southampton | 0 - 2 | Tottenham |
| 2015-04-25 | Southampton | 2 - 2 | Tottenham |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 11 | 8 | 4 | |
| 50% | 25% | 25% | 92% | 67% | 33% |
Tottenham Letzten 12 Spiele
| 2020-02-02 | Tottenham | 2 - 0 | Manchester City |
| 2020-01-25 | Southampton | 1 - 1 | Tottenham |
| 2020-01-22 | Tottenham | 2 - 1 | Norwich |
| 2020-01-18 | Watford | 0 - 0 | Tottenham |
| 2020-01-14 | Tottenham | 2 - 1 | Middlesbrough |
| 2020-01-11 | Tottenham | 0 - 1 | Liverpool |
| 2020-01-05 | Middlesbrough | 1 - 1 | Tottenham |
| 2020-01-01 | Southampton | 1 - 0 | Tottenham |
| 2019-12-28 | Norwich | 2 - 2 | Tottenham |
| 2019-12-26 | Tottenham | 2 - 1 | Brighton |
| 2019-12-22 | Tottenham | 0 - 2 | Chelsea |
| 2019-12-15 | Wolverhampton | 1 - 2 | Tottenham |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | |
| 42% | 33% | 25% | 75% | 42% | 8% |
Southampton Letzten 12 Spiele
| 2020-02-01 | Liverpool | 4 - 0 | Southampton |
| 2020-01-25 | Southampton | 1 - 1 | Tottenham |
| 2020-01-21 | Crystal Palace | 0 - 2 | Southampton |
| 2020-01-18 | Southampton | 2 - 3 | Wolverhampton |
| 2020-01-11 | Leicester | 1 - 2 | Southampton |
| 2020-01-04 | Southampton | 2 - 0 | Huddersfield |
| 2020-01-01 | Southampton | 1 - 0 | Tottenham |
| 2019-12-28 | Southampton | 1 - 1 | Crystal Palace |
| 2019-12-26 | Chelsea | 0 - 2 | Southampton |
| 2019-12-21 | Aston Villa | 1 - 3 | Southampton |
| 2019-12-14 | Southampton | 0 - 1 | West Ham |
| 2019-12-08 | Newcastle | 2 - 1 | Southampton |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | |
| 50% | 17% | 33% | 83% | 42% | 25% |
Tabelle Premier League
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 25 | +45 | 73 |
| 2 | Manchester City | 25 | +36 | 51 |
| 3 | Leicester | 25 | +28 | 49 |
| 4 | Chelsea | 25 | +9 | 41 |
| 5 | Tottenham | 25 | +8 | 37 |
| 6 | Sheffield Utd | 25 | +3 | 36 |
| 7 | Manchester Utd | 25 | +7 | 35 |
| 8 | Wolverhampton | 25 | +3 | 35 |
| 9 | Everton | 25 | -6 | 33 |
| 10 | Arsenal | 25 | -2 | 31 |
| 11 | Burnley | 25 | -10 | 31 |
| 12 | Newcastle | 25 | -12 | 31 |
| 13 | Southampton | 25 | -15 | 31 |
| 14 | Crystal Palace | 25 | -7 | 30 |
| 15 | Brighton | 25 | -7 | 26 |
| 16 | Bournemouth | 25 | -13 | 26 |
| 17 | Aston Villa | 25 | -15 | 25 |
| 18 | West Ham | 25 | -13 | 24 |
| 19 | Watford | 25 | -16 | 23 |
| 20 | Norwich | 25 | -23 | 18 |
Tabelle Championship
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Bromwich | 30 | +20 | 56 |
| 2 | Leeds | 30 | +19 | 55 |
| 3 | Fulham | 30 | +13 | 52 |
| 4 | Nottingham | 30 | +11 | 51 |
| 5 | Brentford | 30 | +26 | 50 |
| 6 | Bristol City | 30 | +4 | 50 |
| 7 | Preston | 30 | +8 | 47 |
| 8 | Swansea | 30 | +1 | 46 |
| 9 | Millwall | 30 | +3 | 45 |
| 10 | Blackburn | 30 | +6 | 44 |
| 11 | Sheffield Wed | 30 | +7 | 43 |
| 12 | Cardiff | 30 | -1 | 43 |
| 13 | Derby County | 30 | -4 | 40 |
| 14 | Hull City | 30 | -1 | 39 |
| 15 | Reading | 30 | +2 | 38 |
| 16 | QPR | 30 | -7 | 38 |
| 17 | Birmingham | 30 | -10 | 37 |
| 18 | Middlesbrough | 30 | -7 | 36 |
| 19 | Charlton | 30 | -3 | 33 |
| 20 | Huddersfield | 30 | -13 | 32 |
| 21 | Stoke City | 30 | -10 | 31 |
| 22 | Barnsley | 30 | -20 | 24 |
| 23 | Luton | 30 | -28 | 24 |
| 24 | Wigan | 30 | -16 | 17 |
Tottenham Nächste 6 Spiele
| 2020-02-16 | Aston Villa | - | Tottenham |
| 2020-02-19 | Tottenham | - | RB Leipzig |
| 2020-02-22 | Chelsea | - | Tottenham |
| 2020-03-01 | Tottenham | - | Wolverhampton |
| 2020-03-04 | Tottenham | - | Norwich |
| 2020-03-07 | Burnley | - | Tottenham |
Southampton Nächste 6 Spiele
| 2020-02-15 | Southampton | - | Burnley |
| 2020-02-22 | Southampton | - | Aston Villa |
| 2020-02-29 | West Ham | - | Southampton |
| 2020-03-07 | Southampton | - | Newcastle |
| 2020-03-14 | Norwich | - | Southampton |
| 2020-06-19 | Norwich | - | Southampton |
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.70 | 3.80 | 5.00 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.16 | 1.25 | 2.10 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.80 | 2.00 | |
| 3.5 | 3.00 | 1.36 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.80 | 1.95 |