Premier League - England
Donnerstag, 27.04.2023
20:15
20:15

Tottenham

Manchester Utd
2 - 2
(0 - 2, 2 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | London |
| Auswärts: | Manchester |
| Entfernung: | 261.8 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Tottenham Hotspur Stadium |
| Kapazität: | 62 062 |
| Spielfläche: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Cheftrainer | |
| Heim: | Thomas Frank (Dan) |
| Auswärts: | Ruben Amorim (Por) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 20:15 (20:15 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2022-10-19 | Manchester Utd | 2 - 0 | Tottenham |
| 2022-03-12 | Manchester Utd | 3 - 2 | Tottenham |
| 2021-10-30 | Tottenham | 0 - 3 | Manchester Utd |
| 2021-04-11 | Tottenham | 1 - 3 | Manchester Utd |
| 2020-10-04 | Manchester Utd | 1 - 6 | Tottenham |
| 2020-06-19 | Tottenham | 1 - 1 | Manchester Utd |
| 2019-12-04 | Manchester Utd | 2 - 1 | Tottenham |
| 2019-07-25 | Tottenham | 1 - 2 | Manchester Utd |
| 2019-01-13 | Tottenham | 0 - 1 | Manchester Utd |
| 2018-08-27 | Manchester Utd | 0 - 3 | Tottenham |
| 2018-04-21 | Manchester Utd | 2 - 1 | Tottenham |
| 2018-01-31 | Tottenham | 2 - 0 | Manchester Utd |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 8 | 11 | 8 | 3 | |
| 25% | 8% | 67% | 92% | 67% | 25% |
Tottenham Letzten 12 Spiele
| 2023-04-23 | Newcastle | 6 - 1 | Tottenham |
| 2023-04-15 | Tottenham | 2 - 3 | Bournemouth |
| 2023-04-08 | Tottenham | 2 - 1 | Brighton |
| 2023-04-03 | Everton | 1 - 1 | Tottenham |
| 2023-03-18 | Southampton | 3 - 3 | Tottenham |
| 2023-03-11 | Tottenham | 3 - 1 | Nottingham |
| 2023-03-08 | Tottenham | 0 - 0 | AC Mailand |
| 2023-03-04 | Wolverhampton | 1 - 0 | Tottenham |
| 2023-03-01 | Sheffield Utd | 1 - 0 | Tottenham |
| 2023-02-26 | Tottenham | 2 - 0 | Chelsea |
| 2023-02-19 | Tottenham | 2 - 0 | West Ham |
| 2023-02-14 | AC Mailand | 1 - 0 | Tottenham |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | |
| 33% | 25% | 42% | 67% | 42% | 33% |
Manchester Utd Letzten 12 Spiele
| 2023-04-23 | Brighton | 0 - 0 | Manchester Utd |
| 2023-04-20 | Sevilla | 3 - 0 | Manchester Utd |
| 2023-04-16 | Nottingham | 0 - 2 | Manchester Utd |
| 2023-04-13 | Manchester Utd | 2 - 2 | Sevilla |
| 2023-04-08 | Manchester Utd | 2 - 0 | Everton |
| 2023-04-05 | Manchester Utd | 1 - 0 | Brentford |
| 2023-04-02 | Newcastle | 2 - 0 | Manchester Utd |
| 2023-03-19 | Manchester Utd | 3 - 1 | Fulham |
| 2023-03-16 | Real Betis | 0 - 1 | Manchester Utd |
| 2023-03-12 | Manchester Utd | 0 - 0 | Southampton |
| 2023-03-09 | Manchester Utd | 4 - 1 | Real Betis |
| 2023-03-05 | Liverpool | 7 - 0 | Manchester Utd |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | |
| 50% | 25% | 25% | 67% | 42% | 33% |
Tabelle Premier League
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 33 | +40 | 75 |
| 2 | Manchester City | 31 | +53 | 73 |
| 3 | Newcastle | 31 | +29 | 59 |
| 4 | Manchester Utd | 30 | +9 | 59 |
| 5 | Aston Villa | 33 | +5 | 54 |
| 6 | Liverpool | 32 | +22 | 53 |
| 7 | Tottenham | 32 | +7 | 53 |
| 8 | Brighton | 30 | +15 | 49 |
| 9 | Brentford | 33 | +7 | 47 |
| 10 | Fulham | 32 | +1 | 45 |
| 11 | Chelsea | 32 | -5 | 39 |
| 12 | Crystal Palace | 33 | -11 | 37 |
| 13 | Wolverhampton | 33 | -15 | 37 |
| 14 | West Ham | 32 | -9 | 34 |
| 15 | Bournemouth | 32 | -32 | 33 |
| 16 | Leeds | 33 | -21 | 30 |
| 17 | Nottingham | 33 | -31 | 30 |
| 18 | Leicester | 33 | -13 | 29 |
| 19 | Everton | 32 | -22 | 28 |
| 20 | Southampton | 32 | -29 | 24 |
Chronologie der Ligaspiele
| Tottenham | |
| Manchester Utd | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Tottenham | Manchester Utd |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 - 2 | 3 - 2 |
| 2 | Manchester City | 1 - 0 | 6 - 3 |
| 3 | Newcastle | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 4 | Manchester Utd | - | |
| 5 | Aston Villa | 0 - 2 | 3 - 1 |
| 6 | Liverpool | 1 - 2 | 7 - 0 |
| 7 | Tottenham | - | |
| 8 | Brighton | 2 - 1 | |
| 9 | Brentford | 4 - 0 | |
| 10 | Fulham | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 11 | Chelsea | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 12 | Crystal Palace | 1 - 1 | |
| 13 | Wolverhampton | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 14 | West Ham | 2 - 0 | |
| 15 | Bournemouth | 2 - 3 | |
| 16 | Leeds | 4 - 3 | 0 - 2 |
| 17 | Nottingham | 3 - 1 | 0 - 2 |
| 18 | Leicester | 6 - 2 | 0 - 1 |
| 19 | Everton | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 20 | Southampton | 4 - 1 | 0 - 1 |
Position in der Meisterschaft
| Tottenham | Manchester Utd | |
| Platz | 7 | 4 |
| Punkte | 53 | 59 |
| Heim | Auswärts | |
| Platz | 5 | 5 |
| Punkte | 33 | 23 |
Form in der Meisterschaft
| Tottenham | Manchester Utd | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
16
5 11 |
18
5 7 |
| Heim | Auswärts | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
11
0 5 |
7
2 6 |
Tore in der Meisterschaft
| Tottenham | Manchester Utd | |
|
Tore geschossen Gegentore |
58
51 |
46
37 |
| Heim | Auswärts | |
|
Tore geschossen Gegentore |
33
20 |
19
29 |
Gesamtstatistik für Premier League
| Spiele (321) | |
| Heimsiege | 47% |
| Unentschieden | 23% |
| Auswärtssiege | 30% |
| Gespielte Spiele | 100% |
| Tore (895) | |
| Tore pro Spiel | 2.79 |
| Tore pro Heimspiel | 1.60 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.19 |
| Heimmannschaft erzielte in | 77% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 67% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% |
| Über 1.5 | 75% |
| Über 2.5 | 51% |
| Über 3.5 | 30% |
Tottenham Nächste 6 Spiele
| 2023-04-30 | Liverpool | - | Tottenham |
| 2023-05-06 | Tottenham | - | Crystal Palace |
| 2023-05-13 | Aston Villa | - | Tottenham |
| 2023-05-20 | Tottenham | - | Brentford |
| 2023-05-28 | Leeds | - | Tottenham |
| 2023-07-18 | West Ham | - | Tottenham |
Manchester Utd Nächste 6 Spiele
| 2023-04-30 | Manchester Utd | - | Aston Villa |
| 2023-05-04 | Brighton | - | Manchester Utd |
| 2023-05-07 | West Ham | - | Manchester Utd |
| 2023-05-13 | Manchester Utd | - | Wolverhampton |
| 2023-05-20 | Bournemouth | - | Manchester Utd |
| 2023-05-25 | Manchester Utd | - | Chelsea |
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 3.60 | 2.40 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.53 | 1.29 | 1.40 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 5.00 | |
| 2.5 | 1.62 | 2.30 | |
| 3.5 | 2.38 | 1.57 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.50 | 2.50 |