Meistriliiga - Estland
Freitag, 08.05.2026
17:00
17:00

Tammeka

Kuressaare
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Tartu |
| Auswärts: | Kuressaare |
| Entfernung: | 246.9 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Tamme |
| Kapazität: | 1 600 |
| Spielfläche: | 106 x 66 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 17:00 (19:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2026-03-14 | Kuressaare | 3 - 2 | Tammeka |
| 2025-09-26 | Tammeka | 0 - 1 | Kuressaare |
| 2025-07-11 | Kuressaare | 0 - 2 | Tammeka |
| 2025-06-17 | Kuressaare | 2 - 3 | Tammeka |
| 2025-04-22 | Tammeka | 1 - 0 | Kuressaare |
| 2024-10-22 | Tammeka | 2 - 1 | Kuressaare |
| 2024-07-12 | Kuressaare | 0 - 0 | Tammeka |
| 2024-05-11 | Kuressaare | 0 - 0 | Tammeka |
| 2024-04-13 | Tammeka | 1 - 2 | Kuressaare |
| 2023-11-01 | Tammeka | 0 - 1 | Kuressaare |
| 2023-09-02 | Kuressaare | 1 - 1 | Tammeka |
| 2023-07-31 | Kuressaare | 3 - 1 | Tammeka |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | |
| 33% | 25% | 42% | 58% | 42% | 25% |
Tammeka Letzten 12 Spiele
| 2026-05-01 | Paide | 0 - 1 | Tammeka |
| 2026-04-25 | Harju JK Laagri | 1 - 0 | Tammeka |
| 2026-04-22 | Tammeka | 1 - 2 | Levadia Tallinn |
| 2026-04-18 | Parnu Vaprus | 0 - 0 | Tammeka |
| 2026-04-12 | Tammeka | 1 - 4 | Paide |
| 2026-04-07 | Trans Narva | 3 - 0 | Tammeka |
| 2026-04-03 | Tammeka | 3 - 1 | Flora Tallinn |
| 2026-03-21 | Nomme United | 2 - 3 | Tammeka |
| 2026-03-14 | Kuressaare | 3 - 2 | Tammeka |
| 2026-03-08 | Tammeka | 0 - 1 | Nõmme Kalju |
| 2026-02-08 | Levadia Tallinn | 4 - 2 | Tammeka |
| 2026-01-31 | Nomme United | 0 - 6 | Tammeka |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | |
| 33% | 8% | 58% | 67% | 67% | 50% |
Kuressaare Letzten 12 Spiele
| 2026-05-02 | Kuressaare | 1 - 2 | Levadia Tallinn |
| 2026-04-25 | Nomme United | 2 - 1 | Kuressaare |
| 2026-04-21 | Kuressaare | 0 - 1 | Parnu Vaprus |
| 2026-04-18 | Trans Narva | 1 - 2 | Kuressaare |
| 2026-04-11 | Kuressaare | 3 - 2 | Harju JK Laagri |
| 2026-04-07 | Flora Tallinn | 2 - 1 | Kuressaare |
| 2026-04-03 | Kuressaare | 0 - 1 | Paide |
| 2026-03-21 | Nõmme Kalju | 4 - 0 | Kuressaare |
| 2026-03-14 | Kuressaare | 3 - 2 | Tammeka |
| 2026-03-08 | Levadia Tallinn | 2 - 0 | Kuressaare |
| 2026-02-21 | Kuressaare | 2 - 2 | Trans Narva |
| 2026-02-14 | Kuressaare | 2 - 0 | Kalev Tallinn |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 10 | 8 | 4 | |
| 33% | 8% | 58% | 83% | 67% | 33% |
Tabelle Meistriliiga
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 10 | +18 | 24 |
| 2 | Nõmme Kalju | 10 | +16 | 22 |
| 3 | Flora Tallinn | 10 | +9 | 18 |
| 4 | Paide | 10 | +5 | 17 |
| 5 | Harju JK Laagri | 10 | -3 | 16 |
| 6 | Nomme United | 10 | -1 | 13 |
| 7 | Tammeka | 10 | -6 | 10 |
| 8 | Parnu Vaprus | 10 | -10 | 10 |
| 9 | Kuressaare | 10 | -8 | 9 |
| 10 | Trans Narva | 10 | -20 | 6 |
Chronologie der Ligaspiele
| Tammeka | |
| Kuressaare | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Tammeka | Kuressaare |
|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 2 | Nõmme Kalju | 0 - 1 | 4 - 0 |
| 3 | Flora Tallinn | 3 - 1 | 2 - 1 |
| 4 | Paide | 1 - 4 | |
| 5 | Harju JK Laagri | ||
| 6 | Nomme United | 2 - 1 | |
| 7 | Tammeka | - | |
| 8 | Parnu Vaprus | ||
| 9 | Kuressaare | - | |
| 10 | Trans Narva | 1 - 2 |
Teamstatistiken
| Tammeka | Kuressaare | |
| Siege | 3 | 3 |
| Unentschieden | 1 | 0 |
| Niederlagen | 6 | 7 |
| Tore für | 11 | 11 |
| Tore gegen | 17 | 19 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.10 | 1.10 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.70 | 1.90 |
| Spiele Erzielte Tore | 60% | 60% |
| Spiele Gegentore | 80% | 100% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% | 60% |
| Über 1.5 | 60% | 80% |
| Über 2.5 | 60% | 70% |
| Über 3.5 | 40% | 30% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 1 | 1 |
| Unentschieden | 0 | 0 |
| Niederlagen | 3 | 4 |
| Tore für | 5 | 4 |
| Tore gegen | 8 | 11 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.25 | 0.80 |
| Durchschnittlich Gegentore | 2.00 | 2.20 |
| Spiele Erzielte Tore | 75% | 60% |
| Spiele Gegentore | 100% | 100% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 75% | 60% |
| Über 1.5 | 75% | 100% |
| Über 2.5 | 75% | 80% |
| Über 3.5 | 50% | 20% |
Gesamtstatistik für Meistriliiga
| Spiele (50) | |
| Heimsiege | 52% |
| Unentschieden | 10% |
| Auswärtssiege | 38% |
| Gespielte Spiele | 28% |
| Tore (165) | |
| Tore pro Spiel | 3.30 |
| Tore pro Heimspiel | 2.08 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.22 |
| Heimmannschaft erzielte in | 82% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 72% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 56% |
| Über 1.5 | 82% |
| Über 2.5 | 68% |
| Über 3.5 | 38% |
Tammeka Nächste 6 Spiele
| 2026-05-15 | Tammeka | - | Nomme United |
| 2026-05-19 | Flora Tallinn | - | Tammeka |
| 2026-05-30 | Levadia Tallinn | - | Tammeka |
| 2026-06-13 | Tammeka | - | Parnu Vaprus |
| 2026-06-17 | Nõmme Kalju | - | Tammeka |
| 2026-06-21 | Tammeka | - | Trans Narva |
Kuressaare Nächste 6 Spiele
| 2026-05-17 | Kuressaare | - | Nõmme Kalju |
| 2026-05-20 | Kuressaare | - | Nomme United |
| 2026-05-31 | Paide | - | Kuressaare |
| 2026-06-12 | Harju JK Laagri | - | Kuressaare |
| 2026-06-17 | Kuressaare | - | Trans Narva |
| 2026-06-26 | Parnu Vaprus | - | Kuressaare |
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.84 | 3.80 | 3.40 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.21 | 1.81 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.12 | 4.80 | |
| 2.5 | 1.45 | 2.43 | |
| 3.5 | 2.23 | 1.54 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.43 | 2.50 |