Bundesliga - Deutschland
Sonntag, 12.04.2026
16:30
16:30

Stuttgart

Hamburger
4 - 0
(2 - 0, 2 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Stuttgart |
| Auswärts: | Hamburg |
| Entfernung: | 536.1 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Mercedes-Benz Arena |
| Kapazität: | 60 449 (54 812) |
| Spielfläche: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Cheftrainer | |
| Heim: | Sebastian Hoenes (Deu) |
| Auswärts: | Merlin Polzin (Deu) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 16:30 (17:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2025-11-30 | Hamburger | 2 - 1 | Stuttgart |
| 2023-06-05 | Hamburger | 1 - 3 | Stuttgart |
| 2023-06-01 | Stuttgart | 3 - 0 | Hamburger |
| 2020-08-26 | Stuttgart | 3 - 2 | Hamburger |
| 2020-05-28 | Stuttgart | 3 - 2 | Hamburger |
| 2019-10-29 | Hamburger | 1 - 1 | Stuttgart |
| 2019-10-26 | Hamburger | 6 - 2 | Stuttgart |
| 2018-03-31 | Stuttgart | 1 - 1 | Hamburger |
| 2017-11-04 | Hamburger | 3 - 1 | Stuttgart |
| 2016-01-30 | Stuttgart | 2 - 1 | Hamburger |
| 2015-08-22 | Hamburger | 3 - 2 | Stuttgart |
| 2015-05-16 | Stuttgart | 2 - 1 | Hamburger |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 12 | 10 | 6 | |
| 50% | 17% | 33% | 100% | 83% | 50% |
Stuttgart Letzten 12 Spiele
| 2026-04-04 | Stuttgart | 0 - 2 | Dortmund |
| 2026-03-22 | Augsburg | 2 - 5 | Stuttgart |
| 2026-03-19 | Porto | 2 - 0 | Stuttgart |
| 2026-03-15 | Stuttgart | 1 - 0 | RB Leipzig |
| 2026-03-12 | Stuttgart | 1 - 2 | Porto |
| 2026-03-07 | Mainz | 2 - 2 | Stuttgart |
| 2026-03-01 | Stuttgart | 4 - 0 | Wolfsburg |
| 2026-02-26 | Stuttgart | 0 - 1 | Celtic Glasgow |
| 2026-02-22 | Heidenheim | 3 - 3 | Stuttgart |
| 2026-02-19 | Celtic Glasgow | 1 - 4 | Stuttgart |
| 2026-02-14 | Stuttgart | 3 - 1 | Köln |
| 2026-02-07 | Sankt Pauli | 2 - 1 | Stuttgart |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 10 | 8 | 6 | |
| 42% | 17% | 42% | 83% | 67% | 50% |
Hamburger Letzten 12 Spiele
| 2026-04-04 | Hamburger | 1 - 1 | Augsburg |
| 2026-03-21 | Dortmund | 3 - 2 | Hamburger |
| 2026-03-14 | Hamburger | 1 - 1 | Köln |
| 2026-03-07 | Wolfsburg | 1 - 2 | Hamburger |
| 2026-03-04 | Hamburger | 0 - 1 | Bayer Leverk. |
| 2026-03-01 | Hamburger | 1 - 2 | RB Leipzig |
| 2026-02-20 | Mainz | 1 - 1 | Hamburger |
| 2026-02-14 | Hamburger | 3 - 2 | Union Berlin |
| 2026-02-07 | Heidenheim | 0 - 2 | Hamburger |
| 2026-01-31 | Hamburger | 2 - 2 | Bayern München |
| 2026-01-23 | Sankt Pauli | 0 - 0 | Hamburger |
| 2026-01-17 | Hamburger | 0 - 0 | B. M'gladbach |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | |
| 25% | 50% | 25% | 75% | 42% | 25% |
Tabelle Bundesliga
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 29 | +78 | 76 |
| 2 | Dortmund | 29 | +31 | 64 |
| 3 | RB Leipzig | 29 | +20 | 56 |
| 4 | Stuttgart | 28 | +18 | 53 |
| 5 | Bayer Leverk. | 29 | +20 | 52 |
| 6 | Hoffenheim | 29 | +14 | 51 |
| 7 | Eintracht Fr. | 29 | 0 | 42 |
| 8 | Freiburg | 28 | -6 | 37 |
| 9 | Mainz | 28 | -8 | 33 |
| 10 | Augsburg | 29 | -17 | 33 |
| 11 | Union Berlin | 29 | -17 | 32 |
| 12 | Hamburger | 28 | -9 | 31 |
| 13 | B. M'gladbach | 29 | -14 | 30 |
| 14 | Werder Bremen | 28 | -18 | 28 |
| 15 | Köln | 28 | -9 | 27 |
| 16 | Sankt Pauli | 29 | -25 | 25 |
| 17 | Wolfsburg | 29 | -26 | 21 |
| 18 | Heidenheim | 29 | -32 | 19 |
Chronologie der Ligaspiele
| Stuttgart | |
| Hamburger | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Stuttgart | Hamburger |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 0 - 5 | 5 - 0 |
| 2 | Dortmund | 0 - 2 | 3 - 2 |
| 3 | RB Leipzig | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 4 | Stuttgart | - | |
| 5 | Bayer Leverk. | ||
| 6 | Hoffenheim | 0 - 0 | 4 - 1 |
| 7 | Eintracht Fr. | 3 - 2 | |
| 8 | Freiburg | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 9 | Mainz | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 10 | Augsburg | 3 - 2 | 1 - 0 |
| 11 | Union Berlin | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 12 | Hamburger | - | |
| 13 | B. M'gladbach | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 14 | Werder Bremen | ||
| 15 | Köln | 3 - 1 | 4 - 1 |
| 16 | Sankt Pauli | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 17 | Wolfsburg | 4 - 0 | 1 - 2 |
| 18 | Heidenheim | 1 - 0 | 0 - 2 |
Teamstatistiken
| Stuttgart | Hamburger | |
| Siege | 16 | 7 |
| Unentschieden | 5 | 10 |
| Niederlagen | 7 | 11 |
| Tore für | 56 | 32 |
| Tore gegen | 38 | 41 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 2.00 | 1.14 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.36 | 1.46 |
| Spiele Erzielte Tore | 89% | 68% |
| Spiele Gegentore | 64% | 79% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 57% | 61% |
| Über 1.5 | 82% | 75% |
| Über 2.5 | 71% | 50% |
| Über 3.5 | 46% | 29% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 10 | 2 |
| Unentschieden | 2 | 4 |
| Niederlagen | 2 | 7 |
| Tore für | 22 | 11 |
| Tore gegen | 14 | 23 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.57 | 0.85 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.00 | 1.77 |
| Spiele Erzielte Tore | 79% | 62% |
| Spiele Gegentore | 50% | 69% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 36% | 54% |
| Über 1.5 | 64% | 69% |
| Über 2.5 | 43% | 54% |
| Über 3.5 | 36% | 31% |
Gesamtstatistik für Bundesliga
| Spiele (258) | |
| Heimsiege | 44% |
| Unentschieden | 25% |
| Auswärtssiege | 31% |
| Gespielte Spiele | 84% |
| Tore (826) | |
| Tore pro Spiel | 3.20 |
| Tore pro Heimspiel | 1.74 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.46 |
| Heimmannschaft erzielte in | 81% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 74% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 59% |
| Über 1.5 | 83% |
| Über 2.5 | 62% |
| Über 3.5 | 41% |
Stuttgart Nächste 5 Spiele
| 2026-04-19 | Bayern München | - | Stuttgart |
| 2026-04-24 | Stuttgart | - | Werder Bremen |
| 2026-05-02 | Hoffenheim | - | Stuttgart |
| 2026-05-08 | Stuttgart | - | Bayer Leverk. |
| 2026-05-16 | Eintracht Fr. | - | Stuttgart |
Hamburger Nächste 5 Spiele
| 2026-04-18 | Werder Bremen | - | Hamburger |
| 2026-04-24 | Hamburger | - | Hoffenheim |
| 2026-05-02 | Eintracht Fr. | - | Hamburger |
| 2026-05-08 | Hamburger | - | Freiburg |
| 2026-05-16 | Bayer Leverk. | - | Hamburger |
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.30 | 5.75 | 8.50 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.08 | 1.14 | 3.40 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.10 | 7.00 | |
| 2.5 | 1.33 | 3.40 | |
| 3.5 | 1.88 | 1.98 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.62 | 2.20 |