Premjer-Liga - Russland
Sonntag, 19.04.2026
15:00
15:00

Spartak Moskau

Akhmat Grozny
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Moscow |
| Auswärts: | Grozny |
| Entfernung: | 1 498.6 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Otkritie Arena |
| Kapazität: | 45 360 (45 000) |
| Spielfläche: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 15:00 (17:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2025-11-09 | Akhmat Grozny | 1 - 2 | Spartak Moskau |
| 2025-03-30 | Akhmat Grozny | 0 - 0 | Spartak Moskau |
| 2024-08-11 | Spartak Moskau | 0 - 0 | Akhmat Grozny |
| 2023-12-03 | Akhmat Grozny | 2 - 1 | Spartak Moskau |
| 2023-08-26 | Spartak Moskau | 0 - 0 | Akhmat Grozny |
| 2023-04-01 | Spartak Moskau | 0 - 0 | Akhmat Grozny |
| 2022-07-16 | Akhmat Grozny | 1 - 1 | Spartak Moskau |
| 2021-12-04 | Spartak Moskau | 2 - 1 | Akhmat Grozny |
| 2021-10-03 | Akhmat Grozny | 0 - 1 | Spartak Moskau |
| 2021-05-16 | Akhmat Grozny | 2 - 2 | Spartak Moskau |
| 2020-08-14 | Spartak Moskau | 2 - 0 | Akhmat Grozny |
| 2020-07-15 | Spartak Moskau | 3 - 0 | Akhmat Grozny |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | |
| 42% | 50% | 8% | 58% | 42% | 8% |
Spartak Moskau Letzten 12 Spiele
| 2026-04-12 | Rostow | 1 - 1 | Spartak Moskau |
| 2026-04-08 | Zenit | 0 - 0 | Spartak Moskau |
| 2026-04-05 | Spartak Moskau | 2 - 1 | Lokomotive M. |
| 2026-03-22 | Orenburg | 0 - 2 | Spartak Moskau |
| 2026-03-18 | Spartak Moskau | 1 - 0 | Dynamo Moskau |
| 2026-03-14 | Zenit | 2 - 0 | Spartak Moskau |
| 2026-03-09 | Spartak Moskau | 4 - 3 | Akron Tolyatti |
| 2026-03-05 | Dynamo Moskau | 5 - 2 | Spartak Moskau |
| 2026-03-02 | Sochi | 2 - 3 | Spartak Moskau |
| 2026-02-23 | Spartak Moskau | 2 - 1 | Yelimay Semey |
| 2026-02-21 | Spartak Moskau | 5 - 2 | Rostow |
| 2026-02-10 | Spartak Moskau | 1 - 1 | Astana |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
| 58% | 25% | 17% | 83% | 50% | 33% |
Akhmat Grozny Letzten 12 Spiele
| 2026-04-11 | Krylja Sowjetow | 2 - 2 | Akhmat Grozny |
| 2026-04-04 | Akhmat Grozny | 0 - 1 | Krasnodar |
| 2026-03-21 | Akhmat Grozny | 1 - 0 | Rostow |
| 2026-03-15 | Akron Tolyatti | 1 - 1 | Akhmat Grozny |
| 2026-03-09 | Lokomotive M. | 2 - 2 | Akhmat Grozny |
| 2026-03-01 | Akhmat Grozny | 1 - 0 | ZSKA Moskau |
| 2026-02-02 | Akhmat Grozny | 3 - 0 | Vozdovac |
| 2026-01-29 | Akhmat Grozny | 1 - 0 | Vardar Skopje |
| 2026-01-18 | Akhmat Grozny | 3 - 0 | OFK Beograd |
| 2026-01-13 | Novi Pazar | 1 - 0 | Akhmat Grozny |
| 2025-12-05 | Akhmat Grozny | 1 - 0 | Orenburg |
| 2025-11-30 | Akhmat Grozny | 2 - 1 | Dynamo Moskau |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
| 58% | 25% | 17% | 50% | 42% | 17% |
Tabelle Premjer-Liga
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar | 24 | +32 | 53 |
| 2 | Zenit | 24 | +27 | 52 |
| 3 | Lokomotive M. | 24 | +17 | 45 |
| 4 | Baltika | 24 | +21 | 44 |
| 5 | Spartak Moskau | 24 | +6 | 42 |
| 6 | ZSKA Moskau | 24 | +10 | 42 |
| 7 | Dynamo Moskau | 24 | +8 | 34 |
| 8 | Rubin Kasan | 24 | -2 | 34 |
| 9 | Akhmat Grozny | 24 | -2 | 31 |
| 10 | Rostow | 24 | -7 | 26 |
| 11 | Dyn. Makhachkala | 24 | -15 | 23 |
| 12 | Akron Tolyatti | 24 | -13 | 22 |
| 13 | Krylja Sowjetow | 24 | -19 | 22 |
| 14 | Nizhny Novgorod | 24 | -19 | 21 |
| 15 | Orenburg | 24 | -12 | 20 |
| 16 | Sochi | 24 | -32 | 12 |
Chronologie der Ligaspiele
| Spartak Moskau | |
| Akhmat Grozny | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Spartak Moskau | Akhmat Grozny |
|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar | 2 - 0 | |
| 2 | Zenit | 2 - 2 | |
| 3 | Lokomotive M. | 2 - 1 | 2 - 2 |
| 4 | Baltika | 0 - 3 | 2 - 0 |
| 5 | Spartak Moskau | - | |
| 6 | ZSKA Moskau | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 7 | Dynamo Moskau | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 8 | Rubin Kasan | 1 - 0 | |
| 9 | Akhmat Grozny | - | |
| 10 | Rostow | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 11 | Dyn. Makhachkala | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 12 | Akron Tolyatti | 4 - 3 | 1 - 1 |
| 13 | Krylja Sowjetow | 2 - 1 | 2 - 2 |
| 14 | Nizhny Novgorod | 3 - 0 | 1 - 2 |
| 15 | Orenburg | 1 - 0 | 2 - 2 |
| 16 | Sochi | 2 - 1 |
Teamstatistiken
| Spartak Moskau | Akhmat Grozny | |
| Siege | 12 | 8 |
| Unentschieden | 6 | 7 |
| Niederlagen | 6 | 9 |
| Tore für | 38 | 29 |
| Tore gegen | 32 | 31 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.58 | 1.21 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.33 | 1.29 |
| Spiele Erzielte Tore | 88% | 75% |
| Spiele Gegentore | 75% | 79% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 62% | 54% |
| Über 1.5 | 83% | 71% |
| Über 2.5 | 54% | 46% |
| Über 3.5 | 25% | 25% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 8 | 1 |
| Unentschieden | 3 | 6 |
| Niederlagen | 1 | 5 |
| Tore für | 20 | 13 |
| Tore gegen | 13 | 19 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.67 | 1.08 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.08 | 1.58 |
| Spiele Erzielte Tore | 92% | 67% |
| Spiele Gegentore | 67% | 100% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 58% | 67% |
| Über 1.5 | 75% | 83% |
| Über 2.5 | 58% | 50% |
| Über 3.5 | 17% | 33% |
Gesamtstatistik für Premjer-Liga
| Spiele (192) | |
| Heimsiege | 47% |
| Unentschieden | 28% |
| Auswärtssiege | 25% |
| Gespielte Spiele | 80% |
| Tore (500) | |
| Tore pro Spiel | 2.60 |
| Tore pro Heimspiel | 1.50 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.10 |
| Heimmannschaft erzielte in | 80% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 64% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% |
| Über 1.5 | 74% |
| Über 2.5 | 46% |
| Über 3.5 | 26% |
Spartak Moskau Nächste 5 Spiele
| 2026-04-23 | Spartak Moskau | - | Krasnodar |
| 2026-04-26 | Nizhny Novgorod | - | Spartak Moskau |
| 2026-05-01 | Krylja Sowjetow | - | Spartak Moskau |
| 2026-05-11 | Spartak Moskau | - | Rubin Kasan |
| 2026-05-17 | Dyn. Makhachkala | - | Spartak Moskau |
Akhmat Grozny Nächste 5 Spiele
| 2026-04-23 | Akhmat Grozny | - | Baltika |
| 2026-04-26 | Zenit | - | Akhmat Grozny |
| 2026-05-03 | Akhmat Grozny | - | Nizhny Novgorod |
| 2026-05-10 | Akhmat Grozny | - | Dyn. Makhachkala |
| 2026-05-17 | Sochi | - | Akhmat Grozny |
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.55 | 4.20 | 5.75 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.13 | 1.20 | 2.40 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.80 | |
| 2.5 | 1.80 | 2.00 | |
| 3.5 | 2.90 | 1.40 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.90 | 1.88 |