Eredivisie - Niederlande
Samstag, 11.04.2026
17:45
17:45

Sparta Rotterdam

PSV Eindhoven
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Rotterdam |
| Auswärts: | Eindhoven |
| Entfernung: | 87.2 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Sparta Stadion Het Kasteel |
| Kapazität: | 11 000 |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 17:45 (18:45 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2025-08-09 | PSV Eindhoven | 6 - 1 | Sparta Rotterdam |
| 2025-05-18 | Sparta Rotterdam | 1 - 3 | PSV Eindhoven |
| 2024-10-05 | PSV Eindhoven | 2 - 1 | Sparta Rotterdam |
| 2024-05-05 | PSV Eindhoven | 4 - 2 | Sparta Rotterdam |
| 2023-10-08 | Sparta Rotterdam | 0 - 4 | PSV Eindhoven |
| 2023-05-06 | Sparta Rotterdam | 0 - 1 | PSV Eindhoven |
| 2023-01-10 | Sparta Rotterdam | 1 - 2 | PSV Eindhoven |
| 2023-01-07 | PSV Eindhoven | 0 - 0 | Sparta Rotterdam |
| 2022-02-27 | Sparta Rotterdam | 1 - 2 | PSV Eindhoven |
| 2021-10-03 | PSV Eindhoven | 2 - 1 | Sparta Rotterdam |
| 2021-01-16 | Sparta Rotterdam | 3 - 5 | PSV Eindhoven |
| 2020-11-29 | PSV Eindhoven | 1 - 0 | Sparta Rotterdam |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 1 | 11 | 9 | 9 | 5 | |
| 0% | 8% | 92% | 75% | 75% | 42% |
Sparta Rotterdam Letzten 12 Spiele
| 2026-04-05 | NAC Breda | 0 - 0 | Sparta Rotterdam |
| 2026-03-21 | Sparta Rotterdam | 2 - 0 | Volendam |
| 2026-03-14 | Ajax | 4 - 0 | Sparta Rotterdam |
| 2026-03-08 | Sparta Rotterdam | 1 - 1 | Zwolle |
| 2026-02-28 | Heerenveen | 2 - 1 | Sparta Rotterdam |
| 2026-02-22 | AZ Alkmaar | 3 - 1 | Sparta Rotterdam |
| 2026-02-17 | Sparta Rotterdam | 1 - 1 | NEC Nijmegen |
| 2026-02-07 | Fortuna Sittard | 2 - 2 | Sparta Rotterdam |
| 2026-01-31 | Sparta Rotterdam | 2 - 0 | Groningen |
| 2026-01-25 | Utrecht | 0 - 1 | Sparta Rotterdam |
| 2026-01-18 | Feyenoord | 3 - 4 | Sparta Rotterdam |
| 2026-01-15 | Sparta Rotterdam | 1 - 2 | Volendam |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
| 33% | 33% | 33% | 83% | 50% | 33% |
PSV Eindhoven Letzten 12 Spiele
| 2026-04-04 | PSV Eindhoven | 4 - 3 | Utrecht |
| 2026-03-22 | Telstar | 3 - 1 | PSV Eindhoven |
| 2026-03-14 | PSV Eindhoven | 2 - 3 | NEC Nijmegen |
| 2026-03-07 | PSV Eindhoven | 2 - 1 | AZ Alkmaar |
| 2026-03-03 | NEC Nijmegen | 3 - 2 | PSV Eindhoven |
| 2026-02-28 | Heracles | 1 - 3 | PSV Eindhoven |
| 2026-02-21 | PSV Eindhoven | 3 - 1 | Heerenveen |
| 2026-02-13 | Volendam | 2 - 1 | PSV Eindhoven |
| 2026-02-08 | Groningen | 1 - 2 | PSV Eindhoven |
| 2026-02-04 | PSV Eindhoven | 4 - 1 | Heerenveen |
| 2026-02-01 | PSV Eindhoven | 3 - 0 | Feyenoord |
| 2026-01-28 | PSV Eindhoven | 1 - 2 | Bayern München |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 0 | 5 | 12 | 12 | 7 | |
| 58% | 0% | 42% | 100% | 100% | 58% |
Tabelle Eredivisie
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 29 | +42 | 71 |
| 2 | Feyenoord | 29 | +21 | 54 |
| 3 | NEC Nijmegen | 29 | +24 | 53 |
| 4 | Twente | 29 | +18 | 50 |
| 5 | Ajax | 29 | +17 | 48 |
| 6 | AZ Alkmaar | 29 | +4 | 45 |
| 7 | Heerenveen | 29 | +6 | 44 |
| 8 | Sparta Rotterdam | 29 | -12 | 42 |
| 9 | Utrecht | 29 | +10 | 41 |
| 10 | Groningen | 29 | +5 | 41 |
| 11 | G.A. Eagles | 29 | +5 | 35 |
| 12 | Fortuna Sittard | 29 | -11 | 35 |
| 13 | Zwolle | 29 | -20 | 33 |
| 14 | Volendam | 29 | -18 | 28 |
| 15 | Telstar | 29 | -10 | 27 |
| 16 | Excelsior | 29 | -20 | 27 |
| 17 | NAC Breda | 29 | -21 | 24 |
| 18 | Heracles | 29 | -40 | 19 |
Chronologie der Ligaspiele
| Sparta Rotterdam | |
| PSV Eindhoven | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Sparta Rotterdam | PSV Eindhoven |
|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | - | |
| 2 | Feyenoord | 0 - 4 | 2 - 3 |
| 3 | NEC Nijmegen | 1 - 1 | 3 - 5 |
| 4 | Twente | 1 - 5 | 0 - 2 |
| 5 | Ajax | 3 - 3 | |
| 6 | AZ Alkmaar | 0 - 1 | 1 - 5 |
| 7 | Heerenveen | 0 - 3 | 0 - 2 |
| 8 | Sparta Rotterdam | - | |
| 9 | Utrecht | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 10 | Groningen | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 11 | G.A. Eagles | ||
| 12 | Fortuna Sittard | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 13 | Zwolle | 1 - 1 | 0 - 4 |
| 14 | Volendam | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 15 | Telstar | 1 - 0 | 3 - 1 |
| 16 | Excelsior | 1 - 2 | |
| 17 | NAC Breda | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 18 | Heracles | 2 - 0 | 1 - 3 |
Teamstatistiken
| Sparta Rotterdam | PSV Eindhoven | |
| Siege | 12 | 23 |
| Unentschieden | 6 | 2 |
| Niederlagen | 11 | 4 |
| Tore für | 35 | 82 |
| Tore gegen | 47 | 40 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.21 | 2.83 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.62 | 1.38 |
| Spiele Erzielte Tore | 76% | 97% |
| Spiele Gegentore | 62% | 79% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 41% | 76% |
| Über 1.5 | 72% | 97% |
| Über 2.5 | 48% | 86% |
| Über 3.5 | 31% | 55% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 6 | 12 |
| Unentschieden | 4 | 0 |
| Niederlagen | 4 | 2 |
| Tore für | 17 | 35 |
| Tore gegen | 20 | 16 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.21 | 2.50 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.43 | 1.14 |
| Spiele Erzielte Tore | 79% | 100% |
| Spiele Gegentore | 64% | 71% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 43% | 71% |
| Über 1.5 | 79% | 93% |
| Über 2.5 | 36% | 79% |
| Über 3.5 | 21% | 43% |
Gesamtstatistik für Eredivisie
| Spiele (261) | |
| Heimsiege | 45% |
| Unentschieden | 25% |
| Auswärtssiege | 30% |
| Gespielte Spiele | 85% |
| Tore (832) | |
| Tore pro Spiel | 3.19 |
| Tore pro Heimspiel | 1.80 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.39 |
| Heimmannschaft erzielte in | 84% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 76% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 63% |
| Über 1.5 | 86% |
| Über 2.5 | 62% |
| Über 3.5 | 38% |
Sparta Rotterdam Nächste 4 Spiele
| 2026-04-22 | Telstar | - | Sparta Rotterdam |
| 2026-05-03 | Sparta Rotterdam | - | G.A. Eagles |
| 2026-05-10 | Twente | - | Sparta Rotterdam |
| 2026-05-17 | Sparta Rotterdam | - | Excelsior |
PSV Eindhoven Nächste 4 Spiele
| 2026-04-23 | PSV Eindhoven | - | Zwolle |
| 2026-05-02 | Ajax | - | PSV Eindhoven |
| 2026-05-10 | G.A. Eagles | - | PSV Eindhoven |
| 2026-05-17 | PSV Eindhoven | - | Twente |
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.80 | 4.00 | 1.80 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.95 | 1.22 | 1.25 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.10 | 7.00 | |
| 2.5 | 1.40 | 2.88 | |
| 3.5 | 1.91 | 1.80 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.40 | 2.75 |