Premier Liga - Kenia
Sonntag, 21.09.2025
12:00
12:00

Shabana

APS Bomet
4 - 2
(3 - 1, 1 - 1)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Kisii |
Auswärts: | Bomet |
Entfernung: | 64.1 km |
Startzeit | |
Stunde: | 12:00 (14:00 Ortszeit) |
Direkte Spiele
Keine Daten im System
Shabana Letzten 12 Spiele
2025-06-22 | Shabana | 1 - 1 | Ulinzi Stars |
2025-06-15 | Kenya Police | 1 - 0 | Shabana |
2025-05-18 | Shabana | 0 - 1 | Mara Sugar |
2025-05-14 | Shabana | 2 - 1 | Bidco United |
2025-05-09 | Kenya CB | 0 - 1 | Shabana |
2025-05-04 | Shabana | 0 - 1 | Gor Mahia |
2025-04-26 | Nairobi City | 0 - 2 | Shabana |
2025-04-20 | Talanta | 2 - 4 | Shabana |
2025-04-13 | Kakamega Homeboyz | 1 - 0 | Shabana |
2025-04-06 | Shabana | 3 - 1 | Bandari |
2025-03-30 | Shabana | 3 - 0 | Muranga Seal |
2025-03-16 | Leopards | 1 - 1 | Shabana |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | |
50% | 17% | 33% | 58% | 33% | 17% |
APS Bomet Letzte Spiele
Keine Daten im System
Tabelle Premier Liga
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Kenya CB | 1 | +2 | 3 |
2 | Leopards | 1 | 0 | 1 |
2 | Sofapaka | 1 | 0 | 1 |
4 | Bandari | 1 | 0 | 1 |
4 | Kariobangi Sharks | 1 | 0 | 1 |
6 | Tusker | 1 | -2 | 0 |
7 | APS Bomet | 0 | 0 | 0 |
7 | Bidco United | 0 | 0 | 0 |
7 | Gor Mahia | 0 | 0 | 0 |
7 | Kakamega Homeboyz | 0 | 0 | 0 |
7 | Kenya Police | 0 | 0 | 0 |
7 | Mara Sugar | 0 | 0 | 0 |
7 | Mathare United | 0 | 0 | 0 |
7 | Muranga Seal | 0 | 0 | 0 |
7 | Nairobi United | 0 | 0 | 0 |
7 | Posta Rangers | 0 | 0 | 0 |
7 | Ulinzi Stars | 0 | 0 | 0 |
7 | Shabana | 0 | 0 | 0 |
Teamstatistiken
Shabana | APS Bomet | |
Siege | 0 | 0 |
Unentschieden | 0 | 0 |
Niederlagen | 0 | 0 |
Tore für | 0 | 0 |
Tore gegen | 0 | 0 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 0.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.00 | 0.00 |
Spiele Erzielte Tore | 0% | 0% |
Spiele Gegentore | 0% | 0% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
Über 1.5 | 0% | 0% |
Über 2.5 | 0% | 0% |
Über 3.5 | 0% | 0% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 0 | 0 |
Unentschieden | 0 | 0 |
Niederlagen | 0 | 0 |
Tore für | 0 | 0 |
Tore gegen | 0 | 0 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 0.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.00 | 0.00 |
Spiele Erzielte Tore | 0% | 0% |
Spiele Gegentore | 0% | 0% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
Über 1.5 | 0% | 0% |
Über 2.5 | 0% | 0% |
Über 3.5 | 0% | 0% |
Gesamtstatistik für Premier Liga
Spiele (3) | |
Heimsiege | 0% |
Unentschieden | 67% |
Auswärtssiege | 33% |
Gespielte Spiele | 1% |
Tore (4) | |
Tore pro Spiel | 1.33 |
Tore pro Heimspiel | 0.33 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.00 |
Heimmannschaft erzielte in | 33% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 67% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 33% |
Über 1.5 | 67% |
Über 2.5 | 0% |
Über 3.5 | 0% |
Shabana Nächste 6 Spiele
2025-09-28 | Bandari | - | Shabana |
2025-10-05 | Tusker | - | Shabana |
2025-10-15 | Shabana | - | Posta Rangers |
2025-10-20 | Shabana | - | Mathare United |
2025-10-26 | Shabana | - | Leopards |
2025-10-31 | Kariobangi Sharks | - | Shabana |
APS Bomet Nächste 6 Spiele
2025-09-28 | APS Bomet | - | Muranga Seal |
2025-10-04 | APS Bomet | - | Kenya Police |
2025-10-16 | Gor Mahia | - | APS Bomet |
2025-10-20 | Kariobangi Sharks | - | APS Bomet |
2025-10-25 | APS Bomet | - | Kakamega Homeboyz |
2025-11-02 | Bidco United | - | APS Bomet |
Quoten
Keine Daten im System