Süper Lig - Türkei
Sonntag, 01.06.2025
17:00
17:00

Samsunspor

Kayserispor
2 - 1
(0 - 0, 2 - 1)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Samsun |
Auswärts: | Kayseri |
Entfernung: | 293.0 km |
Stadion | |
Stadion: | Samsun 19 Mayıs Stadı |
Kapazität: | 16 480 |
Spielfläche: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 17:00 (19:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
2025-01-11 | Kayserispor | 0 - 1 | Samsunspor |
2024-07-15 | Kayserispor | 1 - 3 | Samsunspor |
2024-01-25 | Samsunspor | 2 - 0 | Kayserispor |
2023-08-27 | Kayserispor | 2 - 1 | Samsunspor |
2015-02-21 | Samsunspor | 2 - 0 | Kayserispor |
2014-09-28 | Kayserispor | 1 - 1 | Samsunspor |
2012-03-18 | Kayserispor | 2 - 0 | Samsunspor |
2011-12-08 | Samsunspor | 0 - 1 | Kayserispor |
2006-03-26 | Samsunspor | 0 - 0 | Kayserispor |
2005-10-22 | Kayserispor | 6 - 3 | Samsunspor |
2005-03-13 | Samsunspor | 3 - 3 | Kayserispor |
2004-09-25 | Kayserispor | 1 - 4 | Samsunspor |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | |
42% | 25% | 33% | 75% | 42% | 33% |
Samsunspor Letzten 12 Spiele
2025-05-25 | Trabzonspor | 2 - 2 | Samsunspor |
2025-05-18 | Samsunspor | 1 - 0 | Sivasspor |
2025-05-04 | Samsunspor | 3 - 0 | Eyupspor |
2025-04-26 | Bodrum | 1 - 2 | Samsunspor |
2025-04-21 | Alanyaspor | 1 - 0 | Samsunspor |
2025-04-11 | Samsunspor | 0 - 2 | Galatasaray |
2025-04-05 | Antalyaspor | 2 - 1 | Samsunspor |
2025-03-29 | Samsunspor | 0 - 2 | Kasımpaşa |
2025-03-16 | Fenerbahçe | 0 - 0 | Samsunspor |
2025-03-09 | Samsunspor | 3 - 2 | Adana Demirspor |
2025-03-03 | Göztepe Izmir | 2 - 2 | Samsunspor |
2025-02-22 | Samsunspor | 2 - 3 | Çaykur Rizespor |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | |
33% | 25% | 42% | 75% | 58% | 33% |
Kayserispor Letzten 12 Spiele
2025-05-25 | Kayserispor | 1 - 1 | Bodrum |
2025-05-18 | Galatasaray | 3 - 0 | Kayserispor |
2025-05-12 | Kayserispor | 3 - 1 | Antalyaspor |
2025-05-03 | Alanyaspor | 1 - 1 | Kayserispor |
2025-04-27 | Kayserispor | 1 - 0 | Çaykur Rizespor |
2025-04-20 | Fenerbahçe | 3 - 3 | Kayserispor |
2025-04-13 | Kayserispor | 1 - 0 | Kasımpaşa |
2025-04-04 | Adana Demirspor | 0 - 2 | Kayserispor |
2025-03-28 | Kayserispor | 5 - 0 | Hatayspor |
2025-03-15 | Gaziantep FK | 1 - 0 | Kayserispor |
2025-03-08 | Kayserispor | 3 - 1 | Ist. Başakşehir |
2025-03-01 | Beşiktaş | 2 - 0 | Kayserispor |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | |
50% | 25% | 25% | 75% | 42% | 33% |
Tabelle Süper Lig
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 36 | +60 | 95 |
2 | Fenerbahçe | 36 | +51 | 84 |
3 | Samsunspor | 35 | +13 | 61 |
4 | Beşiktaş | 35 | +19 | 59 |
5 | Ist. Başakşehir | 36 | +4 | 54 |
6 | Eyupspor | 36 | +5 | 53 |
7 | Trabzonspor | 36 | +13 | 51 |
8 | Göztepe Izmir | 36 | +9 | 50 |
9 | Çaykur Rizespor | 36 | -6 | 49 |
10 | Kasımpaşa | 36 | -1 | 47 |
11 | Konyaspor | 36 | -5 | 46 |
12 | Alanyaspor | 36 | -7 | 45 |
13 | Gaziantep FK | 36 | -5 | 45 |
14 | Kayserispor | 35 | -11 | 45 |
15 | Antalyaspor | 36 | -25 | 44 |
16 | Bodrum | 35 | -13 | 37 |
17 | Sivasspor | 36 | -16 | 35 |
18 | Hatayspor | 36 | -27 | 26 |
19 | Adana Demirspor | 36 | -58 | 2 |
Chronologie der Ligaspiele
Samsunspor | |
Kayserispor | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Samsunspor | Kayserispor |
---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 0 - 2 | 3 - 0 |
2 | Fenerbahçe | 2 - 2 | 3 - 3 |
3 | Samsunspor | - | |
4 | Beşiktaş | 0 - 2 | 2 - 0 |
5 | Ist. Başakşehir | 2 - 0 | 1 - 1 |
6 | Eyupspor | 3 - 0 | 1 - 1 |
7 | Trabzonspor | 2 - 1 | 2 - 2 |
8 | Göztepe Izmir | 4 - 3 | 3 - 0 |
9 | Çaykur Rizespor | 2 - 3 | 3 - 0 |
10 | Kasımpaşa | 0 - 2 | 1 - 2 |
11 | Konyaspor | 0 - 1 | 0 - 0 |
12 | Alanyaspor | 1 - 1 | 1 - 1 |
13 | Gaziantep FK | 2 - 1 | 1 - 0 |
14 | Kayserispor | - | |
15 | Antalyaspor | 2 - 0 | 2 - 0 |
16 | Bodrum | 4 - 0 | 1 - 1 |
17 | Sivasspor | 1 - 0 | 5 - 2 |
18 | Hatayspor | 2 - 0 | 0 - 1 |
19 | Adana Demirspor | 3 - 2 | 0 - 2 |
Teamstatistiken
Samsunspor | Kayserispor | |
Siege | 18 | 11 |
Unentschieden | 7 | 12 |
Niederlagen | 10 | 12 |
Tore für | 53 | 44 |
Tore gegen | 40 | 55 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.51 | 1.26 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.14 | 1.57 |
Spiele Erzielte Tore | 71% | 69% |
Spiele Gegentore | 60% | 71% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 40% | 49% |
Über 1.5 | 71% | 74% |
Über 2.5 | 51% | 49% |
Über 3.5 | 31% | 31% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 10 | 3 |
Unentschieden | 2 | 7 |
Niederlagen | 5 | 7 |
Tore für | 30 | 16 |
Tore gegen | 20 | 29 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.76 | 0.94 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.18 | 1.71 |
Spiele Erzielte Tore | 76% | 59% |
Spiele Gegentore | 65% | 82% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 41% | 47% |
Über 1.5 | 88% | 82% |
Über 2.5 | 47% | 41% |
Über 3.5 | 29% | 18% |
Gesamtstatistik für Süper Lig
Spiele (340) | |
Heimsiege | 49% |
Unentschieden | 24% |
Auswärtssiege | 28% |
Gespielte Spiele | 99% |
Tore (997) | |
Tore pro Spiel | 2.93 |
Tore pro Heimspiel | 1.67 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.26 |
Heimmannschaft erzielte in | 79% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 70% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 56% |
Über 1.5 | 76% |
Über 2.5 | 55% |
Über 3.5 | 34% |
Samsunspor Nächste 1 Spiele
2025-06-01 | Samsunspor | - | Kayserispor |
Kayserispor Nächste 1 Spiele
2025-06-01 | Samsunspor | - | Kayserispor |
Quoten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.55 | 3.90 | 6.50 |
Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.11 | 1.25 | 2.38 |
Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
---|---|---|---|
1.5 | 1.17 | 5.00 | |
2.5 | 1.57 | 2.35 | |
3.5 | 2.25 | 1.57 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
---|---|---|
1.62 | 2.20 |