Premjer-Liga - Russland
Sonntag, 26.07.2026
17:30
17:30

Rubin Kasan

Krasnodar
1 - 3
(1 - 1, 0 - 2)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Kazan |
| Auswärts: | Krasnodar |
| Entfernung: | 1 391.1 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Kasan-Arena |
| Kapazität: | 45 379 |
| Spielfläche: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 17:30 (19:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2026-03-08 | Rubin Kasan | 2 - 1 | Krasnodar |
| 2025-10-26 | Krasnodar | 1 - 0 | Rubin Kasan |
| 2025-05-03 | Krasnodar | 2 - 1 | Rubin Kasan |
| 2024-11-10 | Rubin Kasan | 1 - 1 | Krasnodar |
| 2024-03-02 | Krasnodar | 1 - 1 | Rubin Kasan |
| 2023-09-30 | Rubin Kasan | 0 - 2 | Krasnodar |
| 2022-04-09 | Rubin Kasan | 0 - 1 | Krasnodar |
| 2021-10-09 | Krasnodar | 2 - 1 | Rubin Kasan |
| 2021-09-06 | Rubin Kasan | 1 - 3 | Krasnodar |
| 2021-08-27 | Krasnodar | 2 - 0 | Rubin Kasan |
| 2021-04-25 | Rubin Kasan | 0 - 1 | Krasnodar |
| 2020-10-17 | Krasnodar | 3 - 1 | Rubin Kasan |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 2 | |
| 8% | 17% | 75% | 75% | 42% | 17% |
Rubin Kasan Letzten 12 Spiele
| 2026-07-18 | Lokomotive M. | 1 - 3 | Rubin Kasan |
| 2026-07-11 | Rubin Kasan | 2 - 0 | Krylja Sowjetow |
| 2026-07-08 | Spartak Moskau | 0 - 0 | Rubin Kasan |
| 2026-07-03 | Rubin Kasan | 1 - 2 | Orenburg |
| 2026-06-26 | Rubin Kasan | 1 - 1 | Kamaz |
| 2026-05-17 | Rubin Kasan | 2 - 2 | Nizhny Novgorod |
| 2026-05-11 | Spartak Moskau | 2 - 1 | Rubin Kasan |
| 2026-05-02 | Baltika | 0 - 1 | Rubin Kasan |
| 2026-04-25 | Rubin Kasan | 0 - 0 | ZSKA Moskau |
| 2026-04-22 | Dynamo Moskau | 0 - 1 | Rubin Kasan |
| 2026-04-18 | Rubin Kasan | 1 - 1 | Akron Tolyatti |
| 2026-04-11 | Rubin Kasan | 0 - 0 | Orenburg |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | |
| 33% | 50% | 17% | 58% | 33% | 17% |
Krasnodar Letzten 12 Spiele
| 2026-07-19 | Krasnodar | 1 - 1 | Baltika |
| 2026-07-11 | Krasnodar | 3 - 3 | Rostow |
| 2026-05-24 | Spartak Moskau | 1 - 1 | Krasnodar |
| 2026-05-17 | Krasnodar | 3 - 0 | Orenburg |
| 2026-05-11 | Dynamo Moskau | 2 - 1 | Krasnodar |
| 2026-05-07 | Krasnodar | 0 - 0 | Dynamo Moskau |
| 2026-05-03 | Akron Tolyatti | 0 - 1 | Krasnodar |
| 2026-04-26 | Krasnodar | 2 - 1 | Dyn. Makhachkala |
| 2026-04-23 | Spartak Moskau | 1 - 2 | Krasnodar |
| 2026-04-19 | Krasnodar | 2 - 2 | Baltika |
| 2026-04-12 | Zenit | 1 - 1 | Krasnodar |
| 2026-04-08 | Dynamo Moskau | 0 - 0 | Krasnodar |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | |
| 33% | 58% | 8% | 75% | 50% | 17% |
Tabelle Premjer-Liga
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 1 | +5 | 3 |
| 2 | Spartak Moskau | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Dyn. Makhachkala | 1 | +1 | 3 |
| 3 | ZSKA Moskau | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Dynamo Moskau | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Krylja Sowjetow | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Baltika | 1 | -1 | 0 |
| 7 | F. Voronezh | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Rodina Moscow | 1 | -3 | 0 |
| 10 | Akron Tolyatti | 1 | -5 | 0 |
| 11 | Akhmat Grozny | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krasnodar | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lokomotive M. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Orenburg | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rostow | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rubin Kasan | 0 | 0 | 0 |
Teamstatistiken
| Rubin Kasan | Krasnodar | |
| Siege | 0 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 0 |
| Tore für | 0 | 0 |
| Tore gegen | 0 | 0 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 0.00 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.00 | 0.00 |
| Spiele Erzielte Tore | 0% | 0% |
| Spiele Gegentore | 0% | 0% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
| Über 1.5 | 0% | 0% |
| Über 2.5 | 0% | 0% |
| Über 3.5 | 0% | 0% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 0 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 0 |
| Tore für | 0 | 0 |
| Tore gegen | 0 | 0 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 0.00 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.00 | 0.00 |
| Spiele Erzielte Tore | 0% | 0% |
| Spiele Gegentore | 0% | 0% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
| Über 1.5 | 0% | 0% |
| Über 2.5 | 0% | 0% |
| Über 3.5 | 0% | 0% |
Gesamtstatistik für Premjer-Liga
| Spiele (5) | |
| Heimsiege | 40% |
| Unentschieden | 20% |
| Auswärtssiege | 40% |
| Gespielte Spiele | 2% |
| Tore (14) | |
| Tore pro Spiel | 2.80 |
| Tore pro Heimspiel | 1.20 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.60 |
| Heimmannschaft erzielte in | 60% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 60% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 40% |
| Über 1.5 | 80% |
| Über 2.5 | 80% |
| Über 3.5 | 20% |
Rubin Kasan Nächste 6 Spiele
| 2026-08-01 | Akron Tolyatti | - | Rubin Kasan |
| 2026-08-09 | Rubin Kasan | - | Orenburg |
| 2026-08-15 | Rostow | - | Rubin Kasan |
| 2026-08-24 | Baltika | - | Rubin Kasan |
| 2026-08-30 | Rubin Kasan | - | Dyn. Makhachkala |
| 2026-09-07 | Rubin Kasan | - | Akhmat Grozny |
Krasnodar Nächste 6 Spiele
| 2026-08-02 | Krasnodar | - | F. Voronezh |
| 2026-08-09 | Spartak Moskau | - | Krasnodar |
| 2026-08-15 | Krasnodar | - | Akhmat Grozny |
| 2026-08-23 | Dyn. Makhachkala | - | Krasnodar |
| 2026-08-29 | Krasnodar | - | Rostow |
| 2026-09-05 | Krylja Sowjetow | - | Krasnodar |
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.65 | 3.30 | 2.05 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.70 | 1.30 | 1.28 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.43 | 2.80 | |
| 2.5 | 2.20 | 1.65 | |
| 3.5 | 4.00 | 1.23 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.95 | 1.80 |