Golfpokal
Freitag, 13.01.2023
15:00
15:00
Katar
VAE
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
Letzten Direkte 6 Spiele
| 2021-12-10 | Katar | 5 - 0 | VAE |
| 2019-12-02 | Katar | 4 - 2 | VAE |
| 2019-01-29 | Katar | 4 - 0 | VAE |
| 2015-01-11 | VAE | 4 - 1 | Katar |
| 2013-01-05 | Katar | 1 - 3 | VAE |
| 2011-08-25 | VAE | 3 - 1 | Katar |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| 50% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% |
Katar Letzten 12 Spiele
| 2023-01-10 | Katar | 1 - 2 | Bahrain |
| 2023-01-07 | Kuwait | 0 - 2 | Katar |
| 2022-11-29 | Niederlande | 2 - 0 | Katar |
| 2022-11-25 | Katar | 1 - 3 | Senegal |
| 2022-11-20 | Katar | 0 - 2 | Ecuador |
| 2022-11-09 | Katar | 1 - 0 | Albanien |
| 2022-11-05 | Katar | 2 - 1 | Panama |
| 2022-10-27 | Katar | 1 - 0 | Honduras |
| 2022-10-23 | Katar | 2 - 0 | Guatemala |
| 2022-09-27 | Katar | 2 - 2 | Chile |
| 2022-09-23 | Kanada | 2 - 0 | Katar |
| 2022-08-23 | Katar | 2 - 1 | Ghana |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | |
| 50% | 8% | 42% | 83% | 42% | 17% |
VAE Letzten 12 Spiele
| 2023-01-10 | VAE | 0 - 1 | Kuwait |
| 2023-01-07 | Bahrain | 2 - 1 | VAE |
| 2022-12-30 | VAE | 1 - 0 | Libanon |
| 2022-11-19 | VAE | 2 - 1 | Kasachstan |
| 2022-11-16 | VAE | 0 - 5 | Argentinien |
| 2022-09-27 | VAE | 0 - 4 | Venezuela |
| 2022-09-23 | Paraguay | 1 - 0 | VAE |
| 2022-06-07 | VAE | 1 - 2 | Australien |
| 2022-05-29 | VAE | 1 - 1 | Gambia |
| 2022-03-29 | VAE | 1 - 0 | Südkorea |
| 2022-03-24 | Irak | 1 - 0 | VAE |
| 2022-02-01 | Iran | 1 - 0 | VAE |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | |
| 25% | 8% | 67% | 50% | 42% | 17% |
Katar Nächste 6 Spiele
| 2023-01-16 | Irak | - | Katar |
| 2023-06-15 | Jamaika | - | Katar |
| 2023-06-19 | Katar | - | Neuseeland |
| 2023-06-25 | Haiti | - | Katar |
| 2023-06-30 | Katar | - | Honduras |
| 2023-07-03 | Mexiko | - | Katar |
VAE Nächste 6 Spiele
| 2023-03-25 | VAE | - | Tadschikistan |
| 2023-03-28 | VAE | - | Thailand |
| 2023-09-12 | Costa Rica | - | VAE |
| 2023-10-12 | VAE | - | Kuwait |
| 2023-10-17 | VAE | - | Libanon |
| 2023-11-16 | VAE | - | Nepal |
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.65 | 2.90 | 2.60 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.42 | 1.34 | 1.40 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.34 | 3.05 | |
| 2.5 | 2.15 | 1.65 | |
| 3.5 | 4.00 | 1.22 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.80 | 1.92 |