Premier Soccer League - Südafrika
Samstag, 16.05.2026
14:00
14:00

Polokwane City

Marumo Gallants
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Polokwane |
| Auswärts: | Thohoyandou |
| Entfernung: | 148.2 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Oscar Mpheta |
| Kapazität: | 5 000 |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 14:00 (15:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 4 Spiele
| 2025-08-31 | Marumo Gallants | 1 - 1 | Polokwane City |
| 2025-02-23 | Marumo Gallants | 0 - 0 | Polokwane City |
| 2024-12-15 | Polokwane City | 1 - 0 | Marumo Gallants |
| 2024-10-19 | Polokwane City | 2 - 3 | Marumo Gallants |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 25% | 50% | 25% | 50% | 25% | 25% |
Polokwane City Letzten 12 Spiele
| 2026-05-09 | Golden Arrows | 0 - 0 | Polokwane City |
| 2026-05-06 | Richards Bay | 0 - 0 | Polokwane City |
| 2026-05-03 | Mamelodi Sund. | 3 - 0 | Polokwane City |
| 2026-04-29 | Polokwane City | 0 - 1 | Mamelodi Sund. |
| 2026-04-26 | Polokwane City | 1 - 0 | Stellenbosch |
| 2026-04-18 | Polokwane City | 0 - 0 | Kaizer Chiefs |
| 2026-04-11 | Chippa United | 1 - 1 | Polokwane City |
| 2026-04-08 | TS Galaxy | 1 - 2 | Polokwane City |
| 2026-03-21 | Polokwane City | 0 - 1 | AmaZulu Durban |
| 2026-03-14 | Sekhukhune Utd | 0 - 0 | Polokwane City |
| 2026-03-04 | Polokwane City | 1 - 2 | Orlando Pirates |
| 2026-02-27 | Magesi | 0 - 2 | Polokwane City |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
| 25% | 42% | 33% | 42% | 25% | 0% |
Marumo Gallants Letzten 12 Spiele
| 2026-05-09 | Marumo Gallants | 1 - 1 | Richards Bay |
| 2026-05-06 | Marumo Gallants | 1 - 1 | TS Galaxy |
| 2026-04-25 | Sekhukhune Utd | 1 - 1 | Marumo Gallants |
| 2026-04-18 | Marumo Gallants | 0 - 0 | Siwelele |
| 2026-04-12 | Marumo Gallants | 0 - 0 | Orbit College |
| 2026-04-07 | Magesi | 3 - 0 | Marumo Gallants |
| 2026-03-17 | Mamelodi Sund. | 3 - 1 | Marumo Gallants |
| 2026-03-14 | Marumo Gallants | 1 - 2 | Golden Arrows |
| 2026-03-04 | Chippa United | 1 - 3 | Marumo Gallants |
| 2026-03-01 | Marumo Gallants | 0 - 1 | Durban City |
| 2026-02-14 | Orlando Pirates | 3 - 0 | Marumo Gallants |
| 2026-02-08 | TS Galaxy | 0 - 0 | Marumo Gallants |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | |
| 8% | 50% | 42% | 67% | 42% | 17% |
Tabelle Premier Soccer League
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sund. | 30 | +36 | 68 |
| 2 | Orlando Pirates | 28 | +44 | 65 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 28 | +14 | 51 |
| 4 | AmaZulu Durban | 28 | +4 | 44 |
| 5 | Sekhukhune Utd | 28 | +5 | 42 |
| 6 | Polokwane City | 29 | 0 | 39 |
| 7 | Durban City | 28 | 0 | 38 |
| 8 | Golden Arrows | 28 | -1 | 37 |
| 9 | Siwelele | 28 | -5 | 33 |
| 10 | Stellenbosch | 28 | -6 | 33 |
| 11 | Richards Bay | 28 | -6 | 33 |
| 12 | TS Galaxy | 29 | -8 | 31 |
| 13 | Chippa United | 28 | -19 | 25 |
| 14 | Orbit College | 28 | -22 | 24 |
| 15 | Marumo Gallants | 28 | -17 | 23 |
| 16 | Magesi | 28 | -19 | 21 |
Chronologie der Ligaspiele
| Polokwane City | |
| Marumo Gallants | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Polokwane City | Marumo Gallants |
|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sund. | 0 - 1 | 3 - 1 |
| 2 | Orlando Pirates | 1 - 2 | 3 - 0 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 4 | AmaZulu Durban | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 5 | Sekhukhune Utd | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 6 | Polokwane City | - | |
| 7 | Durban City | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 8 | Golden Arrows | 2 - 1 | 4 - 0 |
| 9 | Siwelele | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 10 | Stellenbosch | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 11 | Richards Bay | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 12 | TS Galaxy | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 13 | Chippa United | 2 - 1 | 1 - 3 |
| 14 | Orbit College | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 15 | Marumo Gallants | - | |
| 16 | Magesi | 0 - 0 | 3 - 0 |
Teamstatistiken
| Polokwane City | Marumo Gallants | |
| Siege | 9 | 4 |
| Unentschieden | 12 | 11 |
| Niederlagen | 8 | 13 |
| Tore für | 20 | 20 |
| Tore gegen | 20 | 37 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.69 | 0.71 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.69 | 1.32 |
| Spiele Erzielte Tore | 48% | 54% |
| Spiele Gegentore | 55% | 93% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 31% | 54% |
| Über 1.5 | 38% | 68% |
| Über 2.5 | 24% | 32% |
| Über 3.5 | 3% | 11% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 4 | 2 |
| Unentschieden | 7 | 3 |
| Niederlagen | 3 | 9 |
| Tore für | 10 | 9 |
| Tore gegen | 9 | 24 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.71 | 0.64 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.64 | 1.71 |
| Spiele Erzielte Tore | 50% | 43% |
| Spiele Gegentore | 50% | 100% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 36% | 43% |
| Über 1.5 | 36% | 71% |
| Über 2.5 | 29% | 43% |
| Über 3.5 | 7% | 21% |
Gesamtstatistik für Premier Soccer League
| Spiele (226) | |
| Heimsiege | 42% |
| Unentschieden | 31% |
| Auswärtssiege | 27% |
| Gespielte Spiele | 94% |
| Tore (466) | |
| Tore pro Spiel | 2.06 |
| Tore pro Heimspiel | 1.16 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.90 |
| Heimmannschaft erzielte in | 69% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 58% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 40% |
| Über 1.5 | 62% |
| Über 2.5 | 32% |
| Über 3.5 | 15% |
Polokwane City Nächste 2 Spiele
| 2026-05-16 | Polokwane City | - | Marumo Gallants |
| 2026-05-23 | Mamelodi Sund. | - | Polokwane City |
Marumo Gallants Nächste 2 Spiele
| 2026-05-16 | Polokwane City | - | Marumo Gallants |
| 2026-05-23 | Marumo Gallants | - | Stellenbosch |
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.35 | 2.95 | 2.28 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.55 | 1.34 | 1.27 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.52 | 2.32 | |
| 2.5 | 2.60 | 1.43 | |
| 3.5 | 5.00 | 1.13 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 2.12 | 1.62 |