Ekstraklasa - Polen
Samstag, 23.05.2026
16:30
16:30

Pogoń Stettin

GKS Katowice
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Szczecin |
| Auswärts: | Katowice |
| Entfernung: | 467.6 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Florian Krygier |
| Kapazität: | 18 027 |
| Spielfläche: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 16:30 (17:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2025-11-29 | GKS Katowice | 2 - 0 | Pogoń Stettin |
| 2025-06-25 | Pogoń Stettin | 1 - 0 | GKS Katowice |
| 2025-04-06 | Pogoń Stettin | 4 - 0 | GKS Katowice |
| 2024-09-27 | GKS Katowice | 3 - 1 | Pogoń Stettin |
| 2018-09-26 | GKS Katowice | 1 - 1 | Pogoń Stettin |
| 2012-05-12 | Pogoń Stettin | 1 - 0 | GKS Katowice |
| 2011-10-12 | GKS Katowice | 0 - 2 | Pogoń Stettin |
| 2011-06-11 | GKS Katowice | 1 - 2 | Pogoń Stettin |
| 2010-11-18 | Pogoń Stettin | 3 - 4 | GKS Katowice |
| 2009-11-07 | GKS Katowice | 2 - 2 | Pogoń Stettin |
| 2009-08-01 | Pogoń Stettin | 3 - 0 | GKS Katowice |
| 2005-05-03 | GKS Katowice | 1 - 1 | Pogoń Stettin |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | |
| 50% | 25% | 25% | 83% | 50% | 33% |
Pogoń Stettin Letzten 12 Spiele
| 2026-05-15 | Zagłębie Lubin | 0 - 1 | Pogoń Stettin |
| 2026-05-09 | Jagiellonia | 3 - 2 | Pogoń Stettin |
| 2026-05-03 | Pogoń Stettin | 3 - 0 | Wisła Płock |
| 2026-04-25 | Cracovia Krakau | 1 - 1 | Pogoń Stettin |
| 2026-04-18 | Pogoń Stettin | 1 - 2 | Lech Posen |
| 2026-04-13 | Piast Gliwice | 0 - 2 | Pogoń Stettin |
| 2026-04-06 | Pogoń Stettin | 0 - 2 | Legia Warschau |
| 2026-03-21 | Lechia Gdańsk | 2 - 1 | Pogoń Stettin |
| 2026-03-16 | Pogoń Stettin | 2 - 1 | Korona Kielce |
| 2026-03-08 | Rakow Czest. | 2 - 0 | Pogoń Stettin |
| 2026-02-28 | Pogoń Stettin | 1 - 0 | Widzew Lodz |
| 2026-02-21 | Górnik Zabrze | 0 - 1 | Pogoń Stettin |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | |
| 50% | 8% | 42% | 75% | 42% | 8% |
GKS Katowice Letzten 12 Spiele
| 2026-05-17 | GKS Katowice | 2 - 2 | Jagiellonia |
| 2026-05-10 | Piast Gliwice | 0 - 0 | GKS Katowice |
| 2026-05-03 | GKS Katowice | 5 - 1 | LKS Nieciecza |
| 2026-04-25 | Korona Kielce | 1 - 1 | GKS Katowice |
| 2026-04-17 | GKS Katowice | 3 - 2 | Motor Lublin |
| 2026-04-12 | Lech Posen | 3 - 3 | GKS Katowice |
| 2026-04-09 | Rakow Czest. | 3 - 3 | GKS Katowice |
| 2026-04-04 | GKS Katowice | 1 - 0 | Wisła Płock |
| 2026-03-21 | Cracovia Krakau | 1 - 0 | GKS Katowice |
| 2026-03-17 | Jagiellonia | 2 - 1 | GKS Katowice |
| 2026-03-14 | GKS Katowice | 2 - 0 | Lechia Gdańsk |
| 2026-03-08 | Radomiak Radom | 0 - 1 | GKS Katowice |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | |
| 42% | 42% | 17% | 67% | 50% | 42% |
Tabelle Ekstraklasa
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Posen | 33 | +17 | 59 |
| 2 | Górnik Zabrze | 33 | +8 | 53 |
| 3 | Jagiellonia | 33 | +14 | 53 |
| 4 | Rakow Czest. | 33 | +8 | 52 |
| 5 | GKS Katowice | 33 | +6 | 49 |
| 6 | Zagłębie Lubin | 33 | +8 | 48 |
| 7 | Legia Warschau | 33 | +1 | 46 |
| 8 | Wisła Płock | 33 | -4 | 45 |
| 9 | Radomiak Radom | 33 | +3 | 44 |
| 10 | Pogoń Stettin | 33 | -2 | 44 |
| 11 | Motor Lublin | 33 | -3 | 43 |
| 12 | Korona Kielce | 33 | 0 | 42 |
| 13 | Piast Gliwice | 33 | -3 | 41 |
| 14 | Cracovia Krakau | 33 | -3 | 41 |
| 15 | Widzew Lodz | 33 | -1 | 39 |
| 16 | Lechia Gdańsk | 33 | -2 | 38 |
| 17 | Arka Gdynia | 33 | -24 | 36 |
| 18 | LKS Nieciecza | 33 | -23 | 31 |
Chronologie der Ligaspiele
| Pogoń Stettin | |
| GKS Katowice | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Pogoń Stettin | GKS Katowice |
|---|---|---|---|
| 1 | Lech Posen | 1 - 2 | 3 - 3 |
| 2 | Górnik Zabrze | 0 - 3 | 3 - 0 |
| 3 | Jagiellonia | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 4 | Rakow Czest. | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 5 | GKS Katowice | - | |
| 6 | Zagłębie Lubin | 5 - 1 | 0 - 2 |
| 7 | Legia Warschau | 0 - 2 | 3 - 1 |
| 8 | Wisła Płock | 3 - 0 | 1 - 1 |
| 9 | Radomiak Radom | 2 - 2 | 0 - 1 |
| 10 | Pogoń Stettin | - | |
| 11 | Motor Lublin | 4 - 1 | 2 - 5 |
| 12 | Korona Kielce | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 13 | Piast Gliwice | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 14 | Cracovia Krakau | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 15 | Widzew Lodz | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 16 | Lechia Gdańsk | 3 - 4 | 2 - 0 |
| 17 | Arka Gdynia | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 18 | LKS Nieciecza | 1 - 1 | 0 - 3 |
Teamstatistiken
| Pogoń Stettin | GKS Katowice | |
| Siege | 13 | 14 |
| Unentschieden | 5 | 7 |
| Niederlagen | 15 | 12 |
| Tore für | 46 | 50 |
| Tore gegen | 48 | 44 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.39 | 1.52 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.45 | 1.33 |
| Spiele Erzielte Tore | 79% | 73% |
| Spiele Gegentore | 79% | 73% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 58% | 48% |
| Über 1.5 | 82% | 73% |
| Über 2.5 | 55% | 52% |
| Über 3.5 | 21% | 33% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 9 | 4 |
| Unentschieden | 2 | 4 |
| Niederlagen | 5 | 8 |
| Tore für | 30 | 19 |
| Tore gegen | 21 | 24 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.88 | 1.19 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.31 | 1.50 |
| Spiele Erzielte Tore | 88% | 62% |
| Spiele Gegentore | 75% | 75% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 62% | 44% |
| Über 1.5 | 88% | 75% |
| Über 2.5 | 69% | 50% |
| Über 3.5 | 25% | 19% |
Gesamtstatistik für Ekstraklasa
| Spiele (297) | |
| Heimsiege | 44% |
| Unentschieden | 28% |
| Auswärtssiege | 28% |
| Gespielte Spiele | 97% |
| Tore (805) | |
| Tore pro Spiel | 2.71 |
| Tore pro Heimspiel | 1.55 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.16 |
| Heimmannschaft erzielte in | 79% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 70% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 57% |
| Über 1.5 | 75% |
| Über 2.5 | 52% |
| Über 3.5 | 30% |
Pogoń Stettin Nächste Spiele
Keine Daten im System
GKS Katowice Nächste Spiele
Keine Daten im System
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.63 | 3.50 | 2.35 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.57 | 1.29 | 1.44 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 5.00 | |
| 2.5 | 1.57 | 2.35 | |
| 3.5 | 2.38 | 1.53 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.50 | 2.50 |