Categoría Primera A - Kolumbien
Samstag, 06.09.2025
02:10
02:10

Once Caldas

Dep. Pereira
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Manizales |
Auswärts: | Pereira |
Entfernung: | 34.6 km |
Stadion | |
Stadion: | Palogrande |
Kapazität: | 43 550 (28 678) |
Spielfläche: | 110 x 70 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 02:10 (20:10 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
2025-08-03 | Dep. Pereira | 2 - 1 | Once Caldas |
2025-03-22 | Dep. Pereira | 1 - 1 | Once Caldas |
2025-02-20 | Once Caldas | 3 - 1 | Dep. Pereira |
2024-09-04 | Dep. Pereira | 0 - 1 | Once Caldas |
2024-02-23 | Once Caldas | 1 - 2 | Dep. Pereira |
2023-09-10 | Dep. Pereira | 1 - 2 | Once Caldas |
2023-08-13 | Once Caldas | 1 - 0 | Dep. Pereira |
2023-03-25 | Once Caldas | 1 - 1 | Dep. Pereira |
2023-02-19 | Dep. Pereira | 3 - 1 | Once Caldas |
2022-09-04 | Dep. Pereira | 1 - 1 | Once Caldas |
2022-07-31 | Once Caldas | 2 - 1 | Dep. Pereira |
2022-03-10 | Dep. Pereira | 0 - 1 | Once Caldas |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | |
50% | 25% | 25% | 75% | 50% | 17% |
Once Caldas Letzten 12 Spiele
2025-09-02 | Santa Fe Bogota | 1 - 2 | Once Caldas |
2025-08-29 | Dep. Pasto | 1 - 2 | Once Caldas |
2025-08-24 | Once Caldas | 0 - 1 | Deportes Tolima |
2025-08-22 | Patriotas | 1 - 0 | Once Caldas |
2025-08-19 | CA Huracán | 1 - 3 | Once Caldas |
2025-08-15 | Alianza Valledupar | 0 - 0 | Once Caldas |
2025-08-12 | Once Caldas | 1 - 0 | CA Huracán |
2025-08-09 | Once Caldas | 1 - 1 | Aguilas Doradas |
2025-08-03 | Dep. Pereira | 2 - 1 | Once Caldas |
2025-07-31 | Once Caldas | 6 - 0 | Patriotas |
2025-07-27 | Once Caldas | 2 - 2 | J. Barranquilla |
2025-07-24 | Once Caldas | 4 - 0 | SA Bulo Bulo |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | |
50% | 25% | 25% | 67% | 58% | 33% |
Dep. Pereira Letzten 12 Spiele
2025-08-31 | Dep. Pereira | 0 - 1 | CA Bucaramanga |
2025-08-23 | Envigado | 1 - 1 | Dep. Pereira |
2025-08-15 | Dep. Pereira | 2 - 1 | America de Cali |
2025-08-10 | Fortaleza | 0 - 0 | Dep. Pereira |
2025-08-03 | Dep. Pereira | 2 - 1 | Once Caldas |
2025-07-26 | Deportes Tolima | 1 - 0 | Dep. Pereira |
2025-07-23 | Dep. Pereira | 2 - 1 | Atl. Nacional |
2025-07-19 | Alianza Valledupar | 1 - 0 | Dep. Pereira |
2025-07-13 | Dep. Pereira | 2 - 2 | Santa Fe Bogota |
2025-07-06 | Dep. Pereira | 2 - 1 | America de Cali |
2025-06-12 | Dep. Pereira | 2 - 0 | La Equidad |
2025-06-08 | Leones FC | 2 - 2 | Dep. Pereira |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
42% | 33% | 25% | 67% | 50% | 17% |
Tabelle Categoría Primera A
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | J. Barranquilla | 9 | +10 | 20 |
2 | Ind. Medellin | 9 | +6 | 19 |
3 | Deportes Tolima | 9 | +4 | 17 |
4 | Atl. Nacional | 9 | +7 | 16 |
5 | Fortaleza | 9 | +4 | 15 |
6 | Llaneros FC | 9 | 0 | 14 |
7 | CA Bucaramanga | 7 | +6 | 13 |
8 | Dep. Pereira | 9 | 0 | 12 |
9 | Santa Fe Bogota | 9 | -1 | 12 |
10 | Alianza Valledupar | 9 | -3 | 12 |
11 | Envigado | 9 | -1 | 10 |
12 | Boyaca Chicó | 9 | -2 | 10 |
13 | La Equidad | 9 | -3 | 10 |
14 | Deportivo Cali | 9 | -4 | 10 |
15 | Union Magdalena | 9 | -7 | 8 |
16 | Millonarios | 8 | -2 | 7 |
17 | Aguilas Doradas | 9 | -5 | 7 |
18 | Dep. Pasto | 7 | -2 | 6 |
19 | Once Caldas | 8 | -4 | 6 |
20 | America de Cali | 7 | -3 | 5 |
Chronologie der Ligaspiele
Once Caldas | |
Dep. Pereira | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Once Caldas | Dep. Pereira |
---|---|---|---|
1 | J. Barranquilla | 2 - 2 | |
2 | Ind. Medellin | ||
3 | Deportes Tolima | 0 - 1 | 1 - 0 |
4 | Atl. Nacional | 1 - 3 | |
5 | Fortaleza | 0 - 0 | |
6 | Llaneros FC | ||
7 | CA Bucaramanga | ||
8 | Dep. Pereira | - | |
9 | Santa Fe Bogota | ||
10 | Alianza Valledupar | 1 - 0 | |
11 | Envigado | 1 - 1 | |
12 | Boyaca Chicó | ||
13 | La Equidad | ||
14 | Deportivo Cali | ||
15 | Union Magdalena | ||
16 | Millonarios | ||
17 | Aguilas Doradas | 1 - 1 | |
18 | Dep. Pasto | ||
19 | Once Caldas | - | |
20 | America de Cali |
Teamstatistiken
Once Caldas | Dep. Pereira | |
Siege | 1 | 3 |
Unentschieden | 3 | 3 |
Niederlagen | 4 | 3 |
Tore für | 8 | 9 |
Tore gegen | 12 | 9 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.00 | 1.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.50 | 1.00 |
Spiele Erzielte Tore | 75% | 56% |
Spiele Gegentore | 88% | 89% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 75% | 56% |
Über 1.5 | 75% | 56% |
Über 2.5 | 62% | 44% |
Über 3.5 | 25% | 11% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 0 | 0 |
Unentschieden | 2 | 2 |
Niederlagen | 2 | 2 |
Tore für | 4 | 1 |
Tore gegen | 7 | 3 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.00 | 0.25 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.75 | 0.75 |
Spiele Erzielte Tore | 75% | 25% |
Spiele Gegentore | 100% | 75% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 75% | 25% |
Über 1.5 | 75% | 25% |
Über 2.5 | 50% | 0% |
Über 3.5 | 50% | 0% |
Gesamtstatistik für Categoría Primera A
Spiele (86) | |
Heimsiege | 38% |
Unentschieden | 34% |
Auswärtssiege | 28% |
Gespielte Spiele | 45% |
Tore (204) | |
Tore pro Spiel | 2.37 |
Tore pro Heimspiel | 1.31 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.06 |
Heimmannschaft erzielte in | 72% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 69% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 53% |
Über 1.5 | 66% |
Über 2.5 | 47% |
Über 3.5 | 26% |
Once Caldas Nächste 6 Spiele
2025-09-10 | CA Bucaramanga | - | Once Caldas |
2025-09-14 | Once Caldas | - | Envigado |
2025-09-20 | America de Cali | - | Once Caldas |
2025-09-27 | Once Caldas | - | Boyaca Chicó |
2025-10-07 | La Equidad | - | Once Caldas |
2025-10-11 | Once Caldas | - | Ind. Medellin |
Dep. Pereira Nächste 6 Spiele
2025-09-15 | Dep. Pereira | - | Llaneros FC |
2025-09-22 | Boyaca Chicó | - | Dep. Pereira |
2025-09-27 | Dep. Pereira | - | Union Magdalena |
2025-10-04 | Deportivo Cali | - | Dep. Pereira |
2025-10-16 | Dep. Pereira | - | Millonarios |
2025-10-19 | J. Barranquilla | - | Dep. Pereira |
Quoten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.38 | 3.00 | 3.30 |
Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.33 | 1.36 | 1.53 |
Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
---|---|---|---|
1.5 | 1.44 | 2.63 | |
2.5 | 2.50 | 1.50 | |
3.5 | 5.00 | 1.17 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
---|---|---|
2.00 | 1.73 |