Primera División - Chile
Sonntag, 01.02.2026
15:00
15:00

O'Higgins

Deportes Concepcion
verlegt
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Rancagua |
| Auswärts: | Concepcion |
| Entfernung: | 361.8 km |
| Stadion | |
| Stadion: | El Teniente |
| Kapazität: | 16 200 |
| Spielfläche: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 15:00 (12:00 Ortszeit) |
Direkte Spiele
Keine Daten im System
O'Higgins Letzten 12 Spiele
| 2026-01-24 | O'Higgins | 3 - 1 | Dep. Magallanes |
| 2025-12-06 | O'Higgins | 1 - 0 | Everton VM |
| 2025-11-30 | Union Espanola | 2 - 4 | O'Higgins |
| 2025-11-23 | O'Higgins | 0 - 1 | U. De Chile |
| 2025-11-08 | O'Higgins | 4 - 2 | Nublense |
| 2025-11-02 | U. Catolica | 0 - 2 | O'Higgins |
| 2025-10-26 | O'Higgins | 0 - 1 | Coquimbo Unido |
| 2025-10-18 | Dep. Iquique | 2 - 3 | O'Higgins |
| 2025-09-13 | Palestino | 1 - 2 | O'Higgins |
| 2025-08-30 | O'Higgins | 3 - 2 | Audax Italiano |
| 2025-08-23 | Dep. Limache | 2 - 2 | O'Higgins |
| 2025-08-16 | O'Higgins | 1 - 0 | Cobresal |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | |
| 75% | 8% | 17% | 67% | 58% | 50% |
Deportes Concepcion Letzten 3 Spiele
| 2026-01-25 | Nacional M. | 1 - 0 | Deportes Concepcion |
| 2026-01-24 | Mont. City Torque | 2 - 0 | Deportes Concepcion |
| 2026-01-21 | Cerro Largo Melo | 1 - 3 | Deportes Concepcion |
Tabelle Primera División
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Limache | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Cobresal | 1 | +1 | 3 |
| 2 | U. De Concepción | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Audax Italiano | 1 | 0 | 1 |
| 4 | U. De Chile | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Coquimbo Unido | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Huachipato | 1 | -1 | 0 |
| 8 | Colo Colo | 1 | -2 | 0 |
| 9 | Deportes Concepcion | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dep. La Serena | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Everton VM | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nublense | 0 | 0 | 0 |
| 9 | O'Higgins | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Palestino | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U. Catolica | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Union La Calera | 0 | 0 | 0 |
Teamstatistiken
| O'Higgins | Deportes Concepcion | |
| Siege | 0 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 0 |
| Tore für | 0 | 0 |
| Tore gegen | 0 | 0 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 0.00 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.00 | 0.00 |
| Spiele Erzielte Tore | 0% | 0% |
| Spiele Gegentore | 0% | 0% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
| Über 1.5 | 0% | 0% |
| Über 2.5 | 0% | 0% |
| Über 3.5 | 0% | 0% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 0 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 0 |
| Tore für | 0 | 0 |
| Tore gegen | 0 | 0 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 0.00 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.00 | 0.00 |
| Spiele Erzielte Tore | 0% | 0% |
| Spiele Gegentore | 0% | 0% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
| Über 1.5 | 0% | 0% |
| Über 2.5 | 0% | 0% |
| Über 3.5 | 0% | 0% |
Gesamtstatistik für Primera División
| Spiele (4) | |
| Heimsiege | 75% |
| Unentschieden | 25% |
| Auswärtssiege | 0% |
| Gespielte Spiele | 2% |
| Tore (6) | |
| Tore pro Spiel | 1.50 |
| Tore pro Heimspiel | 1.25 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.25 |
| Heimmannschaft erzielte in | 75% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 25% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 25% |
| Über 1.5 | 25% |
| Über 2.5 | 25% |
| Über 3.5 | 25% |
O'Higgins Nächste 6 Spiele
| 2026-02-02 | O'Higgins | - | Deportes Concepcion |
| 2026-02-07 | O'Higgins | - | Dep. La Serena |
| 2026-02-14 | Dep. Limache | - | O'Higgins |
| 2026-02-21 | O'Higgins | - | Colo Colo |
| 2026-02-28 | Palestino | - | O'Higgins |
| 2026-03-07 | O'Higgins | - | U. Catolica |
Deportes Concepcion Nächste 6 Spiele
| 2026-02-02 | O'Higgins | - | Deportes Concepcion |
| 2026-02-08 | U. Catolica | - | Deportes Concepcion |
| 2026-02-15 | U. De Concepción | - | Deportes Concepcion |
| 2026-02-20 | Deportes Concepcion | - | Cobresal |
| 2026-02-28 | Coquimbo Unido | - | Deportes Concepcion |
| 2026-03-06 | Deportes Concepcion | - | Nublense |
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.81 | 3.50 | 4.00 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.29 | 1.91 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.50 | |
| 2.5 | 1.90 | 1.90 | |
| 3.5 | 3.25 | 1.33 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.80 | 1.91 |