Super League - Malawi
Montag, 29.06.2026
13:30
13:30

Big Bullets

Masters FC
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Blantyre |
| Auswärts: | Dedza |
| Entfernung: | 172.2 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 13:30 (14:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 2 Spiele
| 2019-08-31 | Big Bullets | 3 - 0 | Masters FC |
| 2019-07-14 | Masters FC | 0 - 0 | Big Bullets |
Big Bullets Letzten 12 Spiele
| 2026-06-21 | Kamuzu Barracks | 1 - 2 | Big Bullets |
| 2026-05-31 | Big Bullets | 1 - 1 | Moyale Barracks |
| 2026-05-23 | Blue Eagles | 1 - 1 | Big Bullets |
| 2026-05-17 | Big Bullets | 0 - 0 | Red Lions |
| 2026-05-10 | Mighty Wanderers | 1 - 2 | Big Bullets |
| 2026-05-03 | Big Bullets | 1 - 0 | MAFCO Salima |
| 2026-04-25 | CIVO United | 2 - 2 | Big Bullets |
| 2025-12-27 | Big Bullets | 4 - 0 | Mzuzu Hammers |
| 2025-12-20 | Mighty Tigers | 0 - 0 | Big Bullets |
| 2025-12-14 | Big Bullets | 2 - 0 | Ekhaya FC |
| 2025-12-10 | Moyale Barracks | 2 - 0 | Big Bullets |
| 2025-12-06 | Karonga United | 0 - 2 | Big Bullets |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | |
| 50% | 42% | 8% | 75% | 33% | 17% |
Masters FC Letzten 12 Spiele
| 2026-06-21 | Masters FC | 1 - 3 | Creck Sporting |
| 2026-05-30 | Ekhaya FC | 2 - 0 | Masters FC |
| 2026-05-24 | Masters FC | 4 - 0 | Dedza Dynamos |
| 2026-05-17 | Silver Strikers | 3 - 0 | Masters FC |
| 2026-05-11 | Masters FC | 2 - 0 | Luanar Mitundu |
| 2026-05-03 | Karonga United | 1 - 2 | Masters FC |
| 2026-04-26 | Masters FC | 1 - 0 | Chitipa United |
| 2019-12-19 | Ntopwa | 3 - 0 | Masters FC |
| 2019-12-18 | Mighty Tigers | 3 - 0 | Masters FC |
| 2019-12-08 | Mzuzu University | 2 - 0 | Masters FC |
| 2019-12-04 | Masters FC | 0 - 1 | Mighty Wanderers |
| 2019-11-27 | Blue Eagles | 1 - 2 | Masters FC |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 0 | 7 | 10 | 7 | 2 | |
| 42% | 0% | 58% | 83% | 58% | 17% |
Tabelle Super League
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Strikers | 8 | +11 | 17 |
| 2 | Blue Eagles | 8 | +5 | 16 |
| 3 | Mighty Wanderers | 8 | +9 | 15 |
| 4 | Ekhaya FC | 8 | +6 | 14 |
| 5 | Big Bullets | 7 | +3 | 13 |
| 6 | Masters FC | 7 | +1 | 12 |
| 7 | Red Lions | 8 | +1 | 12 |
| 8 | Moyale Barracks | 8 | -1 | 12 |
| 9 | CIVO United | 8 | -2 | 11 |
| 10 | Luanar Mitundu | 8 | -2 | 10 |
| 11 | MAFCO Salima | 8 | +2 | 9 |
| 12 | Karonga United | 8 | -3 | 9 |
| 13 | Chitipa United | 8 | -6 | 9 |
| 14 | Creck Sporting | 8 | -5 | 5 |
| 15 | Dedza Dynamos | 8 | -12 | 5 |
| 16 | Kamuzu Barracks | 8 | -7 | 4 |
Chronologie der Ligaspiele
| Big Bullets | |
| Masters FC | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Big Bullets | Masters FC |
|---|---|---|---|
| 1 | Silver Strikers | 3 - 0 | |
| 2 | Blue Eagles | ||
| 3 | Mighty Wanderers | ||
| 4 | Ekhaya FC | 2 - 0 | |
| 5 | Big Bullets | - | |
| 6 | Masters FC | - | |
| 7 | Red Lions | 0 - 0 | |
| 8 | Moyale Barracks | 1 - 1 | |
| 9 | CIVO United | ||
| 10 | Luanar Mitundu | ||
| 11 | MAFCO Salima | 1 - 0 | |
| 12 | Karonga United | 1 - 2 | |
| 13 | Chitipa United | ||
| 14 | Creck Sporting | ||
| 15 | Dedza Dynamos | ||
| 16 | Kamuzu Barracks |
Teamstatistiken
| Big Bullets | Masters FC | |
| Siege | 3 | 4 |
| Unentschieden | 4 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 3 |
| Tore für | 9 | 10 |
| Tore gegen | 6 | 9 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.29 | 1.43 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.86 | 1.29 |
| Spiele Erzielte Tore | 86% | 71% |
| Spiele Gegentore | 71% | 57% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 71% | 29% |
| Über 1.5 | 71% | 86% |
| Über 2.5 | 43% | 57% |
| Über 3.5 | 14% | 29% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 1 | 1 |
| Unentschieden | 2 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 2 |
| Tore für | 2 | 2 |
| Tore gegen | 1 | 6 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.67 | 0.67 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.33 | 2.00 |
| Spiele Erzielte Tore | 67% | 33% |
| Spiele Gegentore | 33% | 100% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 33% | 33% |
| Über 1.5 | 33% | 100% |
| Über 2.5 | 0% | 67% |
| Über 3.5 | 0% | 0% |
Gesamtstatistik für Super League
| Spiele (63) | |
| Heimsiege | 51% |
| Unentschieden | 25% |
| Auswärtssiege | 24% |
| Gespielte Spiele | 26% |
| Tore (138) | |
| Tore pro Spiel | 2.19 |
| Tore pro Heimspiel | 1.32 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.87 |
| Heimmannschaft erzielte in | 79% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 52% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 40% |
| Über 1.5 | 65% |
| Über 2.5 | 35% |
| Über 3.5 | 17% |
Big Bullets Nächste 6 Spiele
| 2026-07-25 | Big Bullets | - | Creck Sporting |
| 2026-08-09 | Ekhaya FC | - | Big Bullets |
| 2026-08-16 | Dedza Dynamos | - | Big Bullets |
| 2026-08-23 | Big Bullets | - | Chitipa United |
| 2026-09-06 | Karonga United | - | Big Bullets |
| 2026-09-12 | Luanar Mitundu | - | Big Bullets |
Masters FC Nächste 6 Spiele
| 2026-07-25 | Masters FC | - | Kamuzu Barracks |
| 2026-08-08 | Moyale Barracks | - | Masters FC |
| 2026-08-16 | Mighty Wanderers | - | Masters FC |
| 2026-08-23 | Masters FC | - | CIVO United |
| 2026-09-05 | MAFCO Salima | - | Masters FC |
| 2026-09-12 | Masters FC | - | Blue Eagles |
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.61 | 3.35 | 5.00 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.10 | 1.22 | 1.98 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.38 | 2.63 | |
| 2.5 | 2.23 | 1.54 | |
| 3.5 | 4.10 | 1.17 |