Weltmeisterschaft Qual. Gruppe I
Dienstag, 09.09.2025
19:45
19:45
Norwegen
Moldawien
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Information | |
---|---|
Stadion | |
Stadion: | Ullevaal Stadion (Oslo / Nor) |
Kapazität: | 25 572 |
Spielfläche: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 19:45 (20:45 Ortszeit) |
Letzten Direkte 4 Spiele
2025-03-22 | Moldawien | 0 - 5 | Norwegen |
2014-01-15 | Moldawien | 1 - 2 | Norwegen |
2005-10-08 | Norwegen | 1 - 0 | Moldawien |
2005-03-30 | Moldawien | 0 - 0 | Norwegen |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
75% | 25% | 0% | 50% | 50% | 25% |
Norwegen Letzten 12 Spiele
2025-09-04 | Norwegen | 1 - 0 | Finnland |
2025-06-09 | Estland | 0 - 1 | Norwegen |
2025-06-06 | Norwegen | 3 - 0 | Italien |
2025-03-25 | Israel | 2 - 4 | Norwegen |
2025-03-22 | Moldawien | 0 - 5 | Norwegen |
2024-11-17 | Norwegen | 5 - 0 | Kasachstan |
2024-11-14 | Slowenien | 1 - 4 | Norwegen |
2024-10-13 | Österreich | 5 - 1 | Norwegen |
2024-10-10 | Norwegen | 3 - 0 | Slowenien |
2024-09-09 | Norwegen | 2 - 1 | Österreich |
2024-09-06 | Kasachstan | 0 - 0 | Norwegen |
2024-06-08 | Dänemark | 3 - 1 | Norwegen |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 6 | |
75% | 8% | 17% | 75% | 75% | 50% |
Moldawien Letzten 12 Spiele
2025-09-05 | Moldawien | 0 - 4 | Israel |
2025-06-09 | Italien | 2 - 0 | Moldawien |
2025-06-06 | Polen | 2 - 0 | Moldawien |
2025-03-25 | Moldawien | 2 - 3 | Estland |
2025-03-22 | Moldawien | 0 - 5 | Norwegen |
2024-11-19 | Gibraltar | 1 - 1 | Moldawien |
2024-11-16 | Andorra | 0 - 1 | Moldawien |
2024-10-13 | Malta | 1 - 0 | Moldawien |
2024-10-10 | Moldawien | 2 - 0 | Andorra |
2024-09-10 | Moldawien | 1 - 0 | San Marino |
2024-09-07 | Moldawien | 2 - 0 | Malta |
2024-06-11 | Moldawien | 0 - 4 | Ukraine |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 1 | 7 | 9 | 4 | 4 | |
33% | 8% | 58% | 75% | 33% | 33% |
Tabelle Weltmeisterschaft Qual. Gruppe I
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 4 | +11 | 12 |
2 | Italien | 4 | +5 | 9 |
3 | Israel | 5 | +4 | 9 |
4 | Estland | 5 | -8 | 3 |
5 | Moldawien | 4 | -12 | 0 |
Chronologie der Gruppenspiele
Norwegen | |
Moldawien | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Norwegen | Moldawien |
---|---|---|---|
1 | Norwegen | - | |
2 | Italien | 3 - 0 | 2 - 0 |
3 | Israel | ||
4 | Estland | ||
5 | Moldawien | - |
Position in der Gruppe
Norwegen | Moldawien | |
Platz | 1 | 5 |
Punkte | 12 | 0 |
Heim | Auswärts | |
Platz | 2 | 5 |
Punkte | 3 | 0 |
Form in der Gruppe
Norwegen | Moldawien | |
Siege Unentschieden Niederlagen |
4
0 0 |
0
0 4 |
Heim | Auswärts | |
Siege Unentschieden Niederlagen |
1
0 0 |
0
0 1 |
Tore in der Gruppe
Norwegen | Moldawien | |
Tore geschossen Gegentore |
13
2 |
2
14 |
Heim | Auswärts | |
Tore geschossen Gegentore |
3
0 |
0
2 |
Norwegen Nächste 3 Spiele
2025-10-11 | Norwegen | - | Israel |
2025-11-13 | Norwegen | - | Estland |
2025-11-16 | Italien | - | Norwegen |
Moldawien Nächste 3 Spiele
2025-10-14 | Estland | - | Moldawien |
2025-11-13 | Moldawien | - | Italien |
2025-11-16 | Israel | - | Moldawien |
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.06 | 12.00 | 34.00 |
Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.01 | 1.05 | 11.00 |
Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
---|---|---|---|
1.5 | 1.08 | 8.00 | |
2.5 | 1.30 | 3.50 | |
3.5 | 1.73 | 2.00 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
---|---|---|
2.50 | 1.50 |