Super League - Malaysia
Samstag, 27.09.2025
14:00
14:00

Negeri Sembilan

Sabah FA
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Seremban |
Auswärts: | Kota Kinabalu |
Entfernung: | 1 607.9 km |
Startzeit | |
Stunde: | 14:00 (21:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
2025-01-25 | Negeri Sembilan | 1 - 2 | Sabah FA |
2024-07-25 | Sabah FA | 2 - 0 | Negeri Sembilan |
2023-08-26 | Sabah FA | 3 - 1 | Negeri Sembilan |
2023-04-10 | Negeri Sembilan | 1 - 1 | Sabah FA |
2022-07-03 | Negeri Sembilan | 0 - 1 | Sabah FA |
2022-03-04 | Sabah FA | 0 - 1 | Negeri Sembilan |
2014-02-10 | Sabah FA | 2 - 1 | Negeri Sembilan |
2013-07-10 | Negeri Sembilan | 4 - 0 | Sabah FA |
2012-07-14 | Sabah FA | 3 - 1 | Negeri Sembilan |
2012-04-07 | Negeri Sembilan | 2 - 2 | Sabah FA |
2011-05-06 | Sabah FA | 2 - 0 | Negeri Sembilan |
2011-02-26 | Negeri Sembilan | 1 - 0 | Sabah FA |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | |
25% | 17% | 58% | 75% | 50% | 33% |
Negeri Sembilan Letzten 12 Spiele
2025-09-20 | Immigration FC | 1 - 1 | Negeri Sembilan |
2025-09-12 | PDRM | 1 - 0 | Negeri Sembilan |
2025-08-29 | Negeri Sembilan | 2 - 2 | Kuching City |
2025-08-24 | Negeri Sembilan | 2 - 1 | Selangor |
2025-08-18 | Negeri Sembilan | 5 - 0 | PDRM |
2025-08-12 | Johor DT | 5 - 3 | Negeri Sembilan |
2025-07-28 | Negeri Sembilan | 5 - 1 | Tanjong Pagar |
2025-07-21 | Negeri Sembilan | 3 - 0 | Semen Padang |
2025-04-20 | Negeri Sembilan | 1 - 3 | Kuching City |
2025-04-13 | Kelantan Warriors | 1 - 2 | Negeri Sembilan |
2025-04-05 | Negeri Sembilan | 0 - 2 | Penang |
2025-03-15 | PDRM | 2 - 1 | Negeri Sembilan |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 11 | 9 | 5 | |
42% | 17% | 42% | 92% | 75% | 42% |
Sabah FA Letzten 12 Spiele
2025-09-21 | Johor DT | 8 - 0 | Sabah FA |
2025-08-29 | Sabah FA | 1 - 1 | Melaka FC |
2025-08-23 | Sabah FA | 0 - 0 | Kelantan Warriors |
2025-08-13 | Kuala Lumpur | 1 - 1 | Sabah FA |
2025-07-13 | Buriram Utd | 8 - 2 | Sabah FA |
2025-04-20 | Sabah FA | 0 - 1 | Perak |
2025-04-12 | Kedah | 1 - 1 | Sabah FA |
2025-04-08 | Sabah FA | 1 - 0 | PDRM |
2025-03-07 | Terengganu | 2 - 2 | Sabah FA |
2025-02-27 | Selangor | 0 - 0 | Sabah FA |
2025-02-21 | Sabah FA | 1 - 1 | Kuala Lumpur |
2025-02-16 | Sabah FA | 2 - 2 | Pahang |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | |
8% | 67% | 25% | 67% | 33% | 33% |
Tabelle Super League
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Johor DT | 6 | +23 | 18 |
2 | Kuala Lumpur | 5 | +10 | 13 |
3 | Terengganu | 5 | +9 | 10 |
4 | Kuching City | 4 | +4 | 7 |
5 | Selangor | 5 | +1 | 6 |
6 | PDRM | 5 | 0 | 6 |
7 | Negeri Sembilan | 4 | -1 | 5 |
8 | Kelantan Warriors | 5 | -5 | 5 |
9 | Melaka FC | 4 | -4 | 3 |
10 | Sabah FA | 4 | -8 | 3 |
11 | Immigration FC | 4 | -6 | 2 |
12 | Penang | 5 | -11 | 1 |
13 | Brunei DPMM | 4 | -12 | 1 |
Chronologie der Ligaspiele
Negeri Sembilan | |
Sabah FA | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Negeri Sembilan | Sabah FA |
---|---|---|---|
1 | Johor DT | 8 - 0 | |
2 | Kuala Lumpur | 1 - 1 | |
3 | Terengganu | ||
4 | Kuching City | 2 - 2 | |
5 | Selangor | 2 - 1 | |
6 | PDRM | ||
7 | Negeri Sembilan | - | |
8 | Kelantan Warriors | ||
9 | Melaka FC | ||
10 | Sabah FA | - | |
11 | Immigration FC | ||
12 | Penang | ||
13 | Brunei DPMM |
Teamstatistiken
Negeri Sembilan | Sabah FA | |
Siege | 1 | 0 |
Unentschieden | 2 | 3 |
Niederlagen | 1 | 1 |
Tore für | 8 | 2 |
Tore gegen | 9 | 10 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 2.00 | 0.50 |
Durchschnittlich Gegentore | 2.25 | 2.50 |
Spiele Erzielte Tore | 100% | 50% |
Spiele Gegentore | 100% | 75% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 100% | 50% |
Über 1.5 | 100% | 75% |
Über 2.5 | 75% | 25% |
Über 3.5 | 50% | 25% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 1 | 0 |
Unentschieden | 1 | 1 |
Niederlagen | 0 | 1 |
Tore für | 4 | 1 |
Tore gegen | 3 | 9 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 2.00 | 0.50 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.50 | 4.50 |
Spiele Erzielte Tore | 100% | 50% |
Spiele Gegentore | 100% | 100% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 100% | 50% |
Über 1.5 | 100% | 100% |
Über 2.5 | 100% | 50% |
Über 3.5 | 50% | 50% |
Gesamtstatistik für Super League
Spiele (30) | |
Heimsiege | 40% |
Unentschieden | 33% |
Auswärtssiege | 27% |
Gespielte Spiele | 19% |
Tore (100) | |
Tore pro Spiel | 3.33 |
Tore pro Heimspiel | 1.97 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.37 |
Heimmannschaft erzielte in | 70% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 70% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 47% |
Über 1.5 | 83% |
Über 2.5 | 67% |
Über 3.5 | 43% |
Negeri Sembilan Nächste 6 Spiele
2025-10-04 | Penang | - | Negeri Sembilan |
2025-10-25 | Negeri Sembilan | - | PDRM |
2025-11-02 | Brunei DPMM | - | Negeri Sembilan |
2025-11-22 | Negeri Sembilan | - | Terengganu |
2025-12-06 | Melaka FC | - | Negeri Sembilan |
2025-12-20 | Negeri Sembilan | - | Kuala Lumpur |
Sabah FA Nächste 6 Spiele
2025-10-04 | Sabah FA | - | Kuching City |
2025-10-26 | Immigration FC | - | Sabah FA |
2025-11-01 | Sabah FA | - | Selangor |
2025-11-23 | Sabah FA | - | Penang |
2025-12-06 | PDRM | - | Sabah FA |
2025-12-20 | Sabah FA | - | Brunei DPMM |
Quoten
Keine Daten im System