Super League - Indien
Dienstag, 05.05.2026
15:00
15:00

Mumbai City

East Bengal
1 - 2
(1 - 0, 0 - 2)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Mumbai |
| Auswärts: | Calcutta |
| Entfernung: | 1 654.1 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 15:00 (19:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2025-01-31 | Mumbai City | 0 - 0 | East Bengal |
| 2025-01-06 | East Bengal | 2 - 3 | Mumbai City |
| 2024-02-13 | East Bengal | 0 - 1 | Mumbai City |
| 2023-12-16 | Mumbai City | 0 - 0 | East Bengal |
| 2023-02-19 | Mumbai City | 0 - 1 | East Bengal |
| 2022-12-16 | East Bengal | 0 - 3 | Mumbai City |
| 2022-09-03 | East Bengal | 4 - 3 | Mumbai City |
| 2022-02-22 | Mumbai City | 1 - 0 | East Bengal |
| 2022-01-07 | East Bengal | 0 - 0 | Mumbai City |
| 2021-01-22 | East Bengal | 0 - 1 | Mumbai City |
| 2020-12-01 | Mumbai City | 3 - 0 | East Bengal |
| 2018-04-05 | East Bengal | 2 - 1 | Mumbai City |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | |
| 50% | 25% | 25% | 42% | 42% | 17% |
Mumbai City Letzten 12 Spiele
| 2026-04-25 | Bengaluru | 0 - 0 | Mumbai City |
| 2026-04-18 | Goa | 2 - 0 | Mumbai City |
| 2026-04-09 | Jamshedpur | 1 - 1 | Mumbai City |
| 2026-04-05 | Mumbai City | 1 - 0 | Odisha |
| 2026-03-20 | Mohun Bagan | 0 - 1 | Mumbai City |
| 2026-03-15 | Inter Kashi | 1 - 2 | Mumbai City |
| 2026-03-08 | Mumbai City | 2 - 2 | Sporting Delhi |
| 2026-03-01 | Mumbai City | 1 - 1 | North East Utd |
| 2026-02-22 | Kerala Blasters | 0 - 1 | Mumbai City |
| 2026-02-19 | Mumbai City | 1 - 0 | Chennaiyin |
| 2025-12-04 | Goa | 2 - 1 | Mumbai City |
| 2025-11-06 | Mumbai City | 1 - 0 | Kerala Blasters |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
| 50% | 33% | 17% | 50% | 25% | 8% |
East Bengal Letzten 12 Spiele
| 2026-04-28 | East Bengal | 3 - 0 | Odisha |
| 2026-04-16 | East Bengal | 3 - 3 | Bengaluru |
| 2026-04-11 | Chennaiyin | 1 - 3 | East Bengal |
| 2026-03-23 | East Bengal | 7 - 0 | Mohammedan |
| 2026-03-14 | East Bengal | 1 - 1 | Kerala Blasters |
| 2026-03-05 | East Bengal | 0 - 0 | Goa |
| 2026-02-27 | East Bengal | 1 - 2 | Jamshedpur |
| 2026-02-21 | East Bengal | 4 - 1 | Sporting Delhi |
| 2026-02-16 | East Bengal | 3 - 0 | North East Utd |
| 2025-12-07 | East Bengal | 0 - 0 | Goa |
| 2025-12-04 | East Bengal | 3 - 1 | Minerva Punjab |
| 2025-10-31 | Mohun Bagan | 0 - 0 | East Bengal |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 5 | |
| 50% | 42% | 8% | 75% | 67% | 42% |
Tabelle Super League
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamshedpur | 11 | +6 | 21 |
| 2 | Mohun Bagan | 9 | +13 | 20 |
| 3 | Goa | 11 | +5 | 19 |
| 4 | Mumbai City | 10 | +3 | 19 |
| 5 | East Bengal | 9 | +17 | 18 |
| 6 | Bengaluru | 11 | +4 | 17 |
| 7 | Minerva Punjab | 9 | +6 | 15 |
| 8 | Inter Kashi | 10 | -5 | 11 |
| 8 | Kerala Blasters | 11 | -5 | 11 |
| 10 | Sporting Delhi | 10 | -2 | 10 |
| 11 | North East Utd | 11 | -10 | 10 |
| 12 | Chennaiyin | 10 | -7 | 9 |
| 13 | Odisha | 10 | -8 | 7 |
| 14 | Mohammedan | 10 | -17 | 3 |
Chronologie der Ligaspiele
| Mumbai City | |
| East Bengal | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Mumbai City | East Bengal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamshedpur | ||
| 2 | Mohun Bagan | ||
| 3 | Goa | ||
| 4 | Mumbai City | - | |
| 5 | East Bengal | - | |
| 6 | Bengaluru | ||
| 7 | Minerva Punjab | ||
| 8 | Inter Kashi | ||
| 8 | Kerala Blasters | ||
| 10 | Sporting Delhi | 2 - 2 | |
| 11 | North East Utd | 1 - 1 | |
| 12 | Chennaiyin | 1 - 0 | 1 - 3 |
| 13 | Odisha | 1 - 0 | |
| 14 | Mohammedan |
Teamstatistiken
| Mumbai City | East Bengal | |
| Siege | 5 | 5 |
| Unentschieden | 4 | 3 |
| Niederlagen | 1 | 1 |
| Tore für | 10 | 25 |
| Tore gegen | 7 | 8 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.00 | 2.78 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.70 | 0.89 |
| Spiele Erzielte Tore | 80% | 89% |
| Spiele Gegentore | 50% | 56% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 40% | 56% |
| Über 1.5 | 50% | 89% |
| Über 2.5 | 20% | 78% |
| Über 3.5 | 10% | 44% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 2 | 1 |
| Unentschieden | 2 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 0 |
| Tore für | 5 | 3 |
| Tore gegen | 3 | 1 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.25 | 3.00 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.75 | 1.00 |
| Spiele Erzielte Tore | 100% | 100% |
| Spiele Gegentore | 50% | 100% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% | 100% |
| Über 1.5 | 50% | 100% |
| Über 2.5 | 25% | 100% |
| Über 3.5 | 25% | 100% |
Gesamtstatistik für Super League
| Spiele (71) | |
| Heimsiege | 41% |
| Unentschieden | 32% |
| Auswärtssiege | 27% |
| Gespielte Spiele | 78% |
| Tore (175) | |
| Tore pro Spiel | 2.46 |
| Tore pro Heimspiel | 1.44 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.03 |
| Heimmannschaft erzielte in | 79% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 65% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 52% |
| Über 1.5 | 75% |
| Über 2.5 | 39% |
| Über 3.5 | 21% |
Mumbai City Nächste 2 Spiele
| 2026-05-15 | Mohammedan | - | Mumbai City |
| 2026-05-17 | Minerva Punjab | - | Mumbai City |
East Bengal Nächste 2 Spiele
| 2026-05-11 | East Bengal | - | Minerva Punjab |
| 2026-05-17 | Inter Kashi | - | East Bengal |
| 2026-05-17 | Mohun Bagan | - | East Bengal |
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.70 | 3.25 | 2.30 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.53 | 1.30 | 1.40 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.30 | 3.40 | |
| 2.5 | 1.98 | 1.83 | |
| 3.5 | 3.40 | 1.30 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.73 | 2.00 |