Premier Soccer League - Südafrika
Mittwoch, 28.01.2026
17:30
17:30

Marumo Gallants

Kaizer Chiefs
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Thohoyandou |
| Auswärts: | Soweto |
| Entfernung: | 454.4 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 17:30 (19:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 9 Spiele
| 2025-09-24 | Kaizer Chiefs | 1 - 1 | Marumo Gallants |
| 2025-04-26 | Kaizer Chiefs | 1 - 2 | Marumo Gallants |
| 2024-09-14 | Marumo Gallants | 1 - 2 | Kaizer Chiefs |
| 2023-04-08 | Kaizer Chiefs | 1 - 1 | Marumo Gallants |
| 2022-09-11 | Marumo Gallants | 1 - 1 | Kaizer Chiefs |
| 2022-05-03 | Kaizer Chiefs | 1 - 0 | Marumo Gallants |
| 2021-09-26 | Marumo Gallants | 0 - 0 | Kaizer Chiefs |
| 2021-05-04 | Marumo Gallants | 2 - 1 | Kaizer Chiefs |
| 2021-01-19 | Kaizer Chiefs | 3 - 0 | Marumo Gallants |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | |
| 22% | 44% | 33% | 78% | 44% | 0% |
Marumo Gallants Letzten 12 Spiele
| 2026-01-21 | TS Galaxy | 2 - 0 | Marumo Gallants |
| 2025-12-06 | Orlando Pirates | 0 - 0 | Marumo Gallants |
| 2025-11-30 | Marumo Gallants | 1 - 1 | Magesi |
| 2025-11-22 | Marumo Gallants | 1 - 1 | Sekhukhune Utd |
| 2025-11-09 | Golden Arrows | 2 - 2 | Marumo Gallants |
| 2025-11-05 | Durban City | 1 - 0 | Marumo Gallants |
| 2025-11-02 | Golden Arrows | 4 - 0 | Marumo Gallants |
| 2025-10-29 | Marumo Gallants | 4 - 0 | Stellenbosch |
| 2025-10-19 | Marumo Gallants | 2 - 1 | Chippa United |
| 2025-10-04 | Mamelodi Sund. | 0 - 0 | Marumo Gallants |
| 2025-09-28 | Siwelele | 1 - 0 | Marumo Gallants |
| 2025-09-24 | Kaizer Chiefs | 1 - 1 | Marumo Gallants |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | |
| 17% | 50% | 33% | 67% | 33% | 25% |
Kaizer Chiefs Letzten 12 Spiele
| 2026-01-25 | ZESCO United | 0 - 1 | Kaizer Chiefs |
| 2026-01-20 | Kaizer Chiefs | 1 - 0 | Golden Arrows |
| 2025-12-07 | TS Galaxy | 0 - 0 | Kaizer Chiefs |
| 2025-12-03 | Chippa United | 0 - 0 | Kaizer Chiefs |
| 2025-11-29 | Kaizer Chiefs | 1 - 1 | Zamalek |
| 2025-11-23 | El Masry | 2 - 1 | Kaizer Chiefs |
| 2025-11-04 | Kaizer Chiefs | 4 - 1 | Orbit College |
| 2025-10-31 | Durban City | 0 - 1 | Kaizer Chiefs |
| 2025-10-26 | Kaizer Chiefs | 3 - 1 | Simba Kolwezi |
| 2025-10-22 | Kaizer Chiefs | 0 - 0 | Siwelele |
| 2025-10-18 | Simba Kolwezi | 0 - 0 | Kaizer Chiefs |
| 2025-10-05 | Stellenbosch | 0 - 0 | Kaizer Chiefs |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 42% | 50% | 8% | 33% | 25% | 17% |
Tabelle Premier Soccer League
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sund. | 15 | +17 | 32 |
| 2 | Orlando Pirates | 13 | +13 | 29 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 14 | +8 | 27 |
| 4 | AmaZulu Durban | 15 | +4 | 27 |
| 5 | Sekhukhune Utd | 16 | +6 | 26 |
| 6 | Durban City | 16 | +4 | 25 |
| 7 | TS Galaxy | 16 | +6 | 24 |
| 8 | Polokwane City | 15 | +2 | 23 |
| 9 | Richards Bay | 15 | -2 | 18 |
| 10 | Siwelele | 16 | -5 | 17 |
| 11 | Golden Arrows | 15 | -1 | 16 |
| 12 | Marumo Gallants | 15 | -7 | 15 |
| 13 | Stellenbosch | 15 | -7 | 15 |
| 14 | Orbit College | 16 | -16 | 13 |
| 15 | Chippa United | 16 | -13 | 12 |
| 16 | Magesi | 14 | -9 | 11 |
Chronologie der Ligaspiele
| Marumo Gallants | |
| Kaizer Chiefs | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Marumo Gallants | Kaizer Chiefs |
|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sund. | 1 - 1 | |
| 2 | Orlando Pirates | 2 - 1 | |
| 3 | Kaizer Chiefs | - | |
| 4 | AmaZulu Durban | ||
| 5 | Sekhukhune Utd | 1 - 1 | |
| 6 | Durban City | 0 - 1 | |
| 7 | TS Galaxy | 0 - 0 | |
| 8 | Polokwane City | 1 - 1 | |
| 9 | Richards Bay | ||
| 10 | Siwelele | ||
| 11 | Golden Arrows | 0 - 1 | |
| 12 | Marumo Gallants | - | |
| 13 | Stellenbosch | 0 - 2 | |
| 14 | Orbit College | ||
| 15 | Chippa United | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 16 | Magesi | 1 - 1 |
Teamstatistiken
| Marumo Gallants | Kaizer Chiefs | |
| Siege | 3 | 7 |
| Unentschieden | 6 | 6 |
| Niederlagen | 6 | 1 |
| Tore für | 12 | 14 |
| Tore gegen | 19 | 6 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.80 | 1.00 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.27 | 0.43 |
| Spiele Erzielte Tore | 60% | 71% |
| Spiele Gegentore | 100% | 29% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 60% | 29% |
| Über 1.5 | 73% | 36% |
| Über 2.5 | 27% | 14% |
| Über 3.5 | 7% | 14% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 2 | 3 |
| Unentschieden | 4 | 2 |
| Niederlagen | 0 | 0 |
| Tore für | 8 | 4 |
| Tore gegen | 6 | 0 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.33 | 0.80 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.00 | 0.00 |
| Spiele Erzielte Tore | 100% | 60% |
| Spiele Gegentore | 100% | 0% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 100% | 0% |
| Über 1.5 | 100% | 20% |
| Über 2.5 | 33% | 0% |
| Über 3.5 | 0% | 0% |
Gesamtstatistik für Premier Soccer League
| Spiele (121) | |
| Heimsiege | 48% |
| Unentschieden | 27% |
| Auswärtssiege | 25% |
| Gespielte Spiele | 50% |
| Tore (231) | |
| Tore pro Spiel | 1.91 |
| Tore pro Heimspiel | 1.11 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.80 |
| Heimmannschaft erzielte in | 70% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 55% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 37% |
| Über 1.5 | 58% |
| Über 2.5 | 27% |
| Über 3.5 | 12% |
Marumo Gallants Nächste 6 Spiele
| 2026-01-31 | Marumo Gallants | - | AmaZulu Durban |
| 2026-02-08 | TS Galaxy | - | Marumo Gallants |
| 2026-02-14 | Orlando Pirates | - | Marumo Gallants |
| 2026-03-01 | Marumo Gallants | - | Durban City |
| 2026-03-04 | Chippa United | - | Marumo Gallants |
| 2026-03-15 | Marumo Gallants | - | Golden Arrows |
Kaizer Chiefs Nächste 6 Spiele
| 2026-02-01 | Kaizer Chiefs | - | ZESCO United |
| 2026-02-04 | Stellenbosch | - | Kaizer Chiefs |
| 2026-02-08 | Kaizer Chiefs | - | El Masry |
| 2026-02-18 | Siwelele | - | Kaizer Chiefs |
| 2026-02-24 | Kaizer Chiefs | - | Stellenbosch |
| 2026-02-28 | Kaizer Chiefs | - | Orlando Pirates |
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.70 | 3.00 | 2.07 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.66 | 1.32 | 1.22 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.47 | 2.45 | |
| 2.5 | 2.50 | 1.46 | |
| 3.5 | 4.70 | 1.14 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 2.12 | 1.63 |