Division 1 - Irland
Samstag, 03.05.2025
19:30
19:30

Longford

Wexford
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Longford |
Auswärts: | Wexford / Crossabeg |
Entfernung: | 178.8 km |
Stadion | |
Stadion: | Strokestown Road |
Kapazität: | 6 850 |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 19:30 (19:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
2025-04-08 | Wexford | 3 - 1 | Longford |
2024-09-21 | Longford | 3 - 0 | Wexford |
2024-06-03 | Wexford | 2 - 2 | Longford |
2024-04-27 | Longford | 1 - 2 | Wexford |
2024-04-16 | Wexford | 2 - 2 | Longford |
2023-09-25 | Wexford | 2 - 0 | Longford |
2023-07-01 | Longford | 2 - 1 | Wexford |
2023-05-19 | Wexford | 0 - 3 | Longford |
2023-04-15 | Longford | 1 - 2 | Wexford |
2022-08-20 | Longford | 1 - 0 | Wexford |
2022-06-24 | Wexford | 2 - 1 | Longford |
2022-05-07 | Longford | 2 - 1 | Wexford |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 11 | 10 | 3 | |
42% | 17% | 42% | 92% | 83% | 25% |
Longford Letzten 12 Spiele
2025-04-26 | Longford | 0 - 3 | Dundalk |
2025-04-21 | Athlone | 1 - 1 | Longford |
2025-04-18 | Bray Wanderers | 4 - 0 | Longford |
2025-04-12 | Longford | 0 - 1 | UC Dublin |
2025-04-08 | Wexford | 3 - 1 | Longford |
2025-04-04 | Finn Harps | 1 - 1 | Longford |
2025-03-29 | Longford | 2 - 0 | Treaty United |
2025-03-21 | Dundalk | 2 - 1 | Longford |
2025-03-15 | Longford | 3 - 2 | Kerry |
2025-03-07 | Cobh Ramblers | 5 - 0 | Longford |
2025-03-01 | Longford | 1 - 1 | Athlone |
2025-02-15 | Longford | 0 - 1 | Bray Wanderers |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | |
17% | 25% | 58% | 83% | 50% | 33% |
Wexford Letzten 12 Spiele
2025-04-25 | Wexford | 0 - 1 | UC Dublin |
2025-04-21 | Wexford | 2 - 0 | Treaty United |
2025-04-18 | Athlone | 1 - 1 | Wexford |
2025-04-11 | Wexford | 2 - 2 | Finn Harps |
2025-04-08 | Wexford | 3 - 1 | Longford |
2025-04-04 | Cobh Ramblers | 1 - 3 | Wexford |
2025-03-28 | Dundalk | 3 - 0 | Wexford |
2025-03-21 | Wexford | 1 - 2 | Kerry |
2025-03-14 | Treaty United | 0 - 1 | Wexford |
2025-03-07 | Wexford | 0 - 1 | Athlone |
2025-02-28 | Wexford | 2 - 0 | Bray Wanderers |
2025-02-14 | UC Dublin | 3 - 0 | Wexford |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | |
42% | 17% | 42% | 75% | 50% | 25% |
Tabelle Division 1
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Dundalk | 12 | +14 | 30 |
2 | Bray Wanderers | 12 | +5 | 27 |
3 | Cobh Ramblers | 12 | +10 | 23 |
4 | Wexford | 12 | 0 | 17 |
5 | Treaty United | 12 | +4 | 15 |
6 | UC Dublin | 12 | 0 | 15 |
7 | Finn Harps | 11 | +2 | 13 |
8 | Athlone | 12 | -12 | 9 |
9 | Longford | 12 | -14 | 9 |
10 | Kerry | 11 | -9 | 7 |
Chronologie der Ligaspiele
Longford | |
Wexford | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Longford | Wexford |
---|---|---|---|
1 | Dundalk | 0 - 3 | 3 - 0 |
2 | Bray Wanderers | 0 - 1 | |
3 | Cobh Ramblers | 1 - 3 | |
4 | Wexford | - | |
5 | Treaty United | 2 - 0 | 0 - 1 |
6 | UC Dublin | 0 - 1 | 3 - 0* |
7 | Finn Harps | ||
8 | Athlone | 1 - 1 | 1 - 1 |
9 | Longford | - | |
10 | Kerry | 3 - 2 |
Teamstatistiken
Longford | Wexford | |
Siege | 2 | 5 |
Unentschieden | 3 | 2 |
Niederlagen | 7 | 5 |
Tore für | 10 | 15 |
Tore gegen | 24 | 15 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.83 | 1.25 |
Durchschnittlich Gegentore | 2.00 | 1.25 |
Spiele Erzielte Tore | 58% | 67% |
Spiele Gegentore | 92% | 75% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% | 42% |
Über 1.5 | 83% | 75% |
Über 2.5 | 50% | 50% |
Über 3.5 | 33% | 25% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 2 | 2 |
Unentschieden | 1 | 1 |
Niederlagen | 3 | 2 |
Tore für | 6 | 5 |
Tore gegen | 8 | 8 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.00 | 1.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.33 | 1.60 |
Spiele Erzielte Tore | 50% | 60% |
Spiele Gegentore | 83% | 80% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 33% | 40% |
Über 1.5 | 67% | 80% |
Über 2.5 | 33% | 60% |
Über 3.5 | 17% | 20% |
Gesamtstatistik für Division 1
Spiele (59) | |
Heimsiege | 44% |
Unentschieden | 20% |
Auswärtssiege | 36% |
Gespielte Spiele | 33% |
Tore (147) | |
Tore pro Spiel | 2.49 |
Tore pro Heimspiel | 1.46 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.03 |
Heimmannschaft erzielte in | 69% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 69% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 42% |
Über 1.5 | 68% |
Über 2.5 | 44% |
Über 3.5 | 25% |
Longford Nächste 6 Spiele
2025-05-09 | UC Dublin | - | Longford |
2025-05-17 | Longford | - | Finn Harps |
2025-05-23 | Treaty United | - | Longford |
2025-05-30 | Kerry | - | Longford |
2025-06-14 | Longford | - | Cobh Ramblers |
2025-06-20 | Wexford | - | Longford |
Wexford Nächste 6 Spiele
2025-05-09 | Wexford | - | Cobh Ramblers |
2025-05-16 | Kerry | - | Wexford |
2025-05-23 | Bray Wanderers | - | Wexford |
2025-05-30 | Wexford | - | Dundalk |
2025-06-13 | Finn Harps | - | Wexford |
2025-06-20 | Wexford | - | Longford |
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
3.55 | 3.45 | 1.90 |
Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.80 | 1.28 | 1.18 |
Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
---|---|---|---|
1.5 | 1.23 | 3.70 | |
2.5 | 1.75 | 1.95 | |
3.5 | 2.75 | 1.40 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
---|---|---|
1.65 | 2.10 |