Super League - Schweiz
Sonntag, 21.12.2025
13:00
13:00

Lausanne

Luzern
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Lausanne |
| Auswärts: | Lucerne |
| Entfernung: | 140.6 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Stade de la Tuiliere |
| Kapazität: | 12 544 |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 13:00 (14:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2025-10-19 | Luzern | 2 - 2 | Lausanne |
| 2025-05-11 | Luzern | 1 - 1 | Lausanne |
| 2025-03-30 | Lausanne | 1 - 4 | Luzern |
| 2025-01-19 | Lausanne | 0 - 0 | Luzern |
| 2024-10-05 | Luzern | 2 - 2 | Lausanne |
| 2024-05-15 | Lausanne | 0 - 2 | Luzern |
| 2024-04-07 | Luzern | 0 - 0 | Lausanne |
| 2024-01-28 | Luzern | 2 - 1 | Lausanne |
| 2023-10-08 | Lausanne | 3 - 1 | Luzern |
| 2022-05-01 | Luzern | 3 - 0 | Lausanne |
| 2022-02-27 | Lausanne | 1 - 2 | Luzern |
| 2021-10-31 | Lausanne | 1 - 1 | Luzern |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 6 | 5 | 10 | 7 | 4 | |
| 8% | 50% | 42% | 83% | 58% | 33% |
Lausanne Letzten 12 Spiele
| 2025-12-18 | Lausanne | 1 - 0 | AC Florenz |
| 2025-12-14 | Basel | 0 - 0 | Lausanne |
| 2025-12-11 | KuPS Kuopio | 0 - 0 | Lausanne |
| 2025-12-07 | Lausanne | 0 - 0 | Lugano |
| 2025-12-03 | Yverdon-Sport | 1 - 1 | Lausanne |
| 2025-11-30 | Lausanne | 2 - 1 | Thun |
| 2025-11-27 | Lech Posen | 2 - 0 | Lausanne |
| 2025-11-23 | St. Gallen | 1 - 0 | Lausanne |
| 2025-11-09 | Lausanne | 2 - 2 | Sion |
| 2025-11-06 | Lausanne | 1 - 1 | Omonia Nikosia |
| 2025-11-01 | Zürich | 1 - 2 | Lausanne |
| 2025-10-29 | Lausanne | 1 - 3 | Servette |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | |
| 25% | 50% | 25% | 58% | 33% | 17% |
Luzern Letzten 12 Spiele
| 2025-12-17 | Luzern | 1 - 2 | Basel |
| 2025-12-14 | Young Boys | 2 - 0 | Luzern |
| 2025-12-06 | Thun | 4 - 1 | Luzern |
| 2025-11-29 | Luzern | 1 - 3 | Winterthur |
| 2025-11-22 | Luzern | 2 - 2 | Servette |
| 2025-11-13 | Karlsruher | 2 - 0 | Luzern |
| 2025-11-08 | Zürich | 3 - 2 | Luzern |
| 2025-11-02 | Luzern | 6 - 0 | Grasshoppers |
| 2025-10-30 | Lugano | 2 - 0 | Luzern |
| 2025-10-25 | Winterthur | 2 - 2 | Luzern |
| 2025-10-19 | Luzern | 2 - 2 | Lausanne |
| 2025-10-04 | Luzern | 3 - 3 | Sion |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 12 | 9 | 8 | |
| 8% | 33% | 58% | 100% | 75% | 67% |
Tabelle Super League
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 18 | +14 | 37 |
| 2 | St. Gallen | 18 | +15 | 34 |
| 3 | Basel | 18 | +8 | 31 |
| 4 | Lugano | 18 | +2 | 30 |
| 5 | Young Boys | 18 | +3 | 29 |
| 6 | Sion | 18 | +4 | 27 |
| 7 | Zürich | 18 | -5 | 24 |
| 8 | Lausanne | 17 | +4 | 21 |
| 9 | Servette | 17 | -6 | 19 |
| 10 | Luzern | 18 | -4 | 18 |
| 11 | Grasshoppers | 18 | -8 | 17 |
| 12 | Winterthur | 18 | -27 | 10 |
Chronologie der Ligaspiele
| Lausanne | |
| Luzern | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Lausanne | Luzern |
|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 2 - 1 | 4 - 1 |
| 2 | St. Gallen | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 3 | Basel | 5 - 1 | 1 - 2 |
| 4 | Lugano | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 5 | Young Boys | 5 - 0 | 2 - 0 |
| 6 | Sion | 2 - 2 | |
| 7 | Zürich | 1 - 2 | 3 - 2 |
| 8 | Lausanne | - | |
| 9 | Servette | 1 - 3 | 2 - 2 |
| 10 | Luzern | - | |
| 11 | Grasshoppers | 2 - 3 | |
| 12 | Winterthur | 3 - 2 | 2 - 2 |
Teamstatistiken
| Lausanne | Luzern | |
| Siege | 5 | 4 |
| Unentschieden | 6 | 6 |
| Niederlagen | 6 | 8 |
| Tore für | 27 | 31 |
| Tore gegen | 23 | 35 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.59 | 1.72 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.35 | 1.94 |
| Spiele Erzielte Tore | 76% | 89% |
| Spiele Gegentore | 76% | 89% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 71% | 78% |
| Über 1.5 | 76% | 94% |
| Über 2.5 | 71% | 78% |
| Über 3.5 | 41% | 56% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 4 | 3 |
| Unentschieden | 2 | 2 |
| Niederlagen | 3 | 4 |
| Tore für | 20 | 13 |
| Tore gegen | 13 | 18 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 2.22 | 1.44 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.44 | 2.00 |
| Spiele Erzielte Tore | 89% | 78% |
| Spiele Gegentore | 78% | 89% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 78% | 67% |
| Über 1.5 | 89% | 89% |
| Über 2.5 | 89% | 67% |
| Über 3.5 | 56% | 56% |
Gesamtstatistik für Super League
| Spiele (107) | |
| Heimsiege | 40% |
| Unentschieden | 22% |
| Auswärtssiege | 37% |
| Gespielte Spiele | 54% |
| Tore (349) | |
| Tore pro Spiel | 3.26 |
| Tore pro Heimspiel | 1.79 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.47 |
| Heimmannschaft erzielte in | 81% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 77% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 64% |
| Über 1.5 | 80% |
| Über 2.5 | 68% |
| Über 3.5 | 46% |
Lausanne Nächste 4 Spiele
| 2026-01-14 | Servette | - | Lausanne |
| 2026-01-17 | Young Boys | - | Lausanne |
| 2026-01-24 | Lausanne | - | Grasshoppers |
| 2026-01-31 | Winterthur | - | Lausanne |
Luzern Nächste 4 Spiele
| 2026-01-17 | Luzern | - | Lugano |
| 2026-01-24 | Sion | - | Luzern |
| 2026-02-01 | Luzern | - | St. Gallen |
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.01 | 3.60 | 3.20 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.29 | 1.73 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.14 | 5.50 | |
| 2.5 | 1.53 | 2.40 | |
| 3.5 | 2.25 | 1.57 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.44 | 2.63 |