BGL Ligue - Luxemburg
Sonntag, 15.03.2026
15:00
15:00

Kaerjeng Un

UNA Strassen
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Hautcharage |
| Auswärts: | Strassen |
| Entfernung: | 11.4 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Stade um Bechel |
| Kapazität: | 1 000 |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 15:00 (16:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 7 Spiele
| 2025-10-01 | UNA Strassen | 4 - 0 | Kaerjeng Un |
| 2024-02-11 | Kaerjeng Un | 0 - 1 | UNA Strassen |
| 2023-08-13 | UNA Strassen | 2 - 1 | Kaerjeng Un |
| 2023-03-12 | Kaerjeng Un | 1 - 2 | UNA Strassen |
| 2022-09-11 | UNA Strassen | 0 - 2 | Kaerjeng Un |
| 2017-03-12 | UNA Strassen | 2 - 0 | Kaerjeng Un |
| 2016-09-25 | Kaerjeng Un | 0 - 2 | UNA Strassen |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | |
| 14% | 0% | 86% | 86% | 43% | 14% |
Kaerjeng Un Letzten 12 Spiele
| 2026-03-08 | Petange | 1 - 2 | Kaerjeng Un |
| 2026-03-01 | Kaerjeng Un | 2 - 0 | Victoria Rosport |
| 2026-02-22 | Swift Hesperange | 2 - 1 | Kaerjeng Un |
| 2026-02-15 | Kaerjeng Un | 1 - 3 | Mondorf |
| 2026-02-08 | F91 Düdelingen | 1 - 0 | Kaerjeng Un |
| 2025-12-07 | Kaerjeng Un | 1 - 1 | Differdingen |
| 2025-12-03 | Kaerjeng Un | 3 - 1 | Rodange 91 |
| 2025-11-30 | Jeunesse Canach | 1 - 3 | Kaerjeng Un |
| 2025-11-09 | Mamer 32 | 2 - 0 | Kaerjeng Un |
| 2025-11-02 | Racing FC Union | 1 - 1 | Kaerjeng Un |
| 2025-10-26 | Kaerjeng Un | 4 - 2 | Mamer 32 |
| 2025-10-19 | Atert Bissen | 1 - 0 | Kaerjeng Un |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | |
| 42% | 17% | 42% | 83% | 50% | 33% |
UNA Strassen Letzten 12 Spiele
| 2026-03-08 | UNA Strassen | 2 - 0 | Pr. Niederkorn |
| 2026-03-04 | Differdingen | 1 - 1 | UNA Strassen |
| 2026-03-01 | US Hostert | 1 - 0 | UNA Strassen |
| 2026-02-22 | Petange | 0 - 4 | UNA Strassen |
| 2026-02-15 | UNA Strassen | 0 - 0 | Victoria Rosport |
| 2026-02-08 | UNA Strassen | 3 - 0 | Swift Hesperange |
| 2025-12-07 | UNA Strassen | 1 - 4 | F91 Düdelingen |
| 2025-12-03 | UNA Strassen | 3 - 1 | Differdingen |
| 2025-11-29 | Jeunesse d'Esch | 0 - 2 | UNA Strassen |
| 2025-11-02 | Jeunesse Canach | 3 - 3 | UNA Strassen |
| 2025-10-26 | UNA Strassen | 5 - 0 | Rodange 91 |
| 2025-10-18 | Racing FC Union | 1 - 2 | UNA Strassen |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 | |
| 58% | 25% | 17% | 83% | 58% | 42% |
Tabelle BGL Ligue
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Differdingen | 20 | +32 | 47 |
| 2 | UNA Strassen | 20 | +26 | 42 |
| 3 | Mondorf | 21 | +19 | 42 |
| 4 | F91 Düdelingen | 20 | +16 | 40 |
| 5 | Atert Bissen | 20 | +23 | 39 |
| 6 | Jeunesse d'Esch | 20 | +2 | 27 |
| 7 | Jeunesse Canach | 20 | -1 | 27 |
| 8 | Racing FC Union | 21 | -5 | 26 |
| 9 | Pr. Niederkorn | 20 | -1 | 25 |
| 10 | US Hostert | 20 | -11 | 24 |
| 11 | Victoria Rosport | 20 | -10 | 23 |
| 12 | Kaerjeng Un | 20 | -5 | 22 |
| 13 | Swift Hesperange | 21 | -10 | 22 |
| 14 | Mamer 32 | 20 | -22 | 19 |
| 15 | Rodange 91 | 21 | -31 | 15 |
| 16 | Petange | 20 | -22 | 14 |
Chronologie der Ligaspiele
| Kaerjeng Un | |
| UNA Strassen | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Kaerjeng Un | UNA Strassen |
|---|---|---|---|
| 1 | Differdingen | 1 - 1 | |
| 2 | UNA Strassen | - | |
| 3 | Mondorf | 1 - 3 | 0 - 1 |
| 4 | F91 Düdelingen | 2 - 3 | |
| 5 | Atert Bissen | 3 - 1 | |
| 6 | Jeunesse d'Esch | 0 - 2 | |
| 7 | Jeunesse Canach | 3 - 3 | |
| 8 | Racing FC Union | 1 - 2 | |
| 9 | Pr. Niederkorn | 3 - 4 | 0 - 1 |
| 10 | US Hostert | 2 - 2 | 1 - 0 |
| 11 | Victoria Rosport | 2 - 0 | 2 - 2 |
| 12 | Kaerjeng Un | - | |
| 13 | Swift Hesperange | 0 - 3 | 4 - 2 |
| 14 | Mamer 32 | 4 - 2 | |
| 15 | Rodange 91 | 3 - 1 | |
| 16 | Petange | 3 - 0 | 0 - 4 |
Teamstatistiken
| Kaerjeng Un | UNA Strassen | |
| Siege | 6 | 13 |
| Unentschieden | 4 | 3 |
| Niederlagen | 10 | 4 |
| Tore für | 30 | 45 |
| Tore gegen | 35 | 19 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.50 | 2.25 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.75 | 0.95 |
| Spiele Erzielte Tore | 75% | 90% |
| Spiele Gegentore | 90% | 40% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 65% | 35% |
| Über 1.5 | 90% | 80% |
| Über 2.5 | 65% | 65% |
| Über 3.5 | 40% | 50% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 4 | 5 |
| Unentschieden | 2 | 2 |
| Niederlagen | 4 | 3 |
| Tore für | 21 | 18 |
| Tore gegen | 19 | 14 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 2.10 | 1.80 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.90 | 1.40 |
| Spiele Erzielte Tore | 90% | 90% |
| Spiele Gegentore | 80% | 60% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 70% | 50% |
| Über 1.5 | 100% | 70% |
| Über 2.5 | 80% | 60% |
| Über 3.5 | 60% | 50% |
Gesamtstatistik für BGL Ligue
| Spiele (162) | |
| Heimsiege | 43% |
| Unentschieden | 20% |
| Auswärtssiege | 37% |
| Gespielte Spiele | 68% |
| Tore (468) | |
| Tore pro Spiel | 2.89 |
| Tore pro Heimspiel | 1.57 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.32 |
| Heimmannschaft erzielte in | 77% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 69% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 52% |
| Über 1.5 | 75% |
| Über 2.5 | 56% |
| Über 3.5 | 35% |
Kaerjeng Un Nächste 6 Spiele
| 2026-03-22 | Pr. Niederkorn | - | Kaerjeng Un |
| 2026-04-04 | US Hostert | - | Kaerjeng Un |
| 2026-04-12 | Kaerjeng Un | - | Atert Bissen |
| 2026-04-19 | Mamer 32 | - | Kaerjeng Un |
| 2026-04-26 | Kaerjeng Un | - | Racing FC Union |
| 2026-05-03 | Rodange 91 | - | Kaerjeng Un |
UNA Strassen Nächste 6 Spiele
| 2026-03-22 | UNA Strassen | - | Atert Bissen |
| 2026-04-04 | Mamer 32 | - | UNA Strassen |
| 2026-04-12 | UNA Strassen | - | Racing FC Union |
| 2026-04-19 | Rodange 91 | - | UNA Strassen |
| 2026-04-26 | UNA Strassen | - | Jeunesse Canach |
| 2026-05-03 | Differdingen | - | UNA Strassen |
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 5.33 | 3.72 | 1.55 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 2.19 | 1.19 | 1.09 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.19 | 3.82 | |
| 2.5 | 1.70 | 2.01 | |
| 3.5 | 2.66 | 1.37 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.73 | 1.95 |