Super League - Indien
Sonntag, 15.03.2026
14:00
14:00

Inter Kashi

Mumbai City
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Varanasi |
| Auswärts: | Mumbai |
| Entfernung: | 1 252.2 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 14:00 (19:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 1 Spiele
| 2025-04-27 | Inter Kashi | 0 - 1 | Mumbai City |
Inter Kashi Letzten 12 Spiele
| 2026-03-06 | Jamshedpur | 1 - 0 | Inter Kashi |
| 2026-02-28 | Kerala Blasters | 1 - 2 | Inter Kashi |
| 2026-02-24 | Odisha | 0 - 0 | Inter Kashi |
| 2026-02-14 | Goa | 1 - 1 | Inter Kashi |
| 2025-11-01 | Inter Kashi | 0 - 2 | Jamshedpur |
| 2025-10-29 | Goa | 3 - 0 | Inter Kashi |
| 2025-10-26 | North East Utd | 2 - 2 | Inter Kashi |
| 2025-04-27 | Inter Kashi | 0 - 1 | Mumbai City |
| 2025-04-23 | Bengaluru | 1 - 1 | Inter Kashi |
| 2025-04-06 | Inter Kashi | 3 - 1 | Rajasthan Utd |
| 2025-03-30 | Churchill Broth | 2 - 2 | Inter Kashi |
| 2025-03-24 | Inter Kashi | 2 - 1 | Shillong Lajong |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | |
| 25% | 42% | 33% | 75% | 50% | 25% |
Mumbai City Letzten 12 Spiele
| 2026-03-08 | Mumbai City | 2 - 2 | Sporting Delhi |
| 2026-03-01 | Mumbai City | 1 - 1 | North East Utd |
| 2026-02-22 | Kerala Blasters | 0 - 1 | Mumbai City |
| 2026-02-19 | Mumbai City | 1 - 0 | Chennaiyin |
| 2025-12-04 | Goa | 2 - 1 | Mumbai City |
| 2025-11-06 | Mumbai City | 1 - 0 | Kerala Blasters |
| 2025-11-03 | Rajasthan Utd | 1 - 0 | Mumbai City |
| 2025-10-27 | Sporting Delhi | 1 - 4 | Mumbai City |
| 2025-04-30 | Mumbai City | 0 - 1 | Jamshedpur |
| 2025-04-27 | Inter Kashi | 0 - 1 | Mumbai City |
| 2025-04-23 | Mumbai City | 4 - 0 | Chennaiyin |
| 2025-03-29 | Bengaluru | 5 - 0 | Mumbai City |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | |
| 50% | 17% | 33% | 50% | 42% | 33% |
Tabelle Super League
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan | 5 | +12 | 13 |
| 2 | Jamshedpur | 4 | +4 | 12 |
| 3 | East Bengal | 5 | +5 | 8 |
| 4 | Goa | 4 | +3 | 8 |
| 5 | Mumbai City | 4 | +2 | 8 |
| 6 | Bengaluru | 5 | +1 | 8 |
| 7 | Inter Kashi | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Minerva Punjab | 3 | +1 | 4 |
| 9 | Chennaiyin | 4 | -2 | 4 |
| 10 | North East Utd | 4 | -3 | 3 |
| 11 | Odisha | 3 | -4 | 2 |
| 12 | Kerala Blasters | 5 | -5 | 1 |
| 13 | Sporting Delhi | 4 | -6 | 1 |
| 14 | Mohammedan | 4 | -8 | 0 |
Chronologie der Ligaspiele
| Inter Kashi | |
| Mumbai City | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Inter Kashi | Mumbai City |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan | ||
| 2 | Jamshedpur | ||
| 3 | East Bengal | ||
| 4 | Goa | ||
| 5 | Mumbai City | - | |
| 6 | Bengaluru | ||
| 7 | Inter Kashi | - | |
| 8 | Minerva Punjab | ||
| 9 | Chennaiyin | ||
| 10 | North East Utd | ||
| 11 | Odisha | ||
| 12 | Kerala Blasters | 0 - 1 | |
| 13 | Sporting Delhi | ||
| 14 | Mohammedan |
Teamstatistiken
| Inter Kashi | Mumbai City | |
| Siege | 1 | 2 |
| Unentschieden | 2 | 2 |
| Niederlagen | 1 | 0 |
| Tore für | 3 | 5 |
| Tore gegen | 3 | 3 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.75 | 1.25 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.75 | 0.75 |
| Spiele Erzielte Tore | 50% | 100% |
| Spiele Gegentore | 75% | 50% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% | 50% |
| Über 1.5 | 50% | 50% |
| Über 2.5 | 25% | 25% |
| Über 3.5 | 0% | 25% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 0 | 1 |
| Unentschieden | 0 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 0 |
| Tore für | 0 | 1 |
| Tore gegen | 0 | 0 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 1.00 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.00 | 0.00 |
| Spiele Erzielte Tore | 0% | 100% |
| Spiele Gegentore | 0% | 0% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
| Über 1.5 | 0% | 0% |
| Über 2.5 | 0% | 0% |
| Über 3.5 | 0% | 0% |
Gesamtstatistik für Super League
| Spiele (29) | |
| Heimsiege | 41% |
| Unentschieden | 34% |
| Auswärtssiege | 24% |
| Gespielte Spiele | 32% |
| Tore (62) | |
| Tore pro Spiel | 2.14 |
| Tore pro Heimspiel | 1.34 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.79 |
| Heimmannschaft erzielte in | 76% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 59% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 45% |
| Über 1.5 | 66% |
| Über 2.5 | 28% |
| Über 3.5 | 14% |
Inter Kashi Nächste 6 Spiele
| 2026-03-22 | Inter Kashi | - | Bengaluru |
| 2026-04-07 | Chennaiyin | - | Inter Kashi |
| 2026-04-12 | Inter Kashi | - | Mohammedan |
| 2026-04-20 | Minerva Punjab | - | Inter Kashi |
| 2026-04-26 | Mohun Bagan | - | Inter Kashi |
| 2026-05-02 | Inter Kashi | - | North East Utd |
Mumbai City Nächste 6 Spiele
| 2026-03-20 | Mohun Bagan | - | Mumbai City |
| 2026-04-05 | Mumbai City | - | Odisha |
| 2026-04-09 | Jamshedpur | - | Mumbai City |
| 2026-04-18 | Goa | - | Mumbai City |
| 2026-04-25 | Bengaluru | - | Mumbai City |
| 2026-05-03 | Mohammedan | - | Mumbai City |
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.70 | 3.00 | 1.95 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.73 | 1.33 | 1.25 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.44 | 2.63 | |
| 2.5 | 2.50 | 1.50 | |
| 3.5 | 5.00 | 1.17 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 2.20 | 1.62 |