Premier League - Kanada
Samstag, 14.06.2025
20:00
20:00

HFX Wanderers

Cavalry
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Halifax |
Auswärts: | Calgary |
Entfernung: | 3 763.1 km |
Startzeit | |
Stunde: | 20:00 (16:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
2025-05-10 | HFX Wanderers | 0 - 3 | Cavalry |
2024-10-13 | Cavalry | 2 - 1 | HFX Wanderers |
2024-08-10 | Cavalry | 3 - 2 | HFX Wanderers |
2024-07-01 | HFX Wanderers | 1 - 0 | Cavalry |
2024-05-11 | HFX Wanderers | 1 - 1 | Cavalry |
2023-09-12 | HFX Wanderers | 1 - 2 | Cavalry |
2023-07-15 | Cavalry | 1 - 0 | HFX Wanderers |
2023-06-17 | HFX Wanderers | 3 - 1 | Cavalry |
2023-05-14 | Cavalry | 2 - 2 | HFX Wanderers |
2022-09-05 | HFX Wanderers | 0 - 0 | Cavalry |
2022-07-15 | Cavalry | 3 - 0 | HFX Wanderers |
2022-06-11 | Cavalry | 1 - 0 | HFX Wanderers |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | |
17% | 25% | 58% | 67% | 58% | 25% |
HFX Wanderers Letzten 12 Spiele
2025-06-08 | Forge | 2 - 1 | HFX Wanderers |
2025-06-01 | York United | 2 - 0 | HFX Wanderers |
2025-05-24 | HFX Wanderers | 2 - 0 | Atletico Ottawa |
2025-05-18 | Vancouver FC | 0 - 2 | HFX Wanderers |
2025-05-10 | HFX Wanderers | 0 - 3 | Cavalry |
2025-05-08 | Forge | 3 - 1 | HFX Wanderers |
2025-05-03 | HFX Wanderers | 0 - 0 | Forge |
2025-04-26 | Valour | 0 - 1 | HFX Wanderers |
2025-04-19 | HFX Wanderers | 3 - 1 | Pacific |
2025-04-13 | York United | 1 - 2 | HFX Wanderers |
2025-04-05 | Atletico Ottawa | 2 - 2 | HFX Wanderers |
2024-10-19 | HFX Wanderers | 2 - 1 | York United |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | |
50% | 17% | 33% | 83% | 58% | 25% |
Cavalry Letzten 12 Spiele
2025-06-08 | Cavalry | 2 - 1 | York United |
2025-05-31 | Forge | 1 - 1 | Cavalry |
2025-05-25 | Cavalry | 4 - 0 | Valour |
2025-05-22 | Vancouver FC | 1 - 1 | Cavalry |
2025-05-17 | Cavalry | 4 - 0 | Pacific |
2025-05-10 | HFX Wanderers | 0 - 3 | Cavalry |
2025-05-03 | York United | 1 - 2 | Cavalry |
2025-04-26 | Cavalry | 1 - 3 | Atletico Ottawa |
2025-04-19 | Cavalry | 1 - 1 | Vancouver FC |
2025-04-05 | Forge | 1 - 0 | Cavalry |
2025-02-14 | Pumas UNAM | 2 - 0 | Cavalry |
2025-02-07 | Cavalry | 2 - 1 | Pumas UNAM |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 11 | 7 | 3 | |
50% | 25% | 25% | 92% | 58% | 25% |
Tabelle Premier League
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Atletico Ottawa | 10 | +10 | 21 |
2 | Cavalry | 9 | +10 | 17 |
3 | HFX Wanderers | 10 | +2 | 17 |
4 | Forge | 9 | +5 | 17 |
5 | York United | 10 | -1 | 10 |
6 | Pacific | 10 | -9 | 8 |
7 | Valour | 9 | -9 | 8 |
8 | Vancouver FC | 9 | -8 | 6 |
Chronologie der Ligaspiele
HFX Wanderers | |
Cavalry | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | HFX Wanderers | Cavalry |
---|---|---|---|
1 | Atletico Ottawa | 2 - 0 | |
2 | Cavalry | 0 - 3 | - |
3 | HFX Wanderers | - | 0 - 3 |
4 | Forge | 0 - 0 | 1 - 1 |
5 | York United | 1 - 2 | |
6 | Pacific | 3 - 1 | |
7 | Valour | ||
8 | Vancouver FC |
Teamstatistiken
HFX Wanderers | Cavalry | |
Siege | 5 | 5 |
Unentschieden | 2 | 2 |
Niederlagen | 3 | 2 |
Tore für | 13 | 18 |
Tore gegen | 11 | 8 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.30 | 2.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.10 | 0.89 |
Spiele Erzielte Tore | 70% | 89% |
Spiele Gegentore | 60% | 67% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 40% | 56% |
Über 1.5 | 80% | 89% |
Über 2.5 | 50% | 67% |
Über 3.5 | 20% | 33% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 2 | 2 |
Unentschieden | 1 | 1 |
Niederlagen | 1 | 1 |
Tore für | 5 | 6 |
Tore gegen | 4 | 3 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.25 | 1.50 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.00 | 0.75 |
Spiele Erzielte Tore | 50% | 75% |
Spiele Gegentore | 50% | 75% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 25% | 50% |
Über 1.5 | 75% | 75% |
Über 2.5 | 50% | 50% |
Über 3.5 | 25% | 0% |
Gesamtstatistik für Premier League
Spiele (38) | |
Heimsiege | 42% |
Unentschieden | 26% |
Auswärtssiege | 32% |
Gespielte Spiele | 34% |
Tore (107) | |
Tore pro Spiel | 2.82 |
Tore pro Heimspiel | 1.53 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.29 |
Heimmannschaft erzielte in | 76% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 76% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 58% |
Über 1.5 | 82% |
Über 2.5 | 55% |
Über 3.5 | 37% |
HFX Wanderers Nächste 6 Spiele
2025-06-21 | HFX Wanderers | - | Vancouver FC |
2025-07-01 | HFX Wanderers | - | Valour |
2025-07-12 | Pacific | - | HFX Wanderers |
2025-07-19 | Atletico Ottawa | - | HFX Wanderers |
2025-07-25 | HFX Wanderers | - | Forge |
2025-08-04 | HFX Wanderers | - | Vancouver FC |
Cavalry Nächste 6 Spiele
2025-06-21 | Cavalry | - | Pacific |
2025-06-28 | Cavalry | - | Atletico Ottawa |
2025-07-14 | Vancouver FC | - | Cavalry |
2025-07-20 | Valour | - | Cavalry |
2025-07-26 | Cavalry | - | York United |
2025-07-30 | Valour | - | Cavalry |
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.60 | 3.25 | 2.40 |
Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.49 | 1.29 | 1.42 |
Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
---|---|---|---|
1.5 | 1.28 | 3.30 | |
2.5 | 1.92 | 1.78 | |
3.5 | 3.30 | 1.27 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
---|---|---|
1.74 | 1.98 |