Championship - Schottland
Freitag, 01.05.2026
19:45
19:45

Greenock Morton

Airdrieonians
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Greenock |
| Auswärts: | Airdrie |
| Entfernung: | 49.5 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Cappielow Park |
| Kapazität: | 11 100 (5 741) |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 19:45 (19:45 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2026-02-28 | Airdrieonians | 3 - 1 | Greenock Morton |
| 2025-12-13 | Greenock Morton | 0 - 1 | Airdrieonians |
| 2025-10-04 | Airdrieonians | 1 - 2 | Greenock Morton |
| 2025-04-19 | Airdrieonians | 0 - 1 | Greenock Morton |
| 2025-02-15 | Greenock Morton | 2 - 2 | Airdrieonians |
| 2024-12-14 | Airdrieonians | 2 - 2 | Greenock Morton |
| 2024-09-21 | Greenock Morton | 2 - 0 | Airdrieonians |
| 2024-04-06 | Airdrieonians | 3 - 1 | Greenock Morton |
| 2024-02-24 | Greenock Morton | 2 - 1 | Airdrieonians |
| 2023-12-23 | Airdrieonians | 0 - 0 | Greenock Morton |
| 2023-11-18 | Greenock Morton | 0 - 0 | Airdrieonians |
| 2023-09-30 | Greenock Morton | 0 - 1 | Airdrieonians |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | |
| 33% | 33% | 33% | 58% | 50% | 33% |
Greenock Morton Letzten 12 Spiele
| 2026-04-25 | Ross County | 4 - 0 | Greenock Morton |
| 2026-04-18 | Greenock Morton | 0 - 0 | Queen's Park |
| 2026-04-11 | Raith Rovers | 3 - 2 | Greenock Morton |
| 2026-04-04 | Dunfermline | 3 - 1 | Greenock Morton |
| 2026-03-28 | Greenock Morton | 2 - 1 | Arbroath |
| 2026-03-21 | Ayr United | 0 - 1 | Greenock Morton |
| 2026-03-13 | Greenock Morton | 1 - 2 | Partick Thistle |
| 2026-03-07 | Greenock Morton | 0 - 2 | St. Johnstone |
| 2026-02-28 | Airdrieonians | 3 - 1 | Greenock Morton |
| 2026-02-21 | Queen's Park | 3 - 2 | Greenock Morton |
| 2026-02-17 | Greenock Morton | 2 - 0 | Dunfermline |
| 2026-02-14 | Greenock Morton | 0 - 0 | Raith Rovers |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 5 | |
| 25% | 17% | 58% | 75% | 58% | 42% |
Airdrieonians Letzten 12 Spiele
| 2026-04-25 | Airdrieonians | 2 - 1 | Ayr United |
| 2026-04-18 | Airdrieonians | 2 - 2 | Partick Thistle |
| 2026-04-14 | Airdrieonians | 2 - 2 | Dunfermline |
| 2026-04-11 | St. Johnstone | 4 - 0 | Airdrieonians |
| 2026-04-04 | Ross County | 0 - 4 | Airdrieonians |
| 2026-03-21 | Raith Rovers | 3 - 1 | Airdrieonians |
| 2026-03-14 | Airdrieonians | 0 - 0 | Arbroath |
| 2026-03-07 | Queen's Park | 1 - 0 | Airdrieonians |
| 2026-02-28 | Airdrieonians | 3 - 1 | Greenock Morton |
| 2026-02-25 | Airdrieonians | 1 - 1 | Raith Rovers |
| 2026-02-21 | Partick Thistle | 1 - 0 | Airdrieonians |
| 2026-02-13 | Airdrieonians | 0 - 1 | St. Johnstone |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | |
| 25% | 33% | 42% | 67% | 58% | 50% |
Tabelle Championship
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Johnstone | 35 | +41 | 74 |
| 2 | Partick Thistle | 35 | +17 | 65 |
| 3 | Arbroath | 35 | +2 | 51 |
| 4 | Dunfermline | 35 | +11 | 50 |
| 5 | Raith Rovers | 35 | 0 | 42 |
| 6 | Queen's Park | 35 | -13 | 40 |
| 7 | Ayr United | 35 | -8 | 39 |
| 8 | Greenock Morton | 35 | -16 | 37 |
| 9 | Airdrieonians | 35 | -14 | 35 |
| 10 | Ross County | 35 | -20 | 34 |
Chronologie der Ligaspiele
| Greenock Morton | |
| Airdrieonians | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Greenock Morton | Airdrieonians |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Johnstone | 0 - 2 | 4 - 0 |
| 2 | Partick Thistle | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 3 | Arbroath | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 4 | Dunfermline | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 5 | Raith Rovers | 0 - 0 | 3 - 1 |
| 6 | Queen's Park | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 7 | Ayr United | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 8 | Greenock Morton | - | 0 - 1 |
| 9 | Airdrieonians | 0 - 1 | - |
| 10 | Ross County | 2 - 1 | 0 - 4 |
Teamstatistiken
| Greenock Morton | Airdrieonians | |
| Siege | 8 | 8 |
| Unentschieden | 13 | 11 |
| Niederlagen | 14 | 16 |
| Tore für | 35 | 34 |
| Tore gegen | 51 | 48 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.00 | 0.97 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.46 | 1.37 |
| Spiele Erzielte Tore | 69% | 57% |
| Spiele Gegentore | 77% | 74% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 57% | 43% |
| Über 1.5 | 74% | 66% |
| Über 2.5 | 46% | 49% |
| Über 3.5 | 26% | 26% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 5 | 5 |
| Unentschieden | 7 | 3 |
| Niederlagen | 5 | 9 |
| Tore für | 15 | 18 |
| Tore gegen | 18 | 24 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.88 | 1.06 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.06 | 1.41 |
| Spiele Erzielte Tore | 59% | 59% |
| Spiele Gegentore | 71% | 71% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 47% | 35% |
| Über 1.5 | 65% | 71% |
| Über 2.5 | 35% | 47% |
| Über 3.5 | 12% | 24% |
Gesamtstatistik für Championship
| Spiele (175) | |
| Heimsiege | 39% |
| Unentschieden | 33% |
| Auswärtssiege | 27% |
| Gespielte Spiele | 97% |
| Tore (428) | |
| Tore pro Spiel | 2.45 |
| Tore pro Heimspiel | 1.35 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.10 |
| Heimmannschaft erzielte in | 69% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 66% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 48% |
| Über 1.5 | 71% |
| Über 2.5 | 46% |
| Über 3.5 | 25% |
Greenock Morton Nächste Spiele
Keine Daten im System
Airdrieonians Nächste Spiele
Keine Daten im System
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.20 | 3.20 | 2.88 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.33 | 1.29 | 1.55 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.85 | 1.95 | |
| 3.5 | 3.00 | 1.36 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.67 | 2.10 |