League One - England
Samstag, 15.04.2023
15:00
15:00

Forest Green

Barnsley
1 - 5
(0 - 3, 1 - 2)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Nailsworth |
Auswärts: | Barnsley |
Entfernung: | 212.3 km |
Stadion | |
Stadion: | The New Lawn |
Kapazität: | 5 147 |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 15:00 (15:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 1 Spiele
2022-10-29 | Barnsley | 2 - 0 | Forest Green |
Forest Green Letzten 12 Spiele
2023-04-10 | Wycombe | 2 - 0 | Forest Green |
2023-04-07 | Forest Green | 0 - 2 | Derby County |
2023-04-01 | Portsmouth | 1 - 0 | Forest Green |
2023-03-26 | Forest Green | 1 - 0 | Sheffield Wed |
2023-03-18 | Plymouth | 2 - 0 | Forest Green |
2023-03-11 | Forest Green | 1 - 3 | Bristol Rovers |
2023-03-04 | Accrington | 2 - 1 | Forest Green |
2023-02-25 | Forest Green | 1 - 1 | Lincoln |
2023-02-18 | Ipswich | 4 - 0 | Forest Green |
2023-02-14 | Forest Green | 0 - 1 | Charlton |
2023-02-11 | Morecambe | 1 - 1 | Forest Green |
2023-02-04 | Forest Green | 0 - 2 | Peterborough |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | |
8% | 17% | 75% | 75% | 25% | 17% |
Barnsley Letzten 12 Spiele
2023-04-10 | Barnsley | 2 - 1 | Shrewsbury |
2023-04-07 | Burton Albion | 2 - 1 | Barnsley |
2023-04-01 | Barnsley | 5 - 0 | Morecambe |
2023-03-28 | Exeter | 3 - 1 | Barnsley |
2023-03-21 | Barnsley | 4 - 2 | Sheffield Wed |
2023-03-18 | Wycombe | 0 - 1 | Barnsley |
2023-03-11 | Barnsley | 3 - 0 | Plymouth |
2023-03-07 | Barnsley | 3 - 1 | Portsmouth |
2023-03-04 | Bristol Rovers | 0 - 0 | Barnsley |
2023-02-25 | Barnsley | 4 - 1 | Derby County |
2023-02-18 | Cheltenham | 0 - 4 | Barnsley |
2023-02-14 | Port Vale | 1 - 3 | Barnsley |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
9 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 | |
75% | 8% | 17% | 83% | 83% | 58% |
Tabelle League One
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Wed | 41 | +39 | 84 |
2 | Plymouth | 40 | +26 | 83 |
3 | Ipswich | 40 | +47 | 82 |
4 | Barnsley | 40 | +32 | 78 |
5 | Peterborough | 41 | +23 | 70 |
6 | Bolton | 40 | +22 | 68 |
7 | Derby County | 41 | +20 | 68 |
8 | Wycombe | 41 | +13 | 65 |
9 | Portsmouth | 41 | +10 | 63 |
10 | Charlton | 41 | +9 | 55 |
11 | Shrewsbury | 40 | -4 | 55 |
12 | Exeter | 41 | +4 | 53 |
13 | Lincoln | 40 | -2 | 52 |
14 | Bristol Rovers | 39 | -8 | 51 |
15 | Fleetwood | 41 | 0 | 50 |
16 | Cheltenham | 41 | -17 | 46 |
17 | Port Vale | 41 | -20 | 46 |
18 | Burton Albion | 39 | -23 | 45 |
19 | MK Dons | 41 | -20 | 42 |
20 | Oxford Utd | 40 | -10 | 40 |
21 | Accrington | 40 | -33 | 38 |
22 | Cambridge Utd | 40 | -28 | 37 |
23 | Morecambe | 42 | -33 | 35 |
24 | Forest Green | 41 | -47 | 26 |
Chronologie der Ligaspiele
Forest Green | |
Barnsley | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Forest Green | Barnsley |
---|---|---|---|
1 | Sheffield Wed | 1 - 0 | 0 - 2 |
2 | Plymouth | 0 - 3 | 1 - 0 |
3 | Ipswich | 1 - 2 | 2 - 2 |
4 | Barnsley | - | |
5 | Peterborough | 0 - 2 | 1 - 2 |
6 | Bolton | 1 - 0 | 0 - 0 |
7 | Derby County | 0 - 2 | 2 - 1 |
8 | Wycombe | 0 - 2 | 0 - 1 |
9 | Portsmouth | 0 - 1 | 1 - 1 |
10 | Charlton | 0 - 1 | 2 - 0 |
11 | Shrewsbury | 0 - 2 | 0 - 1 |
12 | Exeter | 0 - 4 | 3 - 1 |
13 | Lincoln | 1 - 1 | |
14 | Bristol Rovers | 1 - 3 | 0 - 0 |
15 | Fleetwood | 0 - 1 | |
16 | Cheltenham | 1 - 0 | 0 - 4 |
17 | Port Vale | 1 - 3 | 1 - 3 |
18 | Burton Albion | 1 - 2 | 2 - 1 |
19 | MK Dons | 1 - 2 | |
20 | Oxford Utd | 1 - 2 | |
21 | Accrington | 2 - 1 | 1 - 1 |
22 | Cambridge Utd | 2 - 1 | 0 - 3 |
23 | Morecambe | 1 - 2 | 1 - 0 |
24 | Forest Green | - |
Position in der Meisterschaft
Forest Green | Barnsley | |
Platz | 24 | 4 |
Punkte | 26 | 78 |
Heim | Auswärts | |
Platz | 24 | 3 |
Punkte | 16 | 32 |
Form in der Meisterschaft
Forest Green | Barnsley | |
Siege Unentschieden Niederlagen |
6
8 27 |
24
6 10 |
Heim | Auswärts | |
Siege Unentschieden Niederlagen |
5
1 14 |
9
5 6 |
Tore in der Meisterschaft
Forest Green | Barnsley | |
Tore geschossen Gegentore |
29
76 |
69
37 |
Heim | Auswärts | |
Tore geschossen Gegentore |
14
34 |
26
18 |
Gesamtstatistik für League One
Spiele (486) | |
Heimsiege | 44% |
Unentschieden | 26% |
Auswärtssiege | 30% |
Gespielte Spiele | 100% |
Tore (1229) | |
Tore pro Spiel | 2.53 |
Tore pro Heimspiel | 1.41 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.12 |
Heimmannschaft erzielte in | 73% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 66% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 47% |
Über 1.5 | 73% |
Über 2.5 | 46% |
Über 3.5 | 24% |
Forest Green Nächste 6 Spiele
2023-04-18 | Forest Green | - | Fleetwood |
2023-04-22 | Cheltenham | - | Forest Green |
2023-04-29 | Forest Green | - | Oxford Utd |
2023-05-07 | Cambridge Utd | - | Forest Green |
2023-07-18 | Forest Green | - | Coventry |
2023-07-22 | Plymouth | - | Forest Green |
Barnsley Nächste 6 Spiele
2023-04-18 | Lincoln | - | Barnsley |
2023-04-22 | Barnsley | - | Oxford Utd |
2023-04-25 | Barnsley | - | Ipswich |
2023-04-29 | MK Dons | - | Barnsley |
2023-05-07 | Barnsley | - | Peterborough |
2023-05-13 | Bolton | - | Barnsley |
Quoten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
7.50 | 4.00 | 1.50 |
Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
2.50 | 1.22 | 1.10 |
Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
---|---|---|---|
1.5 | 1.30 | 3.40 | |
2.5 | 2.02 | 1.83 | |
3.5 | 3.50 | 1.29 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
---|---|---|
2.05 | 1.70 |