Eredivisie - Niederlande
Sonntag, 28.09.2025
13:30
13:30

Utrecht

Heerenveen
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Utrecht |
Auswärts: | Heerenveen |
Entfernung: | 110.6 km |
Stadion | |
Stadion: | Stadion Galgenwaard |
Kapazität: | 23 750 |
Spielfläche: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 13:30 (14:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
2025-03-30 | Utrecht | 2 - 0 | Heerenveen |
2024-08-17 | Heerenveen | 1 - 1 | Utrecht |
2024-04-07 | Heerenveen | 2 - 3 | Utrecht |
2023-08-20 | Utrecht | 0 - 2 | Heerenveen |
2023-02-04 | Utrecht | 1 - 0 | Heerenveen |
2022-10-29 | Heerenveen | 1 - 2 | Utrecht |
2022-02-27 | Heerenveen | 1 - 2 | Utrecht |
2021-10-23 | Utrecht | 2 - 1 | Heerenveen |
2021-05-08 | Heerenveen | 0 - 0 | Utrecht |
2020-10-02 | Utrecht | 1 - 1 | Heerenveen |
2020-08-20 | Utrecht | 4 - 1 | Heerenveen |
2019-09-22 | Heerenveen | 1 - 1 | Utrecht |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | |
58% | 33% | 8% | 83% | 42% | 17% |
Utrecht Letzten 12 Spiele
2025-09-20 | Fortuna Sittard | 1 - 0 | Utrecht |
2025-09-14 | Utrecht | 0 - 1 | Groningen |
2025-08-31 | Zwolle | 0 - 2 | Utrecht |
2025-08-28 | Utrecht | 0 - 0 | Zrinjski Mostar |
2025-08-24 | Utrecht | 4 - 1 | Excelsior |
2025-08-21 | Zrinjski Mostar | 0 - 2 | Utrecht |
2025-08-17 | Sparta Rotterdam | 2 - 1 | Utrecht |
2025-08-14 | Utrecht | 2 - 1 | Servette |
2025-08-10 | Utrecht | 4 - 0 | Heracles |
2025-08-07 | Servette | 1 - 3 | Utrecht |
2025-07-31 | Utrecht | 4 - 1 | Sheriff Tiraspol |
2025-07-24 | Sheriff Tiraspol | 1 - 3 | Utrecht |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | |
67% | 8% | 25% | 75% | 58% | 42% |
Heerenveen Letzten 12 Spiele
2025-09-21 | Heerenveen | 3 - 2 | NEC Nijmegen |
2025-09-13 | Feyenoord | 1 - 0 | Heerenveen |
2025-08-30 | Heerenveen | 2 - 2 | G.A. Eagles |
2025-08-24 | Heerenveen | 1 - 2 | Twente |
2025-08-16 | Groningen | 2 - 1 | Heerenveen |
2025-08-09 | Heerenveen | 1 - 1 | Volendam |
2025-08-02 | Heerenveen | 1 - 1 | Olympiakos Piräus |
2025-07-26 | QPR | 2 - 2 | Heerenveen |
2025-07-11 | Heerenveen | 1 - 1 | Telstar |
2025-07-03 | Heerenveen | 4 - 5 | Almere City |
2025-05-22 | AZ Alkmaar | 4 - 1 | Heerenveen |
2025-05-18 | Heerenveen | 2 - 0 | Feyenoord |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 5 | 5 | 11 | 7 | 5 | |
17% | 42% | 42% | 92% | 58% | 42% |
Tabelle Eredivisie
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 6 | +10 | 16 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | +9 | 13 |
3 | Ajax | 6 | +6 | 12 |
4 | AZ Alkmaar | 6 | +5 | 12 |
5 | Groningen | 6 | +3 | 12 |
6 | Fortuna Sittard | 6 | +1 | 10 |
7 | NEC Nijmegen | 6 | +7 | 9 |
8 | Utrecht | 6 | +6 | 9 |
9 | G.A. Eagles | 6 | +2 | 9 |
10 | Sparta Rotterdam | 6 | -8 | 9 |
11 | Twente | 6 | +1 | 7 |
12 | Zwolle | 6 | -3 | 7 |
13 | NAC Breda | 6 | -4 | 7 |
14 | Excelsior | 6 | -8 | 6 |
15 | Heerenveen | 6 | -2 | 5 |
16 | Volendam | 6 | -4 | 4 |
17 | Telstar | 6 | -6 | 4 |
18 | Heracles | 6 | -15 | 0 |
Chronologie der Ligaspiele
Utrecht | |
Heerenveen | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Utrecht | Heerenveen |
---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 1 - 0 | |
2 | PSV Eindhoven | ||
3 | Ajax | ||
4 | AZ Alkmaar | ||
5 | Groningen | 0 - 1 | 2 - 1 |
6 | Fortuna Sittard | ||
7 | NEC Nijmegen | ||
8 | Utrecht | - | |
9 | G.A. Eagles | ||
10 | Sparta Rotterdam | ||
11 | Twente | ||
12 | Zwolle | ||
13 | NAC Breda | ||
14 | Excelsior | 4 - 1 | |
15 | Heerenveen | - | |
16 | Volendam | ||
17 | Telstar | ||
18 | Heracles | 4 - 0 |
Teamstatistiken
Utrecht | Heerenveen | |
Siege | 3 | 1 |
Unentschieden | 0 | 2 |
Niederlagen | 3 | 3 |
Tore für | 11 | 8 |
Tore gegen | 5 | 10 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.83 | 1.33 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.83 | 1.67 |
Spiele Erzielte Tore | 67% | 83% |
Spiele Gegentore | 67% | 100% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 33% | 83% |
Über 1.5 | 67% | 83% |
Über 2.5 | 50% | 67% |
Über 3.5 | 33% | 33% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 2 | 0 |
Unentschieden | 0 | 0 |
Niederlagen | 1 | 2 |
Tore für | 8 | 1 |
Tore gegen | 2 | 3 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 2.67 | 0.50 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.67 | 1.50 |
Spiele Erzielte Tore | 67% | 50% |
Spiele Gegentore | 67% | 100% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 33% | 50% |
Über 1.5 | 67% | 50% |
Über 2.5 | 67% | 50% |
Über 3.5 | 67% | 0% |
Gesamtstatistik für Eredivisie
Spiele (54) | |
Heimsiege | 46% |
Unentschieden | 20% |
Auswärtssiege | 33% |
Gespielte Spiele | 18% |
Tore (179) | |
Tore pro Spiel | 3.31 |
Tore pro Heimspiel | 1.83 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.48 |
Heimmannschaft erzielte in | 81% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 74% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 56% |
Über 1.5 | 87% |
Über 2.5 | 65% |
Über 3.5 | 44% |
Utrecht Nächste 6 Spiele
2025-10-02 | SK Brann | - | Utrecht |
2025-10-05 | Feyenoord | - | Utrecht |
2025-10-18 | Utrecht | - | Volendam |
2025-10-23 | Freiburg | - | Utrecht |
2025-10-26 | AZ Alkmaar | - | Utrecht |
2025-11-02 | Utrecht | - | NEC Nijmegen |
Heerenveen Nächste 6 Spiele
2025-10-04 | Heerenveen | - | Excelsior |
2025-10-19 | Telstar | - | Heerenveen |
2025-10-24 | Heerenveen | - | NAC Breda |
2025-11-01 | Ajax | - | Heerenveen |
2025-11-08 | Fortuna Sittard | - | Heerenveen |
2025-11-22 | Heerenveen | - | AZ Alkmaar |
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.80 | 4.00 | 3.90 |
Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.25 | 1.22 | 1.95 |
Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
---|---|---|---|
1.5 | 1.20 | 4.33 | |
2.5 | 1.65 | 2.20 | |
3.5 | 2.63 | 1.44 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
---|---|---|
1.62 | 2.20 |