K League 1 - Südkorea
Sonntag, 06.04.2025
08:30
08:30

Anyang

Gangwon
2 - 0
(0 - 0, 2 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Anyang |
Auswärts: | Gangneung |
Entfernung: | 178.1 km |
Startzeit | |
Stunde: | 08:30 (16:30 Ortszeit) |
Direkte Spiele
Keine Daten im System
Anyang Letzten 12 Spiele
2025-03-30 | Anyang | 0 - 1 | Jeonbuk Motors |
2025-03-15 | Daegu | 0 - 1 | Anyang |
2025-03-08 | Anyang | 1 - 3 | Gimcheon Sangmu |
2025-03-01 | Gwangju | 2 - 1 | Anyang |
2025-02-22 | Seoul | 2 - 1 | Anyang |
2025-02-16 | Ulsan HD | 0 - 1 | Anyang |
2024-11-09 | Anyang | 2 - 2 | Gyeongnam FC |
2024-11-02 | Bucheon 1995 | 0 - 0 | Anyang |
2024-10-29 | Anyang | 1 - 1 | Jeonnam Dragons |
2024-10-26 | Chungbuk Cheongju | 0 - 2 | Anyang |
2024-10-20 | Anyang | 4 - 1 | Busan |
2024-10-06 | Suwon Bluewings | 1 - 0 | Anyang |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | |
33% | 25% | 42% | 58% | 42% | 25% |
Gangwon Letzten 12 Spiele
2025-03-30 | Gimcheon Sangmu | 1 - 0 | Gangwon |
2025-03-15 | Gangwon | 0 - 1 | Seoul |
2025-03-09 | Jeonbuk Motors | 0 - 1 | Gangwon |
2025-03-02 | Gangwon | 0 - 0 | Jeju |
2025-02-23 | Gangwon | 2 - 1 | Pohang Steelers |
2025-02-16 | Daegu | 2 - 1 | Gangwon |
2025-01-23 | ZSKA Sofia | 3 - 0 | Gangwon |
2025-01-10 | Novi Pazar | 1 - 1 | Gangwon |
2025-01-08 | U Cluj | 4 - 1 | Gangwon |
2024-11-23 | Gangwon | 1 - 0 | Pohang Steelers |
2024-11-09 | Suwon FC | 4 - 0 | Gangwon |
2024-11-01 | Ulsan HD | 2 - 1 | Gangwon |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | |
25% | 17% | 58% | 58% | 50% | 17% |
Tabelle K League 1
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Daejeon | 8 | +4 | 16 |
2 | Gimcheon Sangmu | 7 | +5 | 14 |
3 | Seoul | 7 | +1 | 12 |
4 | Jeonbuk Motors | 7 | +2 | 11 |
5 | Ulsan HD | 8 | +2 | 11 |
6 | Pohang Steelers | 7 | -2 | 9 |
7 | Gwangju | 6 | 0 | 7 |
8 | Gangwon | 6 | -1 | 7 |
9 | Daegu | 7 | -2 | 7 |
10 | Jeju | 6 | -2 | 7 |
11 | Anyang | 6 | -3 | 6 |
12 | Suwon FC | 7 | -4 | 4 |
Chronologie der Ligaspiele
Anyang | |
Gangwon | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Anyang | Gangwon |
---|---|---|---|
1 | Daejeon | ||
2 | Gimcheon Sangmu | 1 - 3 | 1 - 0 |
3 | Seoul | ||
4 | Jeonbuk Motors | 0 - 1 | 0 - 1 |
5 | Ulsan HD | ||
6 | Pohang Steelers | ||
7 | Gwangju | ||
8 | Gangwon | - | |
9 | Daegu | 2 - 1 | |
10 | Jeju | ||
11 | Anyang | - | |
12 | Suwon FC |
Teamstatistiken
Anyang | Gangwon | |
Siege | 2 | 2 |
Unentschieden | 0 | 1 |
Niederlagen | 4 | 3 |
Tore für | 5 | 4 |
Tore gegen | 8 | 5 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.83 | 0.67 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.33 | 0.83 |
Spiele Erzielte Tore | 83% | 50% |
Spiele Gegentore | 67% | 67% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% | 33% |
Über 1.5 | 50% | 33% |
Über 2.5 | 50% | 33% |
Über 3.5 | 17% | 0% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 0 | 1 |
Unentschieden | 0 | 0 |
Niederlagen | 2 | 2 |
Tore für | 1 | 2 |
Tore gegen | 4 | 3 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.50 | 0.67 |
Durchschnittlich Gegentore | 2.00 | 1.00 |
Spiele Erzielte Tore | 50% | 67% |
Spiele Gegentore | 100% | 67% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% | 33% |
Über 1.5 | 50% | 33% |
Über 2.5 | 50% | 33% |
Über 3.5 | 50% | 0% |
Gesamtstatistik für K League 1
Spiele (41) | |
Heimsiege | 37% |
Unentschieden | 29% |
Auswärtssiege | 34% |
Gespielte Spiele | 21% |
Tore (87) | |
Tore pro Spiel | 2.12 |
Tore pro Heimspiel | 1.05 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.07 |
Heimmannschaft erzielte in | 63% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 63% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 44% |
Über 1.5 | 59% |
Über 2.5 | 39% |
Über 3.5 | 22% |
Anyang Nächste 6 Spiele
2025-04-12 | Pohang Steelers | - | Anyang |
2025-04-19 | Anyang | - | Suwon FC |
2025-04-23 | Anyang | - | Ulsan HD |
2025-04-26 | Anyang | - | Jeju |
2025-05-03 | Daejeon | - | Anyang |
2025-05-06 | Anyang | - | Seoul |
Gangwon Nächste 6 Spiele
2025-04-13 | Gangwon | - | Gwangju |
2025-04-19 | Ulsan HD | - | Gangwon |
2025-04-27 | Daejeon | - | Gangwon |
2025-05-03 | Gangwon | - | Suwon FC |
2025-05-06 | Jeju | - | Gangwon |
2025-05-11 | Gangwon | - | Gimcheon Sangmu |
Quoten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.80 | 3.10 | 2.63 |
Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.44 | 1.36 | 1.40 |
Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
---|---|---|---|
1.5 | 1.37 | 2.75 | |
2.5 | 2.35 | 1.57 | |
3.5 | 4.33 | 1.17 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
---|---|---|
1.91 | 1.80 |