Premier League - England
Samstag, 18.02.2023
15:00
15:00

Everton

Leeds
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Liverpool |
Auswärts: | Leeds |
Entfernung: | 103.7 km |
Stadion | |
Stadion: | Goodison Park |
Kapazität: | 40 157 |
Spielfläche: | 100 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Cheftrainer | |
Heim: | David Moyes (Sco) |
Startzeit | |
Stunde: | 15:00 (15:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
2022-08-30 | Leeds | 1 - 1 | Everton |
2022-02-12 | Everton | 3 - 0 | Leeds |
2021-08-21 | Leeds | 2 - 2 | Everton |
2021-02-03 | Leeds | 1 - 2 | Everton |
2020-11-28 | Everton | 0 - 1 | Leeds |
2015-08-01 | Leeds | 2 - 0 | Everton |
2012-09-25 | Leeds | 2 - 1 | Everton |
2004-04-13 | Leeds | 1 - 1 | Everton |
2003-09-28 | Everton | 4 - 0 | Leeds |
2003-02-01 | Everton | 2 - 0 | Leeds |
2002-11-03 | Leeds | 0 - 1 | Everton |
2002-03-03 | Everton | 0 - 0 | Leeds |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | |
42% | 33% | 25% | 75% | 42% | 17% |
Everton Letzten 12 Spiele
2023-02-13 | Liverpool | 2 - 0 | Everton |
2023-02-04 | Everton | 1 - 0 | Arsenal |
2023-01-21 | West Ham | 2 - 0 | Everton |
2023-01-14 | Everton | 1 - 2 | Southampton |
2023-01-06 | Manchester Utd | 3 - 1 | Everton |
2023-01-03 | Everton | 1 - 4 | Brighton |
2022-12-31 | Manchester City | 1 - 1 | Everton |
2022-12-26 | Everton | 1 - 2 | Wolverhampton |
2022-11-23 | Everton | 5 - 1 | WS Wanderers |
2022-11-20 | Everton | 0 - 0 | Celtic Glasgow |
2022-11-12 | Bournemouth | 3 - 0 | Everton |
2022-11-08 | Bournemouth | 4 - 1 | Everton |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 8 | 10 | 7 | 4 | |
17% | 17% | 67% | 83% | 58% | 33% |
Leeds Letzten 12 Spiele
2023-02-12 | Leeds | 0 - 2 | Manchester Utd |
2023-02-08 | Manchester Utd | 2 - 2 | Leeds |
2023-02-05 | Nottingham | 1 - 0 | Leeds |
2023-01-28 | Accrington | 1 - 3 | Leeds |
2023-01-22 | Leeds | 0 - 0 | Brentford |
2023-01-18 | Leeds | 5 - 2 | Cardiff |
2023-01-13 | Aston Villa | 2 - 1 | Leeds |
2023-01-08 | Cardiff | 2 - 2 | Leeds |
2023-01-04 | Leeds | 2 - 2 | West Ham |
2022-12-31 | Newcastle | 0 - 0 | Leeds |
2022-12-28 | Leeds | 1 - 3 | Manchester City |
2022-12-21 | Leeds | 2 - 4 | Monaco |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | |
17% | 42% | 42% | 75% | 67% | 58% |
Tabelle Premier League
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 23 | +36 | 51 |
2 | Arsenal | 22 | +26 | 51 |
3 | Manchester Utd | 23 | +10 | 46 |
4 | Newcastle | 22 | +22 | 41 |
5 | Tottenham | 23 | +7 | 39 |
6 | Brighton | 21 | +11 | 35 |
7 | Fulham | 23 | +4 | 35 |
8 | Brentford | 22 | +7 | 34 |
9 | Liverpool | 21 | +8 | 32 |
10 | Chelsea | 22 | +1 | 31 |
11 | Aston Villa | 22 | -8 | 28 |
12 | Crystal Palace | 22 | -10 | 25 |
13 | Leicester | 22 | -2 | 24 |
14 | Nottingham | 22 | -20 | 24 |
15 | Wolverhampton | 22 | -14 | 23 |
16 | West Ham | 22 | -8 | 20 |
17 | Leeds | 22 | -10 | 19 |
18 | Everton | 22 | -14 | 18 |
19 | Bournemouth | 22 | -24 | 18 |
20 | Southampton | 22 | -22 | 15 |
Chronologie der Ligaspiele
Everton | |
Leeds | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Everton | Leeds |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | ||
2 | Arsenal | 1 - 0 | |
3 | Manchester Utd | 1 - 2 | 2 - 2 |
4 | Newcastle | 0 - 0 | |
5 | Tottenham | 4 - 3 | |
6 | Brighton | 1 - 4 | 1 - 0 |
7 | Fulham | ||
8 | Brentford | 5 - 2 | |
9 | Liverpool | 0 - 0 | 1 - 2 |
10 | Chelsea | 0 - 1 | |
11 | Aston Villa | 2 - 1 | |
12 | Crystal Palace | 3 - 0 | 2 - 1 |
13 | Leicester | 0 - 2 | 2 - 0 |
14 | Nottingham | 1 - 1 | 1 - 0 |
15 | Wolverhampton | 1 - 2 | |
16 | West Ham | 1 - 0 | |
17 | Leeds | - | |
18 | Everton | - | |
19 | Bournemouth | ||
20 | Southampton | 1 - 2 | 2 - 2 |
Position in der Meisterschaft
Everton | Leeds | |
Platz | 18 | 17 |
Punkte | 18 | 19 |
Heim | Auswärts | |
Platz | 19 | 18 |
Punkte | 11 | 6 |
Form in der Meisterschaft
Everton | Leeds | |
Siege Unentschieden Niederlagen |
4
6 12 |
4
7 11 |
Heim | Auswärts | |
Siege Unentschieden Niederlagen |
3
2 6 |
1
3 7 |
Tore in der Meisterschaft
Everton | Leeds | |
Tore geschossen Gegentore |
16
30 |
28
38 |
Heim | Auswärts | |
Tore geschossen Gegentore |
10
14 |
13
22 |
Gesamtstatistik für Premier League
Spiele (221) | |
Heimsiege | 47% |
Unentschieden | 24% |
Auswärtssiege | 29% |
Gespielte Spiele | 100% |
Tore (606) | |
Tore pro Spiel | 2.74 |
Tore pro Heimspiel | 1.60 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.14 |
Heimmannschaft erzielte in | 76% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 67% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 51% |
Über 1.5 | 75% |
Über 2.5 | 52% |
Über 3.5 | 29% |
Everton Nächste 6 Spiele
2023-02-25 | Everton | - | Aston Villa |
2023-03-01 | Arsenal | - | Everton |
2023-03-05 | Nottingham | - | Everton |
2023-03-11 | Everton | - | Brentford |
2023-03-18 | Chelsea | - | Everton |
2023-04-03 | Everton | - | Tottenham |
Leeds Nächste 6 Spiele
2023-02-25 | Leeds | - | Southampton |
2023-02-28 | Fulham | - | Leeds |
2023-03-04 | Chelsea | - | Leeds |
2023-03-11 | Leeds | - | Brighton |
2023-03-18 | Wolverhampton | - | Leeds |
2023-04-01 | Arsenal | - | Leeds |
Quoten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.55 | 3.25 | 2.80 |
Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.40 | 1.33 | 1.50 |
Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
---|---|---|---|
1.5 | 1.36 | 3.20 | |
2.5 | 2.10 | 1.73 | |
3.5 | 4.00 | 1.25 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
---|---|---|
1.91 | 1.91 |