Premjer-Liga - Russland
Sonntag, 17.08.2025
16:00
16:00

Dynamo Moskau

ZSKA Moskau
1 - 3
89'
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Moscow |
Auswärts: | Moscow |
Stadion | |
Stadion: | VTB Arena |
Kapazität: | 25 716 |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 16:00 (18:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
2025-04-16 | Dynamo Moskau | 0 - 0 | ZSKA Moskau |
2025-04-06 | ZSKA Moskau | 3 - 1 | Dynamo Moskau |
2025-03-12 | ZSKA Moskau | 2 - 1 | Dynamo Moskau |
2024-10-06 | Dynamo Moskau | 1 - 2 | ZSKA Moskau |
2024-02-24 | Dynamo Moskau | 2 - 1 | ZSKA Moskau |
2023-11-25 | ZSKA Moskau | 2 - 3 | Dynamo Moskau |
2023-08-19 | Dynamo Moskau | 2 - 1 | ZSKA Moskau |
2023-07-09 | Dynamo Moskau | 6 - 3 | ZSKA Moskau |
2023-07-08 | ZSKA Moskau | 0 - 5 | Dynamo Moskau |
2022-11-13 | Dynamo Moskau | 2 - 1 | ZSKA Moskau |
2022-10-08 | ZSKA Moskau | 1 - 1 | Dynamo Moskau |
2022-04-24 | ZSKA Moskau | 1 - 0 | Dynamo Moskau |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 10 | 9 | 4 | |
50% | 17% | 33% | 83% | 75% | 33% |
Dynamo Moskau Letzten 12 Spiele
2025-08-13 | Dynamo Moskau | 0 - 4 | Krasnodar |
2025-08-10 | Sochi | 1 - 1 | Dynamo Moskau |
2025-08-02 | Krasnodar | 1 - 0 | Dynamo Moskau |
2025-07-29 | Dynamo Moskau | 3 - 2 | Sochi |
2025-07-26 | Dynamo Moskau | 1 - 0 | Rostow |
2025-07-18 | Dynamo Moskau | 1 - 1 | Baltika |
2025-07-08 | Dynamo Moskau | 1 - 1 | Akhmat Grozny |
2025-07-04 | Dynamo Moskau | 3 - 1 | Partizan Blg |
2025-06-30 | Dynamo Moskau | 4 - 0 | OFK Beograd |
2025-05-24 | Krasnodar | 3 - 0 | Dynamo Moskau |
2025-05-18 | Dynamo Moskau | 2 - 1 | Akron Tolyatti |
2025-05-11 | Dynamo Moskau | 2 - 0 | Spartak Moskau |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | |
50% | 25% | 25% | 83% | 50% | 33% |
ZSKA Moskau Letzten 12 Spiele
2025-08-12 | Akron Tolyatti | 1 - 1 | ZSKA Moskau |
2025-08-09 | ZSKA Moskau | 5 - 1 | Rubin Kasan |
2025-08-03 | Zenit | 1 - 1 | ZSKA Moskau |
2025-07-30 | ZSKA Moskau | 2 - 1 | Lokomotive M. |
2025-07-27 | ZSKA Moskau | 2 - 1 | Akhmat Grozny |
2025-07-21 | Orenburg | 0 - 0 | ZSKA Moskau |
2025-07-12 | Krasnodar | 0 - 1 | ZSKA Moskau |
2025-07-05 | ZSKA Moskau | 4 - 2 | OFK Beograd |
2025-07-01 | ZSKA Moskau | 3 - 1 | Partizan Blg |
2025-06-01 | Rostow | 0 - 0 | ZSKA Moskau |
2025-05-24 | ZSKA Moskau | 2 - 0 | Nizhny Novgorod |
2025-05-19 | Lokomotive M. | 2 - 2 | ZSKA Moskau |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 5 | 0 | 9 | 6 | 4 | |
58% | 42% | 0% | 75% | 50% | 33% |
Tabelle Premjer-Liga
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Lokomotive M. | 5 | +7 | 13 |
2 | Baltika | 5 | +4 | 9 |
3 | Krasnodar | 4 | +4 | 9 |
4 | ZSKA Moskau | 4 | +5 | 8 |
5 | Krylja Sowjetow | 5 | +3 | 8 |
6 | Rubin Kasan | 4 | -1 | 7 |
7 | Akron Tolyatti | 4 | +4 | 6 |
8 | Zenit | 5 | 0 | 6 |
9 | Akhmat Grozny | 5 | -1 | 6 |
10 | Dyn. Makhachkala | 4 | 0 | 5 |
10 | Dynamo Moskau | 4 | 0 | 5 |
12 | Spartak Moskau | 5 | -4 | 5 |
13 | Rostow | 4 | -4 | 3 |
14 | Orenburg | 4 | -2 | 2 |
15 | Sochi | 4 | -8 | 1 |
16 | Nizhny Novgorod | 4 | -7 | 0 |
Chronologie der Ligaspiele
Dynamo Moskau | |
ZSKA Moskau | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Dynamo Moskau | ZSKA Moskau |
---|---|---|---|
1 | Lokomotive M. | ||
2 | Baltika | 1 - 1 | |
3 | Krasnodar | ||
4 | ZSKA Moskau | - | |
5 | Krylja Sowjetow | ||
6 | Rubin Kasan | ||
7 | Akron Tolyatti | ||
8 | Zenit | 1 - 1 | |
9 | Akhmat Grozny | ||
10 | Dyn. Makhachkala | ||
10 | Dynamo Moskau | - | |
12 | Spartak Moskau | ||
13 | Rostow | 1 - 0 | |
14 | Orenburg | 0 - 0 | |
15 | Sochi | ||
16 | Nizhny Novgorod |
Teamstatistiken
Dynamo Moskau | ZSKA Moskau | |
Siege | 1 | 2 |
Unentschieden | 2 | 2 |
Niederlagen | 1 | 0 |
Tore für | 3 | 8 |
Tore gegen | 3 | 3 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.75 | 2.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.75 | 0.75 |
Spiele Erzielte Tore | 75% | 75% |
Spiele Gegentore | 75% | 75% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% | 75% |
Über 1.5 | 50% | 75% |
Über 2.5 | 0% | 50% |
Über 3.5 | 0% | 25% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 1 | 0 |
Unentschieden | 1 | 2 |
Niederlagen | 0 | 0 |
Tore für | 2 | 1 |
Tore gegen | 1 | 1 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.00 | 0.50 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.50 | 0.50 |
Spiele Erzielte Tore | 100% | 50% |
Spiele Gegentore | 50% | 50% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% | 50% |
Über 1.5 | 50% | 50% |
Über 2.5 | 0% | 0% |
Über 3.5 | 0% | 0% |
Gesamtstatistik für Premjer-Liga
Spiele (35) | |
Heimsiege | 43% |
Unentschieden | 34% |
Auswärtssiege | 23% |
Gespielte Spiele | 15% |
Tore (93) | |
Tore pro Spiel | 2.66 |
Tore pro Heimspiel | 1.40 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.26 |
Heimmannschaft erzielte in | 83% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 74% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 60% |
Über 1.5 | 77% |
Über 2.5 | 46% |
Über 3.5 | 26% |
Dynamo Moskau Nächste 6 Spiele
2025-08-23 | Dynamo Moskau | - | Nizhny Novgorod |
2025-08-31 | Dyn. Makhachkala | - | Dynamo Moskau |
2025-09-13 | Dynamo Moskau | - | Spartak Moskau |
2025-09-20 | Orenburg | - | Dynamo Moskau |
2025-09-27 | Krylja Sowjetow | - | Dynamo Moskau |
2025-10-04 | Dynamo Moskau | - | Lokomotive M. |
ZSKA Moskau Nächste 6 Spiele
2025-08-24 | ZSKA Moskau | - | Akron Tolyatti |
2025-08-31 | ZSKA Moskau | - | Krasnodar |
2025-09-13 | Rostow | - | ZSKA Moskau |
2025-09-20 | Sochi | - | ZSKA Moskau |
2025-09-27 | ZSKA Moskau | - | Baltika |
2025-10-04 | ZSKA Moskau | - | Spartak Moskau |
Quoten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.75 | 3.45 | 2.45 |
Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.45 | 1.28 | 1.43 |
Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
---|---|---|---|
1.5 | 1.30 | 3.50 | |
2.5 | 1.90 | 1.88 | |
3.5 | 3.15 | 1.35 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
---|---|---|
1.73 | 2.10 |