Super League - Malawi
Samstag, 18.05.2024
13:30
13:30

Creck Sporting

FOMO Mulanje
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Lilongwe |
Auswärts: | Mulanje |
Entfernung: | 293.1 km |
Startzeit | |
Stunde: | 13:30 (14:30 Ortszeit) |
Direkte Spiele
Keine Daten im System
Creck Sporting Letzten 6 Spiele
2024-05-12 | Silver Strikers | 2 - 0 | Creck Sporting |
2024-05-05 | Karonga United | 1 - 1 | Creck Sporting |
2024-04-27 | Creck Sporting | 1 - 2 | Mzuzu Hammers |
2024-04-20 | Mighty Wanderers | 3 - 0 | Creck Sporting |
2024-04-14 | Creck Sporting | 3 - 2 | Moyale Barracks |
2024-04-07 | Creck Sporting | 3 - 1 | Mighty Tigers |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
33% | 17% | 50% | 100% | 67% | 33% |
FOMO Mulanje Letzten 6 Spiele
2024-05-11 | FOMO Mulanje | 1 - 1 | Baka City |
2024-05-05 | CIVO United | 1 - 0 | FOMO Mulanje |
2024-04-28 | FOMO Mulanje | 1 - 0 | Chitipa United |
2024-04-20 | Kamuzu Barracks | 3 - 1 | FOMO Mulanje |
2024-04-14 | FOMO Mulanje | 0 - 3 | Mighty Wanderers |
2024-04-06 | FOMO Mulanje | 1 - 0 | Bangwe All Stars |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
33% | 17% | 50% | 50% | 33% | 17% |
Tabelle Super League
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Silver Strikers | 6 | +12 | 16 |
2 | Mzuzu Hammers | 6 | +3 | 13 |
3 | Mighty Wanderers | 6 | +7 | 12 |
4 | Kamuzu Barracks | 6 | +3 | 11 |
5 | Mighty Tigers | 7 | +1 | 11 |
6 | Big Bullets | 6 | +4 | 10 |
7 | Moyale Barracks | 6 | +3 | 9 |
8 | Karonga United | 6 | -1 | 8 |
9 | Dedza Dynamos | 6 | 0 | 7 |
10 | CIVO United | 6 | -1 | 7 |
11 | Creck Sporting | 6 | -3 | 7 |
12 | FOMO Mulanje | 6 | -4 | 7 |
13 | Chitipa United | 6 | -4 | 4 |
14 | Bangwe All Stars | 6 | -4 | 3 |
15 | MAFCO Salima | 6 | -8 | 3 |
16 | Baka City | 7 | -8 | 2 |
Chronologie der Ligaspiele
Creck Sporting | |
FOMO Mulanje | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Creck Sporting | FOMO Mulanje |
---|---|---|---|
1 | Silver Strikers | ||
2 | Mzuzu Hammers | 1 - 2 | |
3 | Mighty Wanderers | ||
4 | Kamuzu Barracks | 3 - 1 | |
5 | Mighty Tigers | 3 - 1 | |
6 | Big Bullets | ||
7 | Moyale Barracks | 3 - 2 | |
8 | Karonga United | ||
9 | Dedza Dynamos | ||
10 | CIVO United | 1 - 0 | |
11 | Creck Sporting | - | |
12 | FOMO Mulanje | - | |
13 | Chitipa United | ||
14 | Bangwe All Stars | ||
15 | MAFCO Salima | ||
16 | Baka City |
Position in der Meisterschaft
Creck Sporting | FOMO Mulanje | |
Platz | 11 | 12 |
Punkte | 7 | 7 |
Heim | Auswärts | |
Platz | 9 | 15 |
Punkte | 6 | 0 |
Form in der Meisterschaft
Creck Sporting | FOMO Mulanje | |
Siege Unentschieden Niederlagen |
2
1 3 |
2
1 3 |
Heim | Auswärts | |
Siege Unentschieden Niederlagen |
2
0 1 |
0
0 2 |
Tore in der Meisterschaft
Creck Sporting | FOMO Mulanje | |
Tore geschossen Gegentore |
8
11 |
4
8 |
Heim | Auswärts | |
Tore geschossen Gegentore |
7
5 |
1
4 |
Gesamtstatistik für Super League
Spiele (49) | |
Heimsiege | 51% |
Unentschieden | 35% |
Auswärtssiege | 14% |
Gespielte Spiele | 100% |
Tore (112) | |
Tore pro Spiel | 2.29 |
Tore pro Heimspiel | 1.49 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.80 |
Heimmannschaft erzielte in | 82% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 63% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 53% |
Über 1.5 | 71% |
Über 2.5 | 39% |
Über 3.5 | 16% |
Creck Sporting Nächste 6 Spiele
2024-05-25 | Baka City | - | Creck Sporting |
2024-06-01 | MAFCO Salima | - | Creck Sporting |
2024-06-23 | Creck Sporting | - | Big Bullets |
2024-06-30 | Chitipa United | - | Creck Sporting |
2024-07-13 | Creck Sporting | - | Bangwe All Stars |
2024-07-17 | Creck Sporting | - | CIVO United |
FOMO Mulanje Nächste 6 Spiele
2024-05-25 | MAFCO Salima | - | FOMO Mulanje |
2024-06-01 | FOMO Mulanje | - | Mzuzu Hammers |
2024-06-23 | FOMO Mulanje | - | Dedza Dynamos |
2024-06-29 | FOMO Mulanje | - | Moyale Barracks |
2024-07-13 | Karonga United | - | FOMO Mulanje |
2024-07-17 | Big Bullets | - | FOMO Mulanje |
Quoten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.82 | 3.20 | 4.20 |
Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.16 | 1.29 | 1.87 |
Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
---|---|---|---|
1.5 | 1.45 | 2.55 | |
2.5 | 2.33 | 1.56 | |
3.5 | 4.50 | 1.16 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
---|---|---|
2.18 | 1.61 |