Major League Soccer - Vereinigte Staaten
Sonntag, 05.04.2026
00:30
00:30

Charlotte FC

Philadelphia Un
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Charlotte |
| Auswärts: | Chester |
| Entfernung: | 704.4 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Bank of America Stadium |
| Kapazität: | 74 867 |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 00:30 (19:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 9 Spiele
| 2025-10-18 | Charlotte FC | 2 - 0 | Philadelphia Un |
| 2025-06-15 | Philadelphia Un | 2 - 1 | Charlotte FC |
| 2024-07-28 | Philadelphia Un | 1 - 0 | Charlotte FC |
| 2024-06-23 | Philadelphia Un | 0 - 2 | Charlotte FC |
| 2024-05-26 | Charlotte FC | 0 - 0 | Philadelphia Un |
| 2023-09-21 | Charlotte FC | 2 - 2 | Philadelphia Un |
| 2023-06-01 | Philadelphia Un | 1 - 0 | Charlotte FC |
| 2022-10-01 | Charlotte FC | 4 - 0 | Philadelphia Un |
| 2022-04-03 | Philadelphia Un | 2 - 0 | Charlotte FC |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| 33% | 22% | 44% | 67% | 33% | 22% |
Charlotte FC Letzten 12 Spiele
| 2026-03-21 | Charlotte FC | 6 - 1 | NY Red Bulls |
| 2026-03-14 | Charlotte FC | 0 - 0 | Inter Miami |
| 2026-03-08 | Charlotte FC | 3 - 1 | Austin FC |
| 2026-03-01 | LA Galaxy | 3 - 0 | Charlotte FC |
| 2026-02-21 | St. Louis City | 1 - 1 | Charlotte FC |
| 2026-02-14 | Charlotte FC | 2 - 1 | Minnesota Utd |
| 2026-02-07 | SJ Earthquakes | 1 - 0 | Charlotte FC |
| 2026-01-31 | Sporting Kansas | 0 - 1 | Charlotte FC |
| 2025-11-08 | Charlotte FC | 1 - 3 | New York City |
| 2025-11-01 | New York City | 0 - 0 | Charlotte FC |
| 2025-10-28 | Charlotte FC | 0 - 1 | New York City |
| 2025-10-18 | Charlotte FC | 2 - 0 | Philadelphia Un |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | |
| 42% | 25% | 33% | 58% | 42% | 25% |
Philadelphia Un Letzten 12 Spiele
| 2026-03-21 | Philadelphia Un | 1 - 2 | Chicago Fire |
| 2026-03-19 | Club America | 1 - 1 | Philadelphia Un |
| 2026-03-14 | Atlanta Utd | 3 - 1 | Philadelphia Un |
| 2026-03-10 | Philadelphia Un | 0 - 1 | Club America |
| 2026-03-08 | Philadelphia Un | 0 - 1 | SJ Earthquakes |
| 2026-03-01 | Philadelphia Un | 1 - 2 | New York City |
| 2026-02-22 | DC United | 1 - 0 | Philadelphia Un |
| 2026-02-10 | Philadelphia Un | 2 - 4 | CF Montreal |
| 2026-01-29 | Philadelphia Un | 3 - 0 | Budućnost |
| 2026-01-23 | Nordsjælland | 2 - 1 | Philadelphia Un |
| 2026-01-20 | Sigma Olmütz | 1 - 1 | Philadelphia Un |
| 2025-11-24 | Philadelphia Un | 0 - 1 | New York City |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 2 | |
| 8% | 17% | 75% | 67% | 50% | 17% |
Tabelle Major League Soccer
| Pl | Verein | Sp | Df | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 5 | +11 | 13 | |||||
| 2 | New York City | 5 | +7 | 10 | |||||
| 3 | Inter Miami | 5 | +1 | 10 | |||||
| 4 | Charlotte FC | 5 | +4 | 8 | |||||
| 5 | Chicago Fire | 5 | +2 | 7 | |||||
| 6 | DC United | 5 | 0 | 7 | |||||
| 7 | Toronto | 5 | -2 | 7 | |||||
| 8 | NY Red Bulls | 5 | -6 | 7 | |||||
| 9 | FC Cincinnati | 5 | -4 | 6 | |||||
| 10 | Atlanta Utd | 5 | -3 | 4 | |||||
| 11 | New England Rev | 4 | -1 | 3 | |||||
| 12 | CF Montreal | 5 | -7 | 3 | |||||
| 13 | Orlando City | 5 | -12 | 3 | |||||
| 14 | Columbus Crew | 5 | -3 | 2 | |||||
| 15 | Philadelphia Un | 5 | -6 | 0 | |||||
| 1 | Los Angeles FC | 5 | +8 | 13 | |||||
| 2 | V. Whitecaps | 5 | +12 | 12 | |||||
| 3 | SJ Earthquakes | 5 | +6 | 12 | |||||
| 4 | San Diego FC | 5 | +8 | 11 | |||||
| 5 | Seattle Sounders | 5 | +3 | 10 | |||||
| 6 | Real Salt Lake | 5 | +2 | 10 | |||||
| 7 | Colorado Rapids | 5 | +4 | 9 | |||||
| 8 | Dallas | 5 | +1 | 8 | |||||
| 9 | Houston Dynamo | 4 | -1 | 6 | |||||
| 10 | LA Galaxy | 5 | -1 | 5 | |||||
| 11 | Austin FC | 5 | -2 | 5 | |||||
| 12 | Minnesota Utd | 5 | -7 | 5 | |||||
| 13 | St. Louis City | 5 | -3 | 4 | |||||
| 14 | Portland Timbers | 5 | -5 | 4 | |||||
| 15 | Sporting Kansas | 5 | -6 | 4 | |||||
Chronologie der Ligaspiele
| Charlotte FC | |
| Philadelphia Un | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Charlotte FC | Philadelphia Un |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | ||
| 2 | New York City | ||
| 3 | Inter Miami | 0 - 0 | |
| 4 | Charlotte FC | - | |
| 5 | Chicago Fire | ||
| 6 | DC United | 1 - 0 | |
| 7 | Toronto | ||
| 8 | NY Red Bulls | 6 - 1 | |
| 9 | FC Cincinnati | ||
| 10 | Atlanta Utd | 3 - 1 | |
| 11 | New England Rev | ||
| 12 | CF Montreal | ||
| 13 | Orlando City | ||
| 14 | Columbus Crew | ||
| 15 | Philadelphia Un | - | |
| 1 | Los Angeles FC | ||
| 2 | V. Whitecaps | ||
| 3 | SJ Earthquakes | ||
| 4 | San Diego FC | ||
| 5 | Seattle Sounders | ||
| 6 | Real Salt Lake | ||
| 7 | Colorado Rapids | ||
| 8 | Dallas | ||
| 9 | Houston Dynamo | ||
| 10 | LA Galaxy | ||
| 11 | Austin FC | 3 - 1 | |
| 12 | Minnesota Utd | ||
| 13 | St. Louis City | ||
| 14 | Portland Timbers | ||
| 15 | Sporting Kansas | ||
Teamstatistiken
| Charlotte FC | Philadelphia Un | |
| Siege | 2 | 0 |
| Unentschieden | 2 | 0 |
| Niederlagen | 1 | 5 |
| Tore für | 10 | 3 |
| Tore gegen | 6 | 9 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 2.00 | 0.60 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.20 | 1.80 |
| Spiele Erzielte Tore | 60% | 60% |
| Spiele Gegentore | 80% | 100% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 60% | 60% |
| Über 1.5 | 80% | 60% |
| Über 2.5 | 60% | 60% |
| Über 3.5 | 40% | 20% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 2 | 0 |
| Unentschieden | 1 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 2 |
| Tore für | 9 | 1 |
| Tore gegen | 2 | 4 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 3.00 | 0.50 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.67 | 2.00 |
| Spiele Erzielte Tore | 67% | 50% |
| Spiele Gegentore | 67% | 100% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 67% | 50% |
| Über 1.5 | 67% | 50% |
| Über 2.5 | 67% | 50% |
| Über 3.5 | 67% | 50% |
Gesamtstatistik für Major League Soccer
| Spiele (74) | |
| Heimsiege | 54% |
| Unentschieden | 19% |
| Auswärtssiege | 27% |
| Gespielte Spiele | 17% |
| Tore (224) | |
| Tore pro Spiel | 3.03 |
| Tore pro Heimspiel | 1.93 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.09 |
| Heimmannschaft erzielte in | 80% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 64% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 51% |
| Über 1.5 | 74% |
| Über 2.5 | 59% |
| Über 3.5 | 36% |
Charlotte FC Nächste 6 Spiele
| 2026-04-12 | Charlotte FC | - | Nashville SC |
| 2026-04-19 | New York City | - | Charlotte FC |
| 2026-04-23 | Orlando City | - | Charlotte FC |
| 2026-04-26 | Nashville SC | - | Charlotte FC |
| 2026-05-03 | New England Rev | - | Charlotte FC |
| 2026-05-10 | Charlotte FC | - | FC Cincinnati |
Philadelphia Un Nächste 6 Spiele
| 2026-04-11 | CF Montreal | - | Philadelphia Un |
| 2026-04-19 | Philadelphia Un | - | DC United |
| 2026-04-23 | Toronto | - | Philadelphia Un |
| 2026-04-26 | Columbus Crew | - | Philadelphia Un |
| 2026-05-03 | Philadelphia Un | - | Nashville SC |
| 2026-05-10 | New England Rev | - | Philadelphia Un |
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.05 | 3.50 | 3.50 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.29 | 1.70 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.83 | 1.98 | |
| 3.5 | 3.00 | 1.36 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.67 | 2.10 |