Abstiegs Gruppe - Wales
Samstag, 21.03.2026
14:30
14:30

Briton Ferry

Flint Town Utd
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Briton Ferry |
| Auswärts: | Flint |
| Entfernung: | 185.1 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 14:30 (14:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 7 Spiele
| 2026-02-14 | Flint Town Utd | 0 - 0 | Briton Ferry |
| 2025-11-29 | Briton Ferry | 2 - 2 | Flint Town Utd |
| 2025-09-27 | Flint Town Utd | 2 - 1 | Briton Ferry |
| 2025-04-12 | Briton Ferry | 1 - 2 | Flint Town Utd |
| 2025-02-22 | Flint Town Utd | 3 - 1 | Briton Ferry |
| 2024-11-23 | Flint Town Utd | 2 - 1 | Briton Ferry |
| 2024-09-21 | Briton Ferry | 1 - 1 | Flint Town Utd |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | |
| 0% | 43% | 57% | 86% | 71% | 29% |
Briton Ferry Letzten 12 Spiele
| 2026-03-16 | Cardiff Metrop. | 0 - 2 | Briton Ferry |
| 2026-03-13 | Llanelli Town | 0 - 2 | Briton Ferry |
| 2026-02-21 | Briton Ferry | 2 - 1 | Bala Town |
| 2026-02-14 | Flint Town Utd | 0 - 0 | Briton Ferry |
| 2026-02-06 | Briton Ferry | 0 - 2 | Haverfordwest |
| 2026-01-23 | Briton Ferry | 3 - 1 | Llanelli Town |
| 2026-01-13 | Haverfordwest | 2 - 3 | Briton Ferry |
| 2025-12-31 | Briton Ferry | 2 - 1 | Barry Town Utd |
| 2025-12-26 | Pen-y-Bont | 1 - 1 | Briton Ferry |
| 2025-12-21 | Connah's Quay | 4 - 2 | Briton Ferry |
| 2025-12-16 | Cardiff Metrop. | 2 - 2 | Briton Ferry |
| 2025-12-09 | Briton Ferry | 0 - 2 | TNS |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 11 | 6 | 4 | |
| 50% | 25% | 25% | 92% | 50% | 33% |
Flint Town Utd Letzten 12 Spiele
| 2026-03-14 | Flint Town Utd | 1 - 1 | Bala Town |
| 2026-03-01 | Haverfordwest | 1 - 3 | Flint Town Utd |
| 2026-02-21 | Flint Town Utd | 1 - 1 | Cardiff Metrop. |
| 2026-02-14 | Flint Town Utd | 0 - 0 | Briton Ferry |
| 2026-02-07 | Llanelli Town | 0 - 2 | Flint Town Utd |
| 2026-01-23 | Bala Town | 3 - 4 | Flint Town Utd |
| 2026-01-13 | Flint Town Utd | 0 - 4 | Bala Town |
| 2026-01-01 | Colwyn Bay | 1 - 2 | Flint Town Utd |
| 2025-12-26 | Flint Town Utd | 0 - 2 | Connah's Quay |
| 2025-12-20 | Flint Town Utd | 2 - 2 | Haverfordwest |
| 2025-12-13 | Pen-y-Bont | 0 - 0 | Flint Town Utd |
| 2025-12-05 | Caernarfon Town | 1 - 1 | Flint Town Utd |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 10 | 5 | 4 | |
| 33% | 50% | 17% | 83% | 42% | 33% |
Tabelle Abstiegs Gruppe
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haverfordwest | 28 | -2 | 39 |
| 2 | Briton Ferry | 28 | -3 | 38 |
| 3 | Cardiff Metrop. | 29 | -7 | 34 |
| 4 | Flint Town Utd | 28 | -9 | 33 |
| 5 | Bala Town | 28 | -16 | 26 |
| 6 | Llanelli Town | 29 | -55 | 10 |
Chronologie der Ligaspiele
| Briton Ferry | |
| Flint Town Utd | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Briton Ferry | Flint Town Utd |
|---|---|---|---|
| 1 | Haverfordwest | 0 - 2 | 1 - 3 |
| 2 | Briton Ferry | - | |
| 3 | Cardiff Metrop. | ||
| 4 | Flint Town Utd | - | |
| 5 | Bala Town | 2 - 1 | 3 - 4 |
| 6 | Llanelli Town | 3 - 1 | 0 - 2 |
Teamstatistiken
| Briton Ferry | Flint Town Utd | |
| Siege | 10 | 8 |
| Unentschieden | 8 | 9 |
| Niederlagen | 10 | 11 |
| Tore für | 41 | 45 |
| Tore gegen | 44 | 54 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.46 | 1.61 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.57 | 1.93 |
| Spiele Erzielte Tore | 75% | 71% |
| Spiele Gegentore | 75% | 79% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 57% | 61% |
| Über 1.5 | 86% | 86% |
| Über 2.5 | 57% | 64% |
| Über 3.5 | 36% | 54% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 4 | 5 |
| Unentschieden | 3 | 4 |
| Niederlagen | 7 | 5 |
| Tore für | 15 | 26 |
| Tore gegen | 23 | 28 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.07 | 1.86 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.64 | 2.00 |
| Spiele Erzielte Tore | 57% | 86% |
| Spiele Gegentore | 86% | 79% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% | 71% |
| Über 1.5 | 86% | 93% |
| Über 2.5 | 50% | 71% |
| Über 3.5 | 21% | 64% |
Gesamtstatistik für Abstiegs Gruppe
| Spiele (19) | |
| Heimsiege | 21% |
| Unentschieden | 32% |
| Auswärtssiege | 47% |
| Gespielte Spiele | 63% |
| Tore (44) | |
| Tore pro Spiel | 2.32 |
| Tore pro Heimspiel | 0.95 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.37 |
| Heimmannschaft erzielte in | 58% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 79% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 47% |
| Über 1.5 | 79% |
| Über 2.5 | 32% |
| Über 3.5 | 16% |
Briton Ferry Nächste 3 Spiele
| 2026-03-28 | Haverfordwest | - | Briton Ferry |
| 2026-04-03 | Briton Ferry | - | Cardiff Metrop. |
| 2026-04-18 | Bala Town | - | Briton Ferry |
Flint Town Utd Nächste 3 Spiele
| 2026-03-28 | Flint Town Utd | - | Llanelli Town |
| 2026-04-03 | Flint Town Utd | - | Haverfordwest |
| 2026-04-18 | Cardiff Metrop. | - | Flint Town Utd |
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.63 | 3.60 | 2.20 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.53 | 1.22 | 1.40 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.14 | 5.50 | |
| 2.5 | 1.45 | 2.55 | |
| 3.5 | 2.30 | 1.60 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.50 | 2.50 |