Bundesliga - Deutschland
Samstag, 03.05.2025
17:30
17:30

Dortmund

Wolfsburg
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Dortmund |
Auswärts: | Wolfsburg |
Entfernung: | 248.6 km |
Stadion | |
Stadion: | Signal Iduna Park |
Kapazität: | 80 645 (65 829) |
Spielfläche: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Cheftrainer | |
Heim: | Niko Kovac (Kro) |
Auswärts: | Ralph Hasenhuttl (Ost) |
Startzeit | |
Stunde: | 17:30 (18:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
2024-12-22 | Wolfsburg | 1 - 3 | Dortmund |
2024-10-29 | Wolfsburg | 0 - 0 | Dortmund |
2024-02-17 | Wolfsburg | 1 - 1 | Dortmund |
2023-09-23 | Dortmund | 1 - 0 | Wolfsburg |
2023-05-07 | Dortmund | 6 - 0 | Wolfsburg |
2022-11-08 | Wolfsburg | 2 - 0 | Dortmund |
2022-04-16 | Dortmund | 6 - 1 | Wolfsburg |
2021-11-27 | Wolfsburg | 1 - 3 | Dortmund |
2021-04-24 | Wolfsburg | 0 - 2 | Dortmund |
2021-01-03 | Dortmund | 2 - 0 | Wolfsburg |
2020-05-23 | Wolfsburg | 0 - 2 | Dortmund |
2019-11-02 | Dortmund | 3 - 0 | Wolfsburg |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
9 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | |
75% | 17% | 8% | 83% | 42% | 33% |
Dortmund Letzten 12 Spiele
2025-04-26 | Hoffenheim | 2 - 3 | Dortmund |
2025-04-20 | Dortmund | 3 - 2 | B. M'gladbach |
2025-04-15 | Dortmund | 3 - 1 | Barcelona |
2025-04-12 | Bayern München | 2 - 2 | Dortmund |
2025-04-09 | Barcelona | 4 - 0 | Dortmund |
2025-04-05 | Freiburg | 1 - 4 | Dortmund |
2025-03-30 | Dortmund | 3 - 1 | Mainz |
2025-03-15 | RB Leipzig | 2 - 0 | Dortmund |
2025-03-12 | Lille | 1 - 2 | Dortmund |
2025-03-08 | Dortmund | 0 - 1 | Augsburg |
2025-03-04 | Dortmund | 1 - 1 | Lille |
2025-03-01 | Sankt Pauli | 0 - 2 | Dortmund |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 2 | 3 | 11 | 8 | 7 | |
58% | 17% | 25% | 92% | 67% | 58% |
Wolfsburg Letzten 12 Spiele
2025-04-26 | Wolfsburg | 0 - 1 | Freiburg |
2025-04-19 | Mainz | 2 - 2 | Wolfsburg |
2025-04-11 | Wolfsburg | 2 - 3 | RB Leipzig |
2025-04-06 | Union Berlin | 1 - 0 | Wolfsburg |
2025-03-29 | Wolfsburg | 0 - 1 | Heidenheim |
2025-03-15 | Augsburg | 1 - 0 | Wolfsburg |
2025-03-08 | Wolfsburg | 1 - 1 | Sankt Pauli |
2025-03-01 | Werder Bremen | 1 - 2 | Wolfsburg |
2025-02-26 | RB Leipzig | 1 - 0 | Wolfsburg |
2025-02-22 | Wolfsburg | 1 - 1 | Bochum |
2025-02-15 | Stuttgart | 1 - 2 | Wolfsburg |
2025-02-08 | Wolfsburg | 0 - 0 | Bayer Leverk. |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
17% | 33% | 50% | 50% | 33% | 17% |
Tabelle Bundesliga
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 31 | +61 | 75 |
2 | Bayer Leverk. | 31 | +31 | 67 |
3 | Eintracht Fr. | 31 | +20 | 55 |
4 | Freiburg | 31 | -3 | 51 |
5 | RB Leipzig | 31 | +6 | 49 |
6 | Dortmund | 31 | +11 | 48 |
7 | Mainz | 31 | +9 | 47 |
8 | Werder Bremen | 31 | -6 | 46 |
9 | B. M'gladbach | 31 | +1 | 44 |
10 | Augsburg | 31 | -9 | 43 |
11 | Stuttgart | 31 | +5 | 41 |
12 | Wolfsburg | 31 | +5 | 39 |
13 | Union Berlin | 31 | -14 | 36 |
14 | Sankt Pauli | 31 | -10 | 31 |
15 | Hoffenheim | 31 | -18 | 30 |
16 | Heidenheim | 31 | -27 | 25 |
17 | Holstein Kiel | 31 | -29 | 22 |
18 | Bochum | 31 | -33 | 21 |
Chronologie der Ligaspiele
Dortmund | |
Wolfsburg | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Dortmund | Wolfsburg |
---|---|---|---|
1 | Bayern München | 1 - 1 | 3 - 2 |
2 | Bayer Leverk. | 2 - 3 | 4 - 3 |
3 | Eintracht Fr. | 2 - 0 | 1 - 1 |
4 | Freiburg | 4 - 0 | 3 - 2 |
5 | RB Leipzig | 2 - 1 | 1 - 5 |
6 | Dortmund | - | |
7 | Mainz | 3 - 1 | 2 - 2 |
8 | Werder Bremen | 2 - 2 | 1 - 2 |
9 | B. M'gladbach | 3 - 2 | |
10 | Augsburg | 0 - 1 | 1 - 0 |
11 | Stuttgart | 1 - 2 | 1 - 2 |
12 | Wolfsburg | - | |
13 | Union Berlin | 6 - 0 | 1 - 0 |
14 | Sankt Pauli | 2 - 1 | 0 - 0 |
15 | Hoffenheim | 1 - 1 | 0 - 1 |
16 | Heidenheim | 4 - 2 | 1 - 3 |
17 | Holstein Kiel | 0 - 2 | |
18 | Bochum | 4 - 2 | 1 - 3 |
Teamstatistiken
Dortmund | Wolfsburg | |
Siege | 14 | 10 |
Unentschieden | 6 | 9 |
Niederlagen | 11 | 12 |
Tore für | 60 | 53 |
Tore gegen | 49 | 48 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.94 | 1.71 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.58 | 1.55 |
Spiele Erzielte Tore | 84% | 81% |
Spiele Gegentore | 84% | 84% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 71% | 71% |
Über 1.5 | 94% | 74% |
Über 2.5 | 68% | 58% |
Über 3.5 | 48% | 48% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 9 | 7 |
Unentschieden | 3 | 3 |
Niederlagen | 3 | 5 |
Tore für | 37 | 28 |
Tore gegen | 19 | 20 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 2.47 | 1.87 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.27 | 1.33 |
Spiele Erzielte Tore | 93% | 80% |
Spiele Gegentore | 80% | 80% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 73% | 67% |
Über 1.5 | 93% | 73% |
Über 2.5 | 73% | 60% |
Über 3.5 | 53% | 47% |
Gesamtstatistik für Bundesliga
Spiele (279) | |
Heimsiege | 41% |
Unentschieden | 24% |
Auswärtssiege | 35% |
Gespielte Spiele | 91% |
Tore (864) | |
Tore pro Spiel | 3.10 |
Tore pro Heimspiel | 1.64 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.46 |
Heimmannschaft erzielte in | 75% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 74% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 57% |
Über 1.5 | 80% |
Über 2.5 | 58% |
Über 3.5 | 41% |
Dortmund Nächste 2 Spiele
2025-05-11 | Bayer Leverk. | - | Dortmund |
2025-05-17 | Dortmund | - | Holstein Kiel |
Wolfsburg Nächste 2 Spiele
2025-05-09 | Wolfsburg | - | Hoffenheim |
2025-05-17 | B. M'gladbach | - | Wolfsburg |
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.33 | 5.75 | 7.50 |
Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.10 | 1.14 | 3.25 |
Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
---|---|---|---|
1.5 | 1.10 | 7.00 | |
2.5 | 1.33 | 3.40 | |
3.5 | 1.91 | 1.91 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
---|---|---|
1.57 | 2.25 |