Bundesliga - Deutschland
Samstag, 11.04.2026
14:30
14:30

Dortmund

Bayer Leverk.
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Dortmund |
| Auswärts: | Leverkusen |
| Entfernung: | 63.5 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Signal Iduna Park |
| Kapazität: | 80 645 (65 829) |
| Spielfläche: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Cheftrainer | |
| Heim: | Niko Kovac (Kro) |
| Auswärts: | Kasper Hjulmand (Dan) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 14:30 (15:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2025-12-02 | Dortmund | 0 - 1 | Bayer Leverk. |
| 2025-11-29 | Bayer Leverk. | 1 - 2 | Dortmund |
| 2025-05-11 | Bayer Leverk. | 2 - 4 | Dortmund |
| 2025-01-10 | Dortmund | 2 - 3 | Bayer Leverk. |
| 2024-04-21 | Dortmund | 1 - 1 | Bayer Leverk. |
| 2023-12-03 | Bayer Leverk. | 1 - 1 | Dortmund |
| 2023-01-29 | Bayer Leverk. | 0 - 2 | Dortmund |
| 2022-08-06 | Dortmund | 1 - 0 | Bayer Leverk. |
| 2022-02-06 | Dortmund | 2 - 5 | Bayer Leverk. |
| 2021-09-11 | Bayer Leverk. | 3 - 4 | Dortmund |
| 2021-05-22 | Dortmund | 3 - 1 | Bayer Leverk. |
| 2021-01-19 | Bayer Leverk. | 2 - 1 | Dortmund |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | |
| 50% | 17% | 33% | 83% | 58% | 42% |
Dortmund Letzten 12 Spiele
| 2026-04-04 | Stuttgart | 0 - 2 | Dortmund |
| 2026-03-21 | Dortmund | 3 - 2 | Hamburger |
| 2026-03-14 | Dortmund | 2 - 0 | Augsburg |
| 2026-03-07 | Köln | 1 - 2 | Dortmund |
| 2026-02-28 | Dortmund | 2 - 3 | Bayern München |
| 2026-02-25 | Atalanta | 4 - 1 | Dortmund |
| 2026-02-21 | RB Leipzig | 2 - 2 | Dortmund |
| 2026-02-17 | Dortmund | 2 - 0 | Atalanta |
| 2026-02-13 | Dortmund | 4 - 0 | Mainz |
| 2026-02-07 | Wolfsburg | 1 - 2 | Dortmund |
| 2026-02-01 | Dortmund | 3 - 2 | Heidenheim |
| 2026-01-28 | Dortmund | 0 - 2 | Inter |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 1 | 3 | 12 | 8 | 6 | |
| 67% | 8% | 25% | 100% | 67% | 50% |
Bayer Leverk. Letzten 12 Spiele
| 2026-04-04 | Bayer Leverk. | 6 - 3 | Wolfsburg |
| 2026-03-21 | Heidenheim | 3 - 3 | Bayer Leverk. |
| 2026-03-17 | Arsenal | 2 - 0 | Bayer Leverk. |
| 2026-03-14 | Bayer Leverk. | 1 - 1 | Bayern München |
| 2026-03-11 | Bayer Leverk. | 1 - 1 | Arsenal |
| 2026-03-07 | Freiburg | 3 - 3 | Bayer Leverk. |
| 2026-03-04 | Hamburger | 0 - 1 | Bayer Leverk. |
| 2026-02-28 | Bayer Leverk. | 1 - 1 | Mainz |
| 2026-02-24 | Bayer Leverk. | 0 - 0 | Olympiakos Piräus |
| 2026-02-21 | Union Berlin | 1 - 0 | Bayer Leverk. |
| 2026-02-18 | Olympiakos Piräus | 0 - 2 | Bayer Leverk. |
| 2026-02-14 | Bayer Leverk. | 4 - 0 | Sankt Pauli |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | |
| 33% | 50% | 17% | 75% | 33% | 33% |
Tabelle Bundesliga
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 28 | +73 | 73 |
| 2 | Dortmund | 28 | +32 | 64 |
| 3 | RB Leipzig | 28 | +19 | 53 |
| 4 | Stuttgart | 28 | +18 | 53 |
| 5 | Hoffenheim | 28 | +14 | 50 |
| 6 | Bayer Leverk. | 28 | +19 | 49 |
| 7 | Eintracht Fr. | 28 | -1 | 39 |
| 8 | Freiburg | 28 | -6 | 37 |
| 9 | Mainz | 28 | -8 | 33 |
| 10 | Union Berlin | 28 | -15 | 32 |
| 11 | Augsburg | 28 | -17 | 32 |
| 12 | Hamburger | 28 | -9 | 31 |
| 13 | B. M'gladbach | 28 | -13 | 30 |
| 14 | Werder Bremen | 28 | -18 | 28 |
| 15 | Köln | 28 | -9 | 27 |
| 16 | Sankt Pauli | 28 | -20 | 25 |
| 17 | Wolfsburg | 28 | -25 | 21 |
| 18 | Heidenheim | 28 | -34 | 16 |
Chronologie der Ligaspiele
| Dortmund | |
| Bayer Leverk. | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Dortmund | Bayer Leverk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 2 - 3 | 3 - 0 |
| 2 | Dortmund | - | |
| 3 | RB Leipzig | 1 - 1 | 1 - 3 |
| 4 | Stuttgart | 3 - 3 | |
| 5 | Hoffenheim | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 6 | Bayer Leverk. | - | |
| 7 | Eintracht Fr. | 1 - 3 | |
| 8 | Freiburg | 3 - 3 | |
| 9 | Mainz | 4 - 0 | 3 - 4 |
| 10 | Union Berlin | 3 - 0 | 1 - 0 |
| 11 | Augsburg | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 12 | Hamburger | 3 - 2 | 0 - 1 |
| 13 | B. M'gladbach | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 14 | Werder Bremen | 3 - 0 | 3 - 3 |
| 15 | Köln | 1 - 0 | |
| 16 | Sankt Pauli | 3 - 2 | 1 - 2 |
| 17 | Wolfsburg | 1 - 0 | 1 - 3 |
| 18 | Heidenheim | 3 - 2 | 3 - 3 |
Teamstatistiken
| Dortmund | Bayer Leverk. | |
| Siege | 19 | 14 |
| Unentschieden | 7 | 7 |
| Niederlagen | 2 | 7 |
| Tore für | 60 | 58 |
| Tore gegen | 28 | 39 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 2.14 | 2.07 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.00 | 1.39 |
| Spiele Erzielte Tore | 100% | 86% |
| Spiele Gegentore | 54% | 75% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 54% | 61% |
| Über 1.5 | 89% | 86% |
| Über 2.5 | 57% | 57% |
| Über 3.5 | 32% | 43% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 11 | 6 |
| Unentschieden | 2 | 4 |
| Niederlagen | 1 | 4 |
| Tore für | 33 | 26 |
| Tore gegen | 13 | 24 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 2.36 | 1.86 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.93 | 1.71 |
| Spiele Erzielte Tore | 100% | 71% |
| Spiele Gegentore | 43% | 93% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 43% | 64% |
| Über 1.5 | 86% | 79% |
| Über 2.5 | 57% | 64% |
| Über 3.5 | 43% | 50% |
Gesamtstatistik für Bundesliga
| Spiele (252) | |
| Heimsiege | 44% |
| Unentschieden | 25% |
| Auswärtssiege | 31% |
| Gespielte Spiele | 82% |
| Tore (808) | |
| Tore pro Spiel | 3.21 |
| Tore pro Heimspiel | 1.76 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.45 |
| Heimmannschaft erzielte in | 81% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 74% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 60% |
| Über 1.5 | 83% |
| Über 2.5 | 62% |
| Über 3.5 | 41% |
Dortmund Nächste 5 Spiele
| 2026-04-18 | Hoffenheim | - | Dortmund |
| 2026-04-24 | Dortmund | - | Freiburg |
| 2026-05-02 | B. M'gladbach | - | Dortmund |
| 2026-05-08 | Dortmund | - | Eintracht Fr. |
| 2026-05-16 | Werder Bremen | - | Dortmund |
Bayer Leverk. Nächste 5 Spiele
| 2026-04-18 | Bayer Leverk. | - | Augsburg |
| 2026-04-24 | Köln | - | Bayer Leverk. |
| 2026-05-02 | Bayer Leverk. | - | RB Leipzig |
| 2026-05-08 | Stuttgart | - | Bayer Leverk. |
| 2026-05-16 | Bayer Leverk. | - | Hamburger |
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.95 | 3.80 | 3.60 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.25 | 1.80 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 5.00 | |
| 2.5 | 1.57 | 2.38 | |
| 3.5 | 2.30 | 1.62 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.50 | 2.50 |