League One - England
Samstag, 03.05.2025
15:00
15:00

Bolton

Stevenage
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Bolton |
Auswärts: | Stevenage |
Entfernung: | 239.8 km |
Stadion | |
Stadion: | University of Bolton Stadium |
Kapazität: | 28 723 |
Spielfläche: | 100 x 65 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 15:00 (15:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 5 Spiele
2024-10-29 | Stevenage | 1 - 4 | Bolton |
2024-03-29 | Stevenage | 0 - 0 | Bolton |
2023-10-03 | Bolton | 3 - 2 | Stevenage |
2021-02-13 | Bolton | 1 - 0 | Stevenage |
2020-11-21 | Stevenage | 1 - 2 | Bolton |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
80% | 20% | 0% | 60% | 60% | 40% |
Bolton Letzten 12 Spiele
2025-04-26 | Peterborough | 1 - 1 | Bolton |
2025-04-21 | Lincoln | 4 - 2 | Bolton |
2025-04-18 | Bolton | 0 - 2 | Wycombe |
2025-04-12 | Barnsley | 4 - 1 | Bolton |
2025-04-08 | Bolton | 0 - 1 | Rotherham |
2025-04-05 | Bolton | 1 - 0 | Bristol Rovers |
2025-04-01 | Wigan | 0 - 1 | Bolton |
2025-03-29 | Blackpool | 2 - 1 | Bolton |
2025-03-15 | Bolton | 0 - 1 | Stockport County |
2025-03-11 | Bristol Rovers | 3 - 2 | Bolton |
2025-03-08 | Burton Albion | 1 - 2 | Bolton |
2025-03-04 | Bolton | 3 - 1 | Birmingham |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | |
33% | 8% | 58% | 67% | 50% | 33% |
Stevenage Letzten 12 Spiele
2025-04-27 | Stevenage | 1 - 1 | Rotherham |
2025-04-24 | Stevenage | 0 - 1 | Birmingham |
2025-04-21 | Bristol Rovers | 0 - 1 | Stevenage |
2025-04-18 | Stevenage | 1 - 3 | Blackpool |
2025-04-12 | Wycombe | 1 - 0 | Stevenage |
2025-04-05 | Stevenage | 3 - 1 | Crawley |
2025-04-01 | Stockport County | 3 - 0 | Stevenage |
2025-03-27 | Leyton Orient | 1 - 0 | Stevenage |
2025-03-15 | Reading | 1 - 1 | Stevenage |
2025-03-11 | Birmingham | 2 - 1 | Stevenage |
2025-03-08 | Stevenage | 1 - 1 | Mansfield |
2025-03-04 | Cambridge Utd | 0 - 1 | Stevenage |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | |
25% | 25% | 50% | 58% | 33% | 17% |
Tabelle League One
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 44 | +50 | 105 |
2 | Wrexham | 45 | +31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | +28 | 84 |
4 | Wycombe | 45 | +27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | +22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | +21 | 75 |
7 | Reading | 45 | +13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | +11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | +6 | 64 |
11 | Lincoln | 45 | +10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | -6 | 58 |
13 | Rotherham | 45 | -6 | 56 |
14 | Stevenage | 45 | -8 | 56 |
15 | Exeter | 45 | -13 | 56 |
16 | Wigan | 45 | -2 | 55 |
17 | Peterborough | 44 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | -18 | 50 |
19 | Mansfield | 44 | -18 | 48 |
20 | Burton Albion | 45 | -15 | 47 |
21 | Crawley | 45 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | -29 | 43 |
23 | Cambridge Utd | 45 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | -37 | 33 |
Chronologie der Ligaspiele
Bolton | |
Stevenage | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Bolton | Stevenage |
---|---|---|---|
1 | Birmingham | 3 - 1 | 2 - 1 |
2 | Wrexham | 0 - 0 | 2 - 3 |
3 | Stockport County | 0 - 1 | 3 - 0 |
4 | Wycombe | 0 - 2 | 1 - 0 |
5 | Charlton | 1 - 2 | 2 - 0 |
6 | Leyton Orient | 2 - 1 | 1 - 0 |
7 | Reading | 5 - 2 | 1 - 1 |
8 | Bolton | - | |
9 | Blackpool | 2 - 1 | 0 - 0 |
10 | Huddersfield | 0 - 4 | 2 - 1 |
11 | Lincoln | 3 - 0 | 0 - 0 |
12 | Barnsley | 1 - 2 | 0 - 1 |
13 | Rotherham | 0 - 1 | 2 - 0 |
14 | Stevenage | - | |
15 | Exeter | 0 - 2 | 2 - 0 |
16 | Wigan | 0 - 2 | 0 - 0 |
17 | Peterborough | 1 - 0 | 2 - 1 |
18 | Northampton | 3 - 1 | 0 - 0 |
19 | Mansfield | 3 - 1 | 0 - 1 |
20 | Burton Albion | 2 - 1 | 0 - 0 |
21 | Crawley | 4 - 3 | 3 - 1 |
22 | Bristol Rovers | 1 - 0 | 0 - 1 |
23 | Cambridge Utd | 2 - 2 | 0 - 1 |
24 | Shrewsbury | 2 - 2 | 0 - 1 |
Teamstatistiken
Bolton | Stevenage | |
Siege | 20 | 15 |
Unentschieden | 7 | 11 |
Niederlagen | 18 | 19 |
Tore für | 66 | 41 |
Tore gegen | 69 | 49 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.47 | 0.91 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.53 | 1.09 |
Spiele Erzielte Tore | 71% | 62% |
Spiele Gegentore | 80% | 62% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 58% | 38% |
Über 1.5 | 78% | 58% |
Über 2.5 | 60% | 36% |
Über 3.5 | 36% | 13% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 11 | 6 |
Unentschieden | 3 | 6 |
Niederlagen | 8 | 10 |
Tore für | 35 | 13 |
Tore gegen | 31 | 23 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.59 | 0.59 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.41 | 1.05 |
Spiele Erzielte Tore | 68% | 50% |
Spiele Gegentore | 82% | 55% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 55% | 27% |
Über 1.5 | 77% | 45% |
Über 2.5 | 64% | 27% |
Über 3.5 | 36% | 9% |
Gesamtstatistik für League One
Spiele (538) | |
Heimsiege | 43% |
Unentschieden | 24% |
Auswärtssiege | 33% |
Gespielte Spiele | 97% |
Tore (1377) | |
Tore pro Spiel | 2.56 |
Tore pro Heimspiel | 1.40 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.16 |
Heimmannschaft erzielte in | 73% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 69% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 51% |
Über 1.5 | 72% |
Über 2.5 | 50% |
Über 3.5 | 23% |
Bolton Nächste Spiele
Keine Daten im System
Stevenage Nächste Spiele
Keine Daten im System
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.05 | 3.40 | 3.60 |
Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.29 | 1.30 | 1.73 |
Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
---|---|---|---|
1.5 | 1.25 | 3.50 | |
2.5 | 2.00 | 1.85 | |
3.5 | 3.40 | 1.27 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
---|---|---|
1.80 | 1.95 |