1. Lig - Türkei
Sonntag, 10.08.2025
19:30
19:30

Bodrum

Pendikspor
1 - 1
(1 - 1, 0 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Bodrum |
Auswärts: | Pendik |
Entfernung: | 454.6 km |
Startzeit | |
Stunde: | 19:30 (21:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 3 Spiele
2023-06-08 | Pendikspor | 2 - 1 | Bodrum |
2023-04-11 | Bodrum | 2 - 2 | Pendikspor |
2022-11-12 | Pendikspor | 3 - 0 | Bodrum |
Bodrum Letzten 12 Spiele
2025-06-01 | Bodrum | 0 - 4 | Beşiktaş |
2025-05-25 | Kayserispor | 1 - 1 | Bodrum |
2025-05-18 | Bodrum | 1 - 1 | Trabzonspor |
2025-05-11 | Sivasspor | 0 - 0 | Bodrum |
2025-04-26 | Bodrum | 1 - 2 | Samsunspor |
2025-04-18 | Galatasaray | 2 - 0 | Bodrum |
2025-04-12 | Bodrum | 0 - 0 | Antalyaspor |
2025-04-06 | Alanyaspor | 0 - 1 | Bodrum |
2025-04-02 | Trabzonspor | 2 - 2 | Bodrum |
2025-03-28 | Bodrum | 2 - 4 | Fenerbahçe |
2025-03-16 | Çaykur Rizespor | 0 - 2 | Bodrum |
2025-03-07 | Bodrum | 1 - 0 | Kasımpaşa |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | |
25% | 42% | 33% | 67% | 33% | 25% |
Pendikspor Letzten 12 Spiele
2025-05-10 | Bandirmaspor | 2 - 1 | Pendikspor |
2025-05-04 | Pendikspor | 2 - 0 | Fatih Karagumruk |
2025-04-27 | Istanbulspor | 5 - 2 | Pendikspor |
2025-04-19 | Pendikspor | 0 - 2 | Sanliurfaspor |
2025-04-13 | Sakaryaspor | 1 - 0 | Pendikspor |
2025-04-09 | Pendikspor | 2 - 1 | Ankaragücü |
2025-04-06 | Ümraniyespor | 0 - 0 | Pendikspor |
2025-03-29 | Pendikspor | 2 - 2 | Corum |
2025-03-15 | Manisa | 2 - 0 | Pendikspor |
2025-03-10 | Pendikspor | 0 - 1 | Amed SFK |
2025-03-06 | Erzurumspor | 2 - 4 | Pendikspor |
2025-03-01 | Pendikspor | 0 - 2 | Keciorengucu |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | |
25% | 17% | 58% | 75% | 42% | 25% |
Tabelle 1. Lig
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Keciorengucu | 1 | +2 | 3 |
2 | Erzurumspor | 1 | +2 | 3 |
3 | Igdir FK | 1 | +1 | 3 |
3 | Ümraniyespor | 1 | +1 | 3 |
5 | Istanbulspor | 1 | 0 | 1 |
5 | Serik | 1 | 0 | 1 |
7 | Manisa | 1 | -1 | 0 |
7 | Sariyer SK | 1 | -1 | 0 |
9 | Hatayspor | 1 | -2 | 0 |
10 | Sivasspor | 1 | -2 | 0 |
11 | Adana Demirspor | 0 | 0 | 0 |
11 | Amed SFK | 0 | 0 | 0 |
11 | Bandirmaspor | 0 | 0 | 0 |
11 | Bodrum | 0 | 0 | 0 |
11 | Boluspor | 0 | 0 | 0 |
11 | Vanspor | 0 | 0 | 0 |
11 | Esenler Erokspor | 0 | 0 | 0 |
11 | Pendikspor | 0 | 0 | 0 |
11 | Sakaryaspor | 0 | 0 | 0 |
11 | Corum | 0 | 0 | 0 |
Teamstatistiken
Bodrum | Pendikspor | |
Siege | 0 | 0 |
Unentschieden | 0 | 0 |
Niederlagen | 0 | 0 |
Tore für | 0 | 0 |
Tore gegen | 0 | 0 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 0.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.00 | 0.00 |
Spiele Erzielte Tore | 0% | 0% |
Spiele Gegentore | 0% | 0% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
Über 1.5 | 0% | 0% |
Über 2.5 | 0% | 0% |
Über 3.5 | 0% | 0% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 0 | 0 |
Unentschieden | 0 | 0 |
Niederlagen | 0 | 0 |
Tore für | 0 | 0 |
Tore gegen | 0 | 0 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 0.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.00 | 0.00 |
Spiele Erzielte Tore | 0% | 0% |
Spiele Gegentore | 0% | 0% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
Über 1.5 | 0% | 0% |
Über 2.5 | 0% | 0% |
Über 3.5 | 0% | 0% |
Gesamtstatistik für 1. Lig
Spiele (5) | |
Heimsiege | 60% |
Unentschieden | 20% |
Auswärtssiege | 20% |
Gespielte Spiele | 1% |
Tore (12) | |
Tore pro Spiel | 2.40 |
Tore pro Heimspiel | 1.40 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.00 |
Heimmannschaft erzielte in | 80% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 60% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 60% |
Über 1.5 | 80% |
Über 2.5 | 60% |
Über 3.5 | 20% |
Bodrum Nächste 6 Spiele
2025-08-17 | Sivasspor | - | Bodrum |
2025-08-24 | Bodrum | - | Sakaryaspor |
2025-08-31 | Serik | - | Bodrum |
2025-09-14 | Bodrum | - | Adana Demirspor |
2025-09-21 | Keciorengucu | - | Bodrum |
2025-09-24 | Bodrum | - | Vanspor |
Pendikspor Nächste 6 Spiele
2025-08-16 | Pendikspor | - | Bandirmaspor |
2025-08-24 | Erzurumspor | - | Pendikspor |
2025-08-31 | Pendikspor | - | Sivasspor |
2025-09-14 | Amed SFK | - | Pendikspor |
2025-09-21 | Sariyer SK | - | Pendikspor |
2025-09-24 | Pendikspor | - | Sakaryaspor |
Quoten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.50 | 4.20 | 5.25 |
Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.14 | 1.20 | 2.38 |
Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
---|---|---|---|
1.5 | 1.30 | 3.40 | |
2.5 | 1.98 | 1.83 | |
3.5 | 3.50 | 1.29 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
---|---|---|
2.10 | 1.67 |