Division 1 - Irland
Montag, 21.04.2025
17:00
17:00

Athlone

Longford
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Athlone |
Auswärts: | Longford |
Entfernung: | 34.0 km |
Stadion | |
Stadion: | Athlone Town Stadium |
Kapazität: | 2 500 (2 000) |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 17:00 (17:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
2025-03-01 | Longford | 1 - 1 | Athlone |
2024-10-05 | Longford | 1 - 1 | Athlone |
2024-07-12 | Athlone | 4 - 1 | Longford |
2024-05-18 | Longford | 1 - 1 | Athlone |
2024-03-22 | Athlone | 3 - 3 | Longford |
2023-10-20 | Athlone | 0 - 0 | Longford |
2023-08-12 | Longford | 2 - 3 | Athlone |
2023-06-02 | Athlone | 1 - 0 | Longford |
2023-02-18 | Longford | 1 - 3 | Athlone |
2022-09-30 | Athlone | 2 - 2 | Longford |
2022-07-16 | Longford | 1 - 3 | Athlone |
2022-05-13 | Athlone | 1 - 2 | Longford |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 6 | 1 | 10 | 7 | 6 | |
42% | 50% | 8% | 83% | 58% | 50% |
Athlone Letzten 12 Spiele
2025-04-18 | Athlone | 1 - 1 | Wexford |
2025-04-11 | Kerry | 3 - 0 | Athlone |
2025-04-04 | Athlone | 0 - 1 | Bray Wanderers |
2025-03-28 | Athlone | 0 - 1 | Finn Harps |
2025-03-21 | Cobh Ramblers | 2 - 0 | Athlone |
2025-03-14 | Athlone | 2 - 1 | UC Dublin |
2025-03-07 | Wexford | 0 - 1 | Athlone |
2025-03-01 | Longford | 1 - 1 | Athlone |
2025-02-21 | Athlone | 0 - 5 | Treaty United |
2025-02-14 | Dundalk | 1 - 0 | Athlone |
2025-02-07 | Athlone | 0 - 5 | Bohemians |
2025-02-01 | Athlone | 1 - 1 | Shelbourne |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | |
17% | 25% | 58% | 67% | 33% | 17% |
Longford Letzten 12 Spiele
2025-04-18 | Bray Wanderers | 4 - 0 | Longford |
2025-04-12 | Longford | 0 - 1 | UC Dublin |
2025-04-08 | Wexford | 3 - 1 | Longford |
2025-04-04 | Finn Harps | 1 - 1 | Longford |
2025-03-29 | Longford | 2 - 0 | Treaty United |
2025-03-21 | Dundalk | 2 - 1 | Longford |
2025-03-15 | Longford | 3 - 2 | Kerry |
2025-03-07 | Cobh Ramblers | 5 - 0 | Longford |
2025-03-01 | Longford | 1 - 1 | Athlone |
2025-02-15 | Longford | 0 - 1 | Bray Wanderers |
2025-02-07 | Longford | 0 - 6 | Galway |
2024-10-18 | UC Dublin | 2 - 2 | Longford |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | |
17% | 25% | 58% | 83% | 58% | 50% |
Tabelle Division 1
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Dundalk | 10 | +11 | 26 |
2 | Bray Wanderers | 10 | +1 | 21 |
3 | Cobh Ramblers | 10 | +6 | 17 |
4 | Wexford | 10 | -1 | 14 |
5 | Treaty United | 10 | +5 | 12 |
6 | Finn Harps | 9 | +4 | 12 |
7 | UC Dublin | 10 | +1 | 12 |
8 | Longford | 10 | -11 | 8 |
9 | Athlone | 10 | -11 | 8 |
10 | Kerry | 9 | -5 | 7 |
Chronologie der Ligaspiele
Athlone | |
Longford | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Athlone | Longford |
---|---|---|---|
1 | Dundalk | 2 - 1 | |
2 | Bray Wanderers | 0 - 1 | 4 - 0 |
3 | Cobh Ramblers | 5 - 0 | |
4 | Wexford | 1 - 1 | 3 - 1 |
5 | Treaty United | 0 - 5 | |
6 | Finn Harps | 0 - 1 | 1 - 1 |
7 | UC Dublin | 2 - 1 | |
8 | Longford | - | |
9 | Athlone | - | |
10 | Kerry |
Teamstatistiken
Athlone | Longford | |
Siege | 2 | 2 |
Unentschieden | 2 | 2 |
Niederlagen | 6 | 6 |
Tore für | 5 | 9 |
Tore gegen | 16 | 20 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.50 | 0.90 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.60 | 2.00 |
Spiele Erzielte Tore | 40% | 60% |
Spiele Gegentore | 90% | 90% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 30% | 50% |
Über 1.5 | 60% | 80% |
Über 2.5 | 30% | 50% |
Über 3.5 | 10% | 40% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 1 | 0 |
Unentschieden | 1 | 1 |
Niederlagen | 3 | 4 |
Tore für | 3 | 3 |
Tore gegen | 9 | 15 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.60 | 0.60 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.80 | 3.00 |
Spiele Erzielte Tore | 40% | 60% |
Spiele Gegentore | 100% | 100% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 40% | 60% |
Über 1.5 | 60% | 100% |
Über 2.5 | 40% | 80% |
Über 3.5 | 20% | 60% |
Gesamtstatistik für Division 1
Spiele (49) | |
Heimsiege | 43% |
Unentschieden | 20% |
Auswärtssiege | 37% |
Gespielte Spiele | 27% |
Tore (122) | |
Tore pro Spiel | 2.49 |
Tore pro Heimspiel | 1.47 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.02 |
Heimmannschaft erzielte in | 69% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 69% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 43% |
Über 1.5 | 65% |
Über 2.5 | 47% |
Über 3.5 | 27% |
Athlone Nächste 6 Spiele
2025-04-25 | Treaty United | - | Athlone |
2025-05-02 | Athlone | - | Dundalk |
2025-05-09 | Finn Harps | - | Athlone |
2025-05-16 | Bray Wanderers | - | Athlone |
2025-05-23 | Athlone | - | Cobh Ramblers |
2025-05-30 | UC Dublin | - | Athlone |
Longford Nächste 6 Spiele
2025-04-26 | Longford | - | Dundalk |
2025-05-03 | Longford | - | Wexford |
2025-05-09 | UC Dublin | - | Longford |
2025-05-17 | Longford | - | Finn Harps |
2025-05-23 | Treaty United | - | Longford |
2025-05-30 | Kerry | - | Longford |
Quoten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.65 | 3.80 | 4.35 |
Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.19 | 1.24 | 2.17 |
Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
---|---|---|---|
1.5 | 1.24 | 3.40 | |
2.5 | 1.80 | 1.84 | |
3.5 | 3.15 | 1.28 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
---|---|---|
1.78 | 1.86 |