Copa del Rey - Spanien
Donnerstag, 06.02.2020
20:00
20:00

Athletic Bilbao

Barcelona
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Bilbao |
| Auswärts: | Barcelona |
| Entfernung: | 466.9 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Estadio de San Mames |
| Kapazität: | 53 332 |
| Spielfläche: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Cheftrainer | |
| Heim: | Edin Terzic (Deu) |
| Auswärts: | Hans-Dieter Flick (Deu) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 20:00 (21:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2019-08-16 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Barcelona |
| 2019-02-10 | Athletic Bilbao | 0 - 0 | Barcelona |
| 2018-09-29 | Barcelona | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
| 2018-03-18 | Barcelona | 2 - 0 | Athletic Bilbao |
| 2017-10-28 | Athletic Bilbao | 0 - 2 | Barcelona |
| 2017-02-04 | Barcelona | 3 - 0 | Athletic Bilbao |
| 2017-01-11 | Barcelona | 3 - 1 | Athletic Bilbao |
| 2017-01-05 | Athletic Bilbao | 2 - 1 | Barcelona |
| 2016-08-28 | Athletic Bilbao | 0 - 1 | Barcelona |
| 2016-01-27 | Barcelona | 3 - 1 | Athletic Bilbao |
| 2016-01-20 | Athletic Bilbao | 1 - 2 | Barcelona |
| 2016-01-17 | Barcelona | 6 - 0 | Athletic Bilbao |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 3 | |
| 17% | 17% | 67% | 75% | 50% | 25% |
Athletic Bilbao Letzten 12 Spiele
| 2020-02-02 | Athletic Bilbao | 0 - 2 | Getafe |
| 2020-01-28 | Teneriffa | 2 - 2 | Athletic Bilbao |
| 2020-01-25 | Espanyol | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
| 2020-01-22 | Elche | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
| 2020-01-19 | Athletic Bilbao | 1 - 1 | Celta Vigo |
| 2020-01-11 | Sestao | 0 - 4 | Athletic Bilbao |
| 2020-01-03 | Sevilla | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
| 2019-12-22 | Real Madrid | 0 - 0 | Athletic Bilbao |
| 2019-12-14 | Athletic Bilbao | 0 - 0 | Eibar |
| 2019-12-08 | Real Betis | 3 - 2 | Athletic Bilbao |
| 2019-12-01 | Athletic Bilbao | 2 - 0 | Granada |
| 2019-11-24 | Osasuna | 1 - 2 | Athletic Bilbao |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 7 | 2 | 10 | 4 | 3 | |
| 25% | 58% | 17% | 83% | 33% | 25% |
Barcelona Letzten 12 Spiele
| 2020-02-02 | Barcelona | 2 - 1 | Levante |
| 2020-01-30 | Barcelona | 5 - 0 | Leganés |
| 2020-01-25 | Valencia | 2 - 0 | Barcelona |
| 2020-01-22 | Ibiza-Eivissa | 1 - 2 | Barcelona |
| 2020-01-19 | Barcelona | 1 - 0 | Granada |
| 2020-01-09 | Barcelona | 2 - 3 | Atlético Madrid |
| 2020-01-04 | Espanyol | 2 - 2 | Barcelona |
| 2019-12-21 | Barcelona | 4 - 1 | Dep. Alavés |
| 2019-12-18 | Barcelona | 0 - 0 | Real Madrid |
| 2019-12-14 | Real Sociedad | 2 - 2 | Barcelona |
| 2019-12-10 | Inter | 1 - 2 | Barcelona |
| 2019-12-07 | Barcelona | 5 - 2 | Mallorca |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 10 | 9 | 6 | |
| 58% | 25% | 17% | 83% | 75% | 50% |
Tabelle Primera División
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 22 | +27 | 49 |
| 2 | Barcelona | 22 | +26 | 46 |
| 3 | Getafe | 22 | +12 | 39 |
| 4 | Sevilla | 22 | +7 | 39 |
| 5 | Valencia | 22 | +4 | 37 |
| 6 | Atlético Madrid | 22 | +7 | 36 |
| 7 | Villarreal | 22 | +9 | 34 |
| 8 | Real Sociedad | 22 | +7 | 34 |
| 9 | Athletic Bilbao | 22 | +5 | 31 |
| 10 | Granada | 22 | -2 | 30 |
| 11 | Osasuna | 22 | +1 | 28 |
| 12 | Real Betis | 22 | -4 | 28 |
| 13 | Levante | 22 | -7 | 26 |
| 14 | Valladolid | 22 | -6 | 25 |
| 15 | Dep. Alavés | 22 | -9 | 24 |
| 16 | Eibar | 22 | -9 | 24 |
| 17 | Mallorca | 22 | -16 | 18 |
| 18 | Leganés | 22 | -16 | 18 |
| 19 | Celta Vigo | 22 | -14 | 17 |
| 20 | Espanyol | 22 | -22 | 15 |
Athletic Bilbao Nächste 6 Spiele
| 2020-02-09 | Real Sociedad | - | Athletic Bilbao |
| 2020-02-12 | Athletic Bilbao | - | Granada |
| 2020-02-16 | Athletic Bilbao | - | Osasuna |
| 2020-02-23 | Dep. Alavés | - | Athletic Bilbao |
| 2020-03-01 | Athletic Bilbao | - | Villarreal |
| 2020-03-05 | Granada | - | Athletic Bilbao |
Barcelona Nächste 6 Spiele
| 2020-02-09 | Real Betis | - | Barcelona |
| 2020-02-15 | Barcelona | - | Getafe |
| 2020-02-22 | Barcelona | - | Eibar |
| 2020-02-25 | Neapel | - | Barcelona |
| 2020-03-01 | Real Madrid | - | Barcelona |
| 2020-03-07 | Barcelona | - | Real Sociedad |
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 4.20 | 3.50 | 1.90 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.80 | 1.28 | 1.22 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.30 | 3.40 | |
| 2.5 | 2.05 | 1.75 | |
| 3.5 | 3.40 | 1.30 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 1.80 | 1.95 |