A PFG - Bulgarien
Samstag, 14.02.2026
15:15
15:15

Arda

Slavia Sofia
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Kardschali |
| Auswärts: | Sofia |
| Entfernung: | 206.0 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Arena Arda |
| Kapazität: | 11 114 |
| Spielfläche: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Cheftrainer | |
| Heim: | Aleksandar Tunchev (Bul) |
| Auswärts: | Ratko Dostanic (Srb) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 15:15 (17:15 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2025-08-25 | Slavia Sofia | 2 - 0 | Arda |
| 2025-02-22 | Arda | 1 - 1 | Slavia Sofia |
| 2024-08-30 | Slavia Sofia | 1 - 1 | Arda |
| 2024-05-23 | Arda | 3 - 1 | Slavia Sofia |
| 2024-05-06 | Slavia Sofia | 0 - 0 | Arda |
| 2024-04-06 | Arda | 2 - 1 | Slavia Sofia |
| 2023-10-07 | Slavia Sofia | 1 - 0 | Arda |
| 2023-06-01 | Arda | 3 - 2 | Slavia Sofia |
| 2023-05-19 | Slavia Sofia | 0 - 0 | Arda |
| 2023-03-12 | Slavia Sofia | 1 - 0 | Arda |
| 2022-08-27 | Arda | 1 - 0 | Slavia Sofia |
| 2022-06-27 | Slavia Sofia | 1 - 0 | Arda |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| 33% | 33% | 33% | 50% | 25% | 17% |
Arda Letzten 12 Spiele
| 2026-02-06 | ZSKA Sofia | 3 - 1 | Arda |
| 2026-01-29 | Arda | 1 - 0 | Neftchi Fargona |
| 2026-01-26 | Arda | 2 - 1 | Ufa |
| 2026-01-23 | Wieczysta Krakow | 2 - 2 | Arda |
| 2026-01-20 | FC Kudrivka | 1 - 1 | Arda |
| 2026-01-15 | Arda | 3 - 0 | Levski Karlovo |
| 2025-12-12 | Cherno more | 0 - 3 | Arda |
| 2025-12-06 | Lokomotive Pd | 0 - 2 | Arda |
| 2025-12-02 | Arda | 0 - 0 | Botev Plovdiv |
| 2025-11-28 | Lok. Sofia | 0 - 0 | Arda |
| 2025-11-22 | Arda | 3 - 0 | CSKA 1948 Sofia |
| 2025-11-09 | Ludogorez | 2 - 3 | Arda |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | |
| 58% | 33% | 8% | 75% | 58% | 25% |
Slavia Sofia Letzten 12 Spiele
| 2026-02-08 | Slavia Sofia | 0 - 2 | Lokomotive Pd |
| 2026-01-31 | Slavia Sofia | 2 - 2 | Marek Dupnitsa |
| 2026-01-25 | Slavia Sofia | 0 - 1 | Tobol Kostanay |
| 2026-01-24 | Slavia Sofia | 1 - 1 | Tikvesh |
| 2026-01-21 | Slavia Sofia | 4 - 0 | Yenisey |
| 2026-01-17 | Slavia Sofia | 1 - 1 | Mladost Lučani |
| 2025-12-13 | Slavia Sofia | 2 - 2 | CSKA 1948 Sofia |
| 2025-12-08 | Ludogorez | 1 - 1 | Slavia Sofia |
| 2025-12-04 | Slavia Sofia | 2 - 0 | Levski Sofia |
| 2025-11-30 | Slavia Sofia | 3 - 1 | Dobrudzha |
| 2025-11-24 | Botev Vratsa | 0 - 1 | Slavia Sofia |
| 2025-11-09 | Slavia Sofia | 2 - 1 | Montana |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 4 | |
| 42% | 42% | 17% | 83% | 42% | 33% |
Tabelle A PFG
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 20 | +33 | 47 |
| 2 | CSKA 1948 Sofia | 20 | +12 | 40 |
| 3 | Ludogorez | 20 | +24 | 40 |
| 4 | Cherno more | 20 | +11 | 34 |
| 5 | ZSKA Sofia | 20 | +13 | 34 |
| 6 | Lokomotive Pd | 20 | 0 | 32 |
| 7 | Slavia Sofia | 20 | 0 | 28 |
| 8 | Lok. Sofia | 20 | +1 | 26 |
| 9 | Botev Vratsa | 20 | -3 | 25 |
| 10 | Arda | 20 | -1 | 24 |
| 11 | Botev Plovdiv | 20 | -4 | 22 |
| 12 | Spartak Varna | 20 | -12 | 18 |
| 13 | Beroe | 20 | -16 | 17 |
| 14 | Montana | 20 | -20 | 15 |
| 15 | Dobrudzha | 20 | -13 | 15 |
| 16 | Septemvri Sofia | 20 | -25 | 15 |
Chronologie der Ligaspiele
| Arda | |
| Slavia Sofia | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Arda | Slavia Sofia |
|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 0 - 3 | 2 - 0 |
| 2 | CSKA 1948 Sofia | 3 - 0 | 3 - 1 |
| 3 | Ludogorez | 1 - 1 | |
| 4 | Cherno more | 0 - 1 | |
| 5 | ZSKA Sofia | 1 - 0 | |
| 6 | Lokomotive Pd | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 7 | Slavia Sofia | - | |
| 8 | Lok. Sofia | 1 - 1 | |
| 9 | Botev Vratsa | 0 - 2 | 0 - 1 |
| 10 | Arda | - | |
| 11 | Botev Plovdiv | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 12 | Spartak Varna | 1 - 1 | |
| 13 | Beroe | 2 - 2 | |
| 14 | Montana | ||
| 15 | Dobrudzha | 2 - 1 | |
| 16 | Septemvri Sofia | 0 - 1 | 0 - 1 |
Teamstatistiken
| Arda | Slavia Sofia | |
| Siege | 6 | 7 |
| Unentschieden | 6 | 7 |
| Niederlagen | 8 | 6 |
| Tore für | 21 | 23 |
| Tore gegen | 22 | 23 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.05 | 1.15 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.10 | 1.15 |
| Spiele Erzielte Tore | 50% | 75% |
| Spiele Gegentore | 60% | 65% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 25% | 50% |
| Über 1.5 | 65% | 80% |
| Über 2.5 | 35% | 40% |
| Über 3.5 | 20% | 20% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 2 | 2 |
| Unentschieden | 4 | 3 |
| Niederlagen | 4 | 4 |
| Tore für | 7 | 8 |
| Tore gegen | 10 | 12 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.70 | 0.89 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.00 | 1.33 |
| Spiele Erzielte Tore | 40% | 89% |
| Spiele Gegentore | 60% | 78% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 20% | 67% |
| Über 1.5 | 50% | 78% |
| Über 2.5 | 30% | 33% |
| Über 3.5 | 10% | 11% |
Gesamtstatistik für A PFG
| Spiele (160) | |
| Heimsiege | 39% |
| Unentschieden | 30% |
| Auswärtssiege | 31% |
| Gespielte Spiele | 67% |
| Tore (383) | |
| Tore pro Spiel | 2.39 |
| Tore pro Heimspiel | 1.29 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.11 |
| Heimmannschaft erzielte in | 68% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 66% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 48% |
| Über 1.5 | 70% |
| Über 2.5 | 46% |
| Über 3.5 | 24% |
Arda Nächste 6 Spiele
| 2026-02-21 | Beroe | - | Arda |
| 2026-02-28 | Arda | - | Spartak Varna |
| 2026-03-04 | Cherno more | - | Arda |
| 2026-03-07 | Botev Vratsa | - | Arda |
| 2026-03-14 | Arda | - | Dobrudzha |
| 2026-03-21 | Septemvri Sofia | - | Arda |
Slavia Sofia Nächste 6 Spiele
| 2026-02-21 | ZSKA Sofia | - | Slavia Sofia |
| 2026-02-28 | Slavia Sofia | - | CSKA 1948 Sofia |
| 2026-03-04 | Beroe | - | Slavia Sofia |
| 2026-03-07 | Slavia Sofia | - | Spartak Varna |
| 2026-03-14 | Lok. Sofia | - | Slavia Sofia |
| 2026-03-21 | Slavia Sofia | - | Botev Plovdiv |
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.86 | 3.10 | 4.50 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.36 | 1.91 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.44 | 2.63 | |
| 2.5 | 2.50 | 1.50 | |
| 3.5 | 5.00 | 1.17 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 2.20 | 1.62 |