Süper Lig - Türkei
Freitag, 13.02.2026
17:00
17:00

Antalyaspor

Samsunspor
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Antalya |
| Auswärts: | Samsun |
| Entfernung: | 687.8 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 17:00 (20:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2025-09-13 | Samsunspor | 1 - 2 | Antalyaspor |
| 2025-04-05 | Antalyaspor | 2 - 1 | Samsunspor |
| 2024-11-04 | Samsunspor | 2 - 0 | Antalyaspor |
| 2024-02-12 | Samsunspor | 2 - 0 | Antalyaspor |
| 2023-09-23 | Antalyaspor | 2 - 0 | Samsunspor |
| 2015-06-05 | Samsunspor | 1 - 1 | Antalyaspor |
| 2015-03-08 | Samsunspor | 2 - 1 | Antalyaspor |
| 2014-10-18 | Antalyaspor | 3 - 1 | Samsunspor |
| 2012-03-03 | Antalyaspor | 0 - 2 | Samsunspor |
| 2011-11-26 | Samsunspor | 1 - 0 | Antalyaspor |
| 2008-09-24 | Samsunspor | 1 - 1 | Antalyaspor |
| 2008-01-20 | Antalyaspor | 4 - 2 | Samsunspor |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | |
| 42% | 17% | 42% | 92% | 42% | 17% |
Antalyaspor Letzten 12 Spiele
| 2026-02-07 | Fatih Karagumruk | 1 - 0 | Antalyaspor |
| 2026-02-03 | Igdir FK | 6 - 0 | Antalyaspor |
| 2026-01-30 | Antalyaspor | 1 - 1 | Trabzonspor |
| 2026-01-25 | Antalyaspor | 2 - 1 | Gençlerbirliği |
| 2026-01-18 | Kasımpaşa | 0 - 0 | Antalyaspor |
| 2026-01-14 | Antalyaspor | 0 - 1 | Gençlerbirliği |
| 2025-12-23 | Konyaspor | 1 - 0 | Antalyaspor |
| 2025-12-19 | Kocaelispor | 2 - 1 | Antalyaspor |
| 2025-12-13 | Antalyaspor | 1 - 4 | Galatasaray |
| 2025-12-08 | Alanyaspor | 0 - 0 | Antalyaspor |
| 2025-11-30 | Antalyaspor | 1 - 2 | Göztepe Izmir |
| 2025-11-24 | Konyaspor | 0 - 0 | Antalyaspor |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | |
| 8% | 33% | 58% | 50% | 42% | 17% |
Samsunspor Letzten 12 Spiele
| 2026-02-07 | Samsunspor | 0 - 3 | Trabzonspor |
| 2026-02-03 | Samsunspor | 2 - 0 | Bodrum |
| 2026-01-30 | Kasımpaşa | 0 - 1 | Samsunspor |
| 2026-01-24 | Samsunspor | 0 - 0 | Kocaelispor |
| 2026-01-18 | Gençlerbirliği | 1 - 1 | Samsunspor |
| 2026-01-06 | Fenerbahçe | 2 - 0 | Samsunspor |
| 2025-12-24 | Samsunspor | 2 - 1 | Eyupspor |
| 2025-12-21 | Göztepe Izmir | 2 - 0 | Samsunspor |
| 2025-12-18 | Mainz | 2 - 0 | Samsunspor |
| 2025-12-14 | Samsunspor | 0 - 2 | Ist. Başakşehir |
| 2025-12-11 | Samsunspor | 1 - 2 | AEK Athen |
| 2025-12-05 | Galatasaray | 3 - 2 | Samsunspor |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | |
| 25% | 17% | 58% | 83% | 33% | 8% |
Tabelle Süper Lig
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 21 | +36 | 52 |
| 2 | Fenerbahçe | 21 | +30 | 49 |
| 3 | Trabzonspor | 21 | +18 | 45 |
| 4 | Göztepe Izmir | 21 | +15 | 40 |
| 5 | Beşiktaş | 21 | +10 | 37 |
| 6 | Ist. Başakşehir | 21 | +14 | 33 |
| 7 | Samsunspor | 21 | 0 | 30 |
| 8 | Gaziantep FK | 21 | -6 | 28 |
| 9 | Kocaelispor | 21 | -4 | 27 |
| 10 | Alanyaspor | 21 | -2 | 23 |
| 11 | Gençlerbirliği | 21 | -5 | 22 |
| 12 | Konyaspor | 21 | -9 | 20 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 21 | -9 | 20 |
| 14 | Antalyaspor | 21 | -15 | 20 |
| 15 | Eyupspor | 21 | -13 | 18 |
| 16 | Kasımpaşa | 21 | -13 | 16 |
| 17 | Kayserispor | 21 | -26 | 15 |
| 18 | Fatih Karagumruk | 21 | -21 | 12 |
Chronologie der Ligaspiele
| Antalyaspor | |
| Samsunspor | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Antalyaspor | Samsunspor |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 1 - 4 | 3 - 2 |
| 2 | Fenerbahçe | ||
| 3 | Trabzonspor | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 4 | Göztepe Izmir | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 5 | Beşiktaş | 1 - 3 | 1 - 1 |
| 6 | Ist. Başakşehir | 0 - 4 | |
| 7 | Samsunspor | - | |
| 8 | Gaziantep FK | 2 - 2 | |
| 9 | Kocaelispor | 0 - 1 | |
| 10 | Alanyaspor | ||
| 11 | Gençlerbirliği | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 12 | Konyaspor | 1 - 3 | |
| 12 | Çaykur Rizespor | 2 - 5 | |
| 14 | Antalyaspor | - | |
| 15 | Eyupspor | ||
| 16 | Kasımpaşa | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 17 | Kayserispor | 1 - 1 | 1 - 3 |
| 18 | Fatih Karagumruk | 1 - 2 |
Teamstatistiken
| Antalyaspor | Samsunspor | |
| Siege | 5 | 7 |
| Unentschieden | 5 | 9 |
| Niederlagen | 11 | 5 |
| Tore für | 19 | 24 |
| Tore gegen | 34 | 24 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.90 | 1.14 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.62 | 1.14 |
| Spiele Erzielte Tore | 67% | 71% |
| Spiele Gegentore | 76% | 71% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 57% | 57% |
| Über 1.5 | 67% | 71% |
| Über 2.5 | 52% | 38% |
| Über 3.5 | 24% | 24% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 2 | 4 |
| Unentschieden | 2 | 4 |
| Niederlagen | 6 | 2 |
| Tore für | 12 | 15 |
| Tore gegen | 24 | 12 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.20 | 1.50 |
| Durchschnittlich Gegentore | 2.40 | 1.20 |
| Spiele Erzielte Tore | 90% | 90% |
| Spiele Gegentore | 100% | 80% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 90% | 70% |
| Über 1.5 | 100% | 80% |
| Über 2.5 | 80% | 40% |
| Über 3.5 | 40% | 40% |
Gesamtstatistik für Süper Lig
| Spiele (189) | |
| Heimsiege | 36% |
| Unentschieden | 32% |
| Auswärtssiege | 32% |
| Gespielte Spiele | 62% |
| Tore (493) | |
| Tore pro Spiel | 2.61 |
| Tore pro Heimspiel | 1.30 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.31 |
| Heimmannschaft erzielte in | 75% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 72% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 57% |
| Über 1.5 | 77% |
| Über 2.5 | 50% |
| Über 3.5 | 26% |
Antalyaspor Nächste 6 Spiele
| 2026-02-22 | Kayserispor | - | Antalyaspor |
| 2026-03-01 | Antalyaspor | - | Fenerbahçe |
| 2026-03-08 | Çaykur Rizespor | - | Antalyaspor |
| 2026-03-15 | Antalyaspor | - | Gaziantep FK |
| 2026-03-22 | Ist. Başakşehir | - | Antalyaspor |
| 2026-04-05 | Antalyaspor | - | Eyupspor |
Samsunspor Nächste 6 Spiele
| 2026-02-22 | Fatih Karagumruk | - | Samsunspor |
| 2026-03-01 | Samsunspor | - | Gaziantep FK |
| 2026-03-08 | Fenerbahçe | - | Samsunspor |
| 2026-03-15 | Samsunspor | - | Kayserispor |
| 2026-03-22 | Çaykur Rizespor | - | Samsunspor |
| 2026-04-05 | Samsunspor | - | Konyaspor |
Melden Sie sich an oder Registrieren Sie sich, um eine Wette zu platzieren
Quoten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.70 | 3.20 | 1.96 |
| Doppelte Chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.80 | 1.36 | 1.29 |
| Über/Unter | Tr | Übr | Unt |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.40 | 2.75 | |
| 2.5 | 2.30 | 1.60 | |
| 3.5 | 4.33 | 1.20 |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein |
|---|---|---|
| 2.00 | 1.73 |